商品番号 | WQJL-195 |
---|---|
JAN | 4943674403301 |
メディア | アナログ盤 (LP) |
組枚数 | 3 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Side A] Welcome to Mario World | ||
2 | [Side A] Super Mario World | ||
3 | [Side A] Morning of Yoster Island | ||
4 | [Side A] Mario! Stay Alert! | ||
5 | [Side A] Thank You, Mario! | ||
6 | [Side B] Super Mario Bros. | ||
7 | [Side B] Shining Coral | ||
8 | [Side B] Go! Go! Raccoon Mario | ||
9 | [Side B] Mario Club Band | ||
10 | [Side B] Peaceful Kinoko-World | ||
11 | [Side B] Good Night, Mario | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ 地上BGM | ||
2 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ 地下BGM | ||
3 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ 水中BGM | ||
4 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ 城BGM | ||
5 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ 無敵BGM | ||
6 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ コースクリア ファンファーレ | ||
7 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ ワールドクリア ファンファーレ | ||
8 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ タイアップ 警告音 | ||
9 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ プレイヤーダウン | ||
10 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ ゲームオーバー | ||
11 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ エンディング | ||
12 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ 業務用マリオ名前入れ | ||
13 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ2 エンディング | ||
14 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ1ワールド | ||
15 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ2ワールド | ||
16 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ3ワールド | ||
17 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ4ワールド | ||
18 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ5ワールド | ||
19 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ5ワールド空 | ||
20 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ6ワールド | ||
21 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ7ワールド | ||
22 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 マップ8ワールド | ||
23 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 笛の音+ワープマップ | ||
24 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 地上BGM | ||
25 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 アスレチックBGM | ||
26 | [Side C] スーパーマリオブラザーズ3 地下BGM2 | ||
27 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 水中BGM | ||
28 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 砦BGM | ||
29 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 王様の部屋 | ||
30 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 飛行船BGM | ||
31 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 無敵BGM | ||
32 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 敵バトル | ||
33 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 砦のボス | ||
34 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 魔王クッパ | ||
35 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 キノピオの家 | ||
36 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 スロット面BGM | ||
37 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 オルゴール | ||
38 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 コースクリア ファンファーレ | ||
39 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 花火ファンファーレ | ||
40 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 ワールドクリア ファンファーレ | ||
41 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 プレイヤーダウン | ||
42 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 ゲームオーバー | ||
43 | [Side D] スーパーマリオブラザーズ3 エンディング | ||
44 | [Side D] スーパーマリオワールド タイトルBGM | ||
45 | [Side D] スーパーマリオワールド MAP1 (ヨースター島) | ||
46 | [Side D] スーパーマリオワールド MAP2 (地上) | ||
47 | [Side D] スーパーマリオワールド MAP3 (バニラドーム) | ||
48 | [Side D] スーパーマリオワールド MAP4 (ネイティブスター) | ||
49 | [Side D] スーパーマリオワールド MAP5 (迷いの森) | ||
50 | [Side D] スーパーマリオワールド クッバ城出現 | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Side E] スーパーマリオワールド MAP6 (クッパ城) | ||
2 | [Side E] スーパーマリオワールド MAP7 (スペシャル) | ||
3 | [Side E] スーパーマリオワールド 地上BGM | ||
4 | [Side E] スーパーマリオワールド アスレチックBGM | ||
5 | [Side E] スーパーマリオワールド 地下BGM 2 | ||
6 | [Side E] スーパーマリオワールド 水中BGM | ||
7 | [Side E] スーパーマリオワールド おばけ屋敷BGM | ||
8 | [Side E] スーパーマリオワールド お城BGM | ||
9 | [Side E] スーパーマリオワールド スイッチBGM | ||
10 | [Side E] スーパーマリオワールド 無敵BGM | ||
11 | [Side E] スーパーマリオワールド ボーナス面BGM | ||
12 | [Side F] スーパーマリオワールド ボーナス面クリアファンファーレ | ||
13 | [Side F] スーパーマリオワールド コクッパ BGM | ||
14 | [Side F] スーパーマリオワールド コクッパ城クリアデモ 卵を助けた時 | ||
15 | [Side F] スーパーマリオワールド コクッパ城クリアデモ BGM | ||
16 | [Side F] スーパーマリオワールド コースクリア ファンファーレ | ||
17 | [Side F] スーパーマリオワールド お城クリア ファンファーレ | ||
18 | [Side F] スーパーマリオワールド プレイヤーダウン | ||
19 | [Side F] スーパーマリオワールド ゲームオーバー | ||
20 | [Side F] スーパーマリオワールド 魔王クッパBGM | ||
21 | [Side F] スーパーマリオワールド ピーチ姫を助けた時 | ||
22 | [Side F] スーパーマリオワールド エンディング | ||
23 | [Side F] スーパーマリオワールド 小マリオ ジャンプ | ||
24 | [Side F] スーパーマリオワールド 大マリオ ジャンプ | ||
25 | [Side F] スーパーマリオワールド 大マリオ・ファイアマリオに変身した時 | ||
26 | [Side F] スーパーマリオワールド 小マリオになった時 | ||
27 | [Side F] スーパーマリオワールド ファイアボール | ||
28 | [Side F] スーパーマリオワールド カメを踏んだ時 | ||
29 | [Side F] スーパーマリオワールド カメを蹴った時 | ||
30 | [Side F] スーパーマリオワールド 壁に当たった時 | ||
31 | [Side F] スーパーマリオワールド コイン | ||
32 | [Side F] スーパーマリオワールド 花、キノコが出た時 | ||
33 | [Side F] スーパーマリオワールド ツルがのびる時 | ||
34 | [Side F] レンガがくずれる時 | ||
35 | [Side F] 1UP音 | ||
36 | [Side F] 旗の得点が上がる時 | ||
37 | [Side F] タイマーカウントアップ音 | ||
38 | [Side F] スーパーマリオワールド 大砲の音 | ||
39 | [Side F] スーパーマリオワールド クッパが火を吹く音 | ||
40 | [Side F] スーパーマリオワールド クッパが落ちる音 | ||
41 | [Side F] スーパーマリオブラザーズ2 風の音 | ||
42 | [Side F] スーパーマリオブラザーズ2 スリップ音 | ||
43 | [Side F] スーパーマリオブラザーズ3 シッポを振る時 | ||
44 | [Side F] カエルジャンプ | ||
45 | [Side F] シッポマリオに変身 | ||
46 | [Side F] 服がとれる時 | ||
47 | [Side F] マリオが手をひろげて走る時 | ||
48 | [Side F] スーパーマリオブラザーズ3 マップで星が集結する時 | ||
49 | [Side F] マップ移動音 | ||
50 | [Side F] パネルうらがえる音 | ||
51 | [Side F] アイテム正解音 | ||
52 | [Side F] アイテム不正解音 | ||
53 | [Side F] スーパーマリオブラザーズ3 ワイプ音 | ||
54 | [Side F] ブーメランの飛ぶ音 | ||
55 | [Side F] コクッパのビーム音 | ||
56 | [Side F] コクッパがまわる音 | ||
57 | [Side F] コクッパが飛ぶ音 | ||
58 | [Side F] スーパーマリオブラザーズ3 魔王クッパが落ちる時 | ||
59 | [Side F] スーパーマリオワールド ジャンプ | ||
60 | [Side F] クルクルジャンプ | ||
61 | [Side F] ジャンプ台で飛んだ時 | ||
62 | [Side F] 大マリオ、フィアマリオに変身 | ||
63 | [Side F] マントマリオに変身 | ||
64 | [Side F] スーパーマリオワールド 小マリオになった時 | ||
65 | [Side F] 上の枠内にアイテムがセットされた時 | ||
66 | [Side F] 上の枠からアイテムがおちる時 | ||
67 | [Side F] 泳ぐ時 | ||
68 | [Side F] マントで上昇する時 | ||
69 | [Side F] スーパーマリオワールド 風船を取った時 | ||
70 | [Side F] タマゴが割れる時 | ||
71 | [Side F] ヨッシーに乗る時 | ||
72 | [Side F] ヨッシーをたたく時 | ||
73 | [Side F] ヨッシーが物をのみこむ時 | ||
74 | [Side F] スーパーマリオワールド ヨッシーの色が変わる時 | ||
75 | [Side F] ヨッシーが敵に当たった時 | ||
76 | [Side F] ヨッシーが火を吹く時 | ||
77 | [Side F] 黄ヨッシーが踏む音 | ||
78 | [Side F] ファイアボール | ||
79 | [Side F] スーパーマリオワールド カメを踏んだ時 | ||
80 | [Side F] クルクルジャンプで敵を踏んだ時 | ||
81 | [Side F] ホネガメを踏んだ時 | ||
82 | [Side F] コクッパを踏んだ時 | ||
83 | [Side F] カメを蹴った時 | ||
84 | [Side F] スーパーマリオワールド カメとカメが当たった時 | ||
85 | [Side F] 壁にあたった時 | ||
86 | [Side F] コイン | ||
87 | [Side F] ドラゴンクイン | ||
88 | [Side F] 花、キノコが出た時 | ||
89 | [Side F] スーパーマリオワールド ツルがのびる時 | ||
90 | [Side F] ブロックがくずれる音 | ||
91 | [Side F] 1UP音 | ||
92 | [Side F] ゲートを切ったとき | ||
93 | [Side F] スイッチを踏んだ時 | ||
94 | [Side F] スーパーマリオワールド スイッチのタイマーが切れる時 | ||
95 | [Side F] メッセージウィンドウが出る時 | ||
96 | [Side F] L・Rボタン音 | ||
97 | [Side F] TIMER精算音 | ||
98 | [Side F] ドアが開く音 | ||
99 | [Side F] スーパーマリオワールド ドア閉じる音 | ||
100 | [Side F] 鍵をさしこんだ時 | ||
101 | [Side F] GOALワイプ | ||
102 | [Side F] 魔法ビーム音 | ||
103 | [Side F] 溶岩バブルが出る時 | ||
104 | [Side F] スーパーマリオワールド 溶岩のドラゴンが飛び出す時 | ||
105 | [Side F] ロープリフトが動いている時 | ||
106 | [Side F] コウモリが飛びたつ時 | ||
107 | [Side F] ブルが口笛を吹く時 | ||
108 | [Side F] 風船割れる音 | ||
109 | [Side F] スーパーマリオワールド マップの道、出現 | ||
110 | [Side F] マップのポイント通過音 | ||
111 | [Side F] マップ中スイッチの魔法が消える音 | ||
112 | [Side F] マップ中小クッパ城崩れる音 | ||
113 | [Side F] 稲妻の音 | ||
114 | [Side F] スーパーマリオワールド 地震の音 | ||
115 | [Side F] 導火線の音 | ||
116 | [Side F] デモ中城が崩れる音 | ||
117 | [Side F] ボーナス面不正解音 | ||
118 | [Side F] ウェンディ正解音 | ||
119 | [Side F] スーパーマリオワールド コクッパが上から落ちる音 | ||
120 | [Side F] コクッパが球を吐く時 | ||
121 | [Side F] コクッパが火の中に落ちる時の音 | ||
122 | [Side F] コクッパがやられて消える時 | ||
123 | [Side F] 魔王クッパ逃げる時 | ||
124 | [Side F] スーパーマリオワールド 魔王クッパの火の攻撃音 | ||
125 | [Side F] 魔王クッパ再び攻撃に来た時 | ||
126 | [Side F] ピーチ姫HELPと叫んでいる時 | ||
127 | [Side F] 魔王クッパが最後にやられて逃げる時 | ||
128 | [Side F] 花火あがる音 | ||
129 | [Side F] スーパーマリオワールド 花火の音 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。