商品番号 | WPCS-13770 |
---|---|
JAN | 4943674282531 |
メディア | CD |
組枚数 | 3 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 「キャンディード」序曲 | アンドレ・プレヴィン | |
2 | ファクシミリ-オーケストラのための振付的エッセイ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
3 | 「ウエスト・サイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス I.プロローグ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
4 | 「ウエスト・サイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス II.サムホエア | パーヴォ・ヤルヴィ | |
5 | 「ウエスト・サイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス III.スケルツォ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
6 | 「ウエスト・サイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス IV.マンボ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
7 | 「ウエスト・サイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス V.チャチャ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
8 | 「ウエスト・サイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス VI.出会いの場面-クール-フーガ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
9 | 「ウエスト・サイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス VII.決闘 | パーヴォ・ヤルヴィ | |
10 | 「ウエスト・サイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス VIII.フィナーレ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
11 | 管弦楽のためのディヴェルティメント I.ラッパの合図とファンファーレ(セネットとタケット) | パーヴォ・ヤルヴィ | |
12 | 管弦楽のためのディヴェルティメント II.ワルツ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
13 | 管弦楽のためのディヴェルティメント III.マズルカ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
14 | 管弦楽のためのディヴェルティメント IV.サンバ | パーヴォ・ヤルヴィ | |
15 | 管弦楽のためのディヴェルティメント V.ターキー・トロット | パーヴォ・ヤルヴィ | |
16 | 管弦楽のためのディヴェルティメント VI.スフィンクス | パーヴォ・ヤルヴィ | |
17 | 管弦楽のためのディヴェルティメント VII.ブルース | パーヴォ・ヤルヴィ | |
18 | 管弦楽のためのディヴェルティメント VIII.思い出に-行進曲「ボストン交響楽団よ、永遠なれ」 | パーヴォ・ヤルヴィ | |
19 | 「ワンダフル・タウン」序曲 | サイモン・ラトル | |
20 | 前奏曲、フーガとリフ-クラリネット・ソロとジャズ・アンサンブルのための | パーヴォ・ヤルヴィ | |
[Disc 2] | |||
1 | ペンシルベニア通り 1600番地 I.ジェファーソン大統領の行進曲 | ジョン・マッグリン | |
2 | ペンシルベニア通り 1600番地 II.デュエット・フォー・ワン | ジョン・マッグリン | |
3 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 A:プロローグ | アンドリュー・リットン | |
4 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 B:7つの年代 変奏I.リステッソ・テンポ | アンドリュー・リットン | |
5 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 B:7つの年代 変奏II.ポーコ・ピウ・モッソ | アンドリュー・リットン | |
6 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 B:7つの年代 変奏III.ラルガメンテ | アンドリュー・リットン | |
7 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 B:7つの年代 変奏IV.ピウ・モッソ | アンドリュー・リットン | |
8 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 B:7つの年代 変奏V. | アンドリュー・リットン | |
9 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 B:7つの年代 変奏VI.ポーコ・メノ・モッソ | アンドリュー・リットン | |
10 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 B:7つの時代 変奏VII.リステッソ・テンポ | アンドリュー・リットン | |
11 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 C:7つの道程 変奏VIII.モルト・モデラート、マ・モヴェンド | アンドリュー・リットン | |
12 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 C:7つの道程 変奏IX.ピウ・モッソ(テンポ・ディ・ヴァルス) | アンドリュー・リットン | |
13 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 C:7つの道程 変奏X.ピウ・モッソ | アンドリュー・リットン | |
14 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 C:7つの道程 変奏XI.リステッソ・テンポ | アンドリュー・リットン | |
15 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 C:7つの道程 変奏XII.ポーコ・ピウ・ヴィヴァーチェ | アンドリュー・リットン | |
16 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 C:7つの道程 変奏XIII.リステッソ・テンポ | アンドリュー・リットン | |
17 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第1部 C:7つの道程 変奏XIV.ポーコ・ピウ・ヴィヴァーチェ | アンドリュー・リットン | |
18 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第2部 A:挽歌 | アンドリュー・リットン | |
19 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第2部 B:仮面舞踏会 | アンドリュー・リットン | |
20 | 交響曲 第2番 「不安の時代」-オーケストラとピアノのための 第2部 C:エピローグ | アンドリュー・リットン | |
21 | バレエ「ファンシー・フリー」 3人の水夫の登場 | アンドリュー・リットン | |
22 | バレエ「ファンシー・フリー」 バーの場面 | アンドリュー・リットン | |
23 | バレエ「ファンシー・フリー」 2人の娘の登場 | アンドリュー・リットン | |
24 | バレエ「ファンシー・フリー」 パ・ド・ドゥ | アンドリュー・リットン | |
25 | バレエ「ファンシー・フリー」 争いの場面 | アンドリュー・リットン | |
26 | バレエ「ファンシー・フリー」 3つのダンス・ヴァリエーション I.ギャロップ | アンドリュー・リットン | |
27 | バレエ「ファンシー・フリー」 3つのダンス・ヴァリエーション II.ワルツ | アンドリュー・リットン | |
28 | バレエ「ファンシー・フリー」 3つのダンス・ヴァリエーション III.ダンソン | アンドリュー・リットン | |
29 | バレエ「ファンシー・フリー」 フィナーレ | アンドリュー・リットン | |
[Disc 3] | |||
1 | 交響曲 第3番 「カディッシュ」-オーケストラ、混声合唱、少年合唱、語りとソプラノ・ソロのための I.祈り:アダージョ | 佐渡裕 | |
2 | 交響曲 第3番 「カディッシュ」-オーケストラ、混声合唱、少年合唱、語りとソプラノ・ソロのための カディッシュI:リステッソ・テンポ-アレグロ・モルト | 佐渡裕 | |
3 | 交響曲 第3番 「カディッシュ」-オーケストラ、混声合唱、少年合唱、語りとソプラノ・ソロのための II.ディン=トーラー:ディ・ヌオーヴォ・アダージョ | 佐渡裕 | |
4 | 交響曲 第3番 「カディッシュ」-オーケストラ、混声合唱、少年合唱、語りとソプラノ・ソロのための カディッシュII:アンダンテ・コン・テネレッツァ | 佐渡裕 | |
5 | 交響曲 第3番 「カディッシュ」-オーケストラ、混声合唱、少年合唱、語りとソプラノ・ソロのための III.スケルツォ:プレスト・スケルツァンド、センプレ・ピアニッシモ | 佐渡裕 | |
6 | 交響曲 第3番 「カディッシュ」-オーケストラ、混声合唱、少年合唱、語りとソプラノ・ソロのための カディッシュIII | 佐渡裕 | |
7 | 交響曲 第3番 「カディッシュ」-オーケストラ、混声合唱、少年合唱、語りとソプラノ・ソロのための フィナーレ:アダージョ・コム・ネル・ディン=トーラー | 佐渡裕 | |
8 | チチェスター詩篇-混声合唱、少年ソロとオーケストラのための I.詩篇 第108篇(第2節)-第100節(全節) マエストーソ・マ・エネルジコ-アレグロ・モルト | 佐渡裕 | |
9 | チチェスター詩篇-混声合唱、少年ソロとオーケストラのための II.詩篇 第23篇(全節)-第2篇(第1-4節) アンダンテ・コン・モート、マ・トランクィロ-アレグロ・フェローチェ | 佐渡裕 | |
10 | チチェスター詩篇-混声合唱、少年ソロとオーケストラのための III.詩篇 第131篇(全節)-第133篇(第1節) プレリュード-ソステヌート・モルト-ピースフリー・フローイング | 佐渡裕 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。