![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | VZZG-2 |
---|---|
JAN | 4519239017117 |
メディア | CD |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] 報鼓-参進-修祓(祓詞・大麻)-着座(音取<平調>)-開扉(菅掻・笏拍子・警蹕)-献饌(奏楽「越天楽」)-例祭祝詞奏上 (神社神道の祭式) | 小野雅楽会 | |
2 | [Disc 1] 大祓詞 | ||
3 | [Disc 1] 十種祓詞 | ||
4 | [Disc 1] 幣 (本歌句頭) (御神楽) | ||
5 | [Disc 1] 阿知女作法 (採物) (御神楽) | ||
6 | [Disc 1] 阿知女作法 (小前張) (御神楽) | ||
7 | [Disc 1] あかがり (早歌揚拍子) (御神楽) | ||
8 | [Disc 1] 其駒 (揚拍子) (御神楽) | ||
9 | [Disc 1] 音出 (東遊) | ||
10 | [Disc 1] 於振 (東遊) | ||
11 | [Disc 1] 二歌 (東遊) | ||
12 | [Disc 1] 駿河歌 (音取) (東遊) | ||
13 | [Disc 1] 駿河歌 (第二段) (東遊) | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] 春 (祭典開始・神官着席の合図) (黒住教の祭典楽) | 黒住教奏楽寮 | |
2 | [Disc 2] 菅掻 (降神・開扉) (黒住教の祭典楽) | 黒住教奏楽寮 | |
3 | [Disc 2] 進饌 (献饌) (黒住教の祭典楽) | 黒住教奏楽寮 | |
4 | [Disc 2] 玉串 (斎主の玉串奉奠) (黒住教の祭典楽) | 黒住教奏楽寮 | |
5 | [Disc 2] 神誡奉読 (降壇) (黒住教の祭典楽) | 黒住教奏楽寮 | |
6 | [Disc 2] 撤饌 (黒住教の祭典楽) | 黒住教奏楽寮 | |
7 | [Disc 2] 明石の浦 (家庭楽) (黒住教の祭典楽) | 黒住教奏楽寮 | |
8 | [Disc 2] 湊川 (余興楽) (黒住教の祭典楽) | 黒住教奏楽寮 | |
9 | [Disc 2] 中正楽第五 (着席) (金光教の祭典楽) | ||
10 | [Disc 2] 天の戸 <歌なし> (開扉) (金光教の祭典楽) | ||
11 | [Disc 2] 天の戸 (開扉) (金光教の祭典楽) | ||
12 | [Disc 2] 中正楽第四 (献饌) (金光教の祭典楽) | ||
13 | [Disc 2] 奉幣 (金光教の祭典楽) | ||
14 | [Disc 2] 音取第四 (玉串奉奠) (金光教の祭典楽) | ||
15 | [Disc 2] 中正楽第二十 (退下) (金光教の祭典楽) | ||
16 | [Disc 2] 富士の峰 (金光教の祭典楽) | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3] 菅掻曲 (降神・昇神) (大本の祭典楽) | ||
2 | [Disc 3] 今様 (献饌) (大本の祭典楽) | ||
3 | [Disc 3] 春の調 (玉串奉奠) (大本の祭典楽) | ||
4 | [Disc 3] 五十鈴川 (大本の祭典楽) | ||
5 | [Disc 3] 天の数歌 (大本の祭典楽) | ||
6 | [Disc 3] 大和御歌の舞 (大本の祭典楽) | ||
7 | [Disc 3] 巫女神楽 (神楽系) | ||
8 | [Disc 3] 佐陀神楽 (御座替神事) 〔入り申す-八調子-さんがく、まわり神楽〕 (神楽系) | ||
9 | [Disc 3] 有福神楽 〔塵輪-岩戸(アメノウズメノミコトの囃子)-尊神〕 (神楽系) | ||
10 | [Disc 3] 花祭 〔神寄せ-市の舞-榊鬼-湯囃子〕 (神楽系) | ||
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4] 御田植歌 (御田植祭) (田楽系) | ||
2 | [Disc 4] 田植歌 (御田祭) (田楽系) | ||
3 | [Disc 4] 那智田楽 (火祭) (田楽系) | ||
4 | [Disc 4] びんざさらの舞 (雪祭) (田楽系) | ||
5 | [Disc 4] 比擬開口 (春日若宮おん祭) (田楽系) | ||
6 | [Disc 4] 登山囃子、下山囃子 (岩木山神賑祭) (祭礼囃子・風流系) | ||
7 | [Disc 4] 虎舞の囃子、七福神の囃子 (船祭) (祭礼囃子・風流系) | ||
8 | [Disc 4] 葛西囃子 (祭礼囃子・風流系) | ||
9 | [Disc 4] 神田囃子 (祭礼囃子・風流系) | ||
10 | [Disc 4] 船のお渡りの囃子 〔津島車、市江車-(津島祭)〕 (祭礼囃子・風流系) | ||
11 | [Disc 4] やすらい唱歌 (やすらい祭) (祭礼囃子・風流系) | ||
12 | [Disc 4] 龍踊りの囃子、傘鉾の囃子-シャギリ- (おくんち) (祭礼囃子・風流系) | ||
13 | [Disc 4] 綱引き歌 (十五夜祭) (祭礼囃子・風流系) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。