商品番号 | VTJL-17 |
---|---|
JAN | 4582575388784 |
メディア | アナログ盤 (LP) |
組枚数 | 11 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [A-1] Tank! | シートベルツ | |
2 | [A-2] RUSH | シートベルツ | |
3 | [A-3] SPOKEY DOKEY | シートベルツ | |
4 | [A-4] BAD DOG NO BISCUITS | シートベルツ | |
5 | [B-1] CAT BLUES | シートベルツ | |
6 | [B-2] COSMOS | シートベルツ | |
7 | [B-3] SPACE LION | シートベルツ | |
8 | [B-4] WALTZ for ZIZI | シートベルツ | |
9 | [2A-1] PIANO BLACK | シートベルツ | |
[Disc 2] | |||
1 | [2A-2] POT CITY | シートベルツ | |
2 | [2A-3] TOO GOOD TOO BAD | シートベルツ | |
3 | [2A-4] CAR 24 | シートベルツ | |
4 | [2A-5] The EGG and I | シートベルツ | |
5 | [2B-1] FELT TIP PEN | シートベルツ | |
6 | [2B-2] RAIN | Steve Conte | |
7 | [2B-3] DIGGING MY POTATO | シートベルツ | |
8 | [2B-4] MEMORY | シートベルツ | |
[Disc 3] | |||
1 | [A-1] THE REAL FOLK BLUES | 山根麻衣 | |
2 | [A-2] Odd Ones | シートベルツ | |
3 | [A-3] Doggy Dog | シートベルツ | |
4 | [A-4] Cats on Mars | Gabriela Robin | |
5 | [A-5] SPY | シートベルツ | |
6 | [B-1] Fantaisie Sign | Carla Vallet | |
7 | [B-2] Piano Bar I | シートベルツ | |
8 | [B-3] Black Coffee | シートベルツ | |
[Disc 4] | |||
1 | [A-1] American Money | シートベルツ | |
2 | [A-2] Fantaisie Sign | Carla Vallet | |
3 | [A-3] Don't bother none | 山根麻衣 | |
4 | [A-4] Vitamin A | シートベルツ | |
5 | [A-5] LIVE in Baghdad | 遠藤正明 | |
6 | [B-1] Cats on Mars | Gabriela Robin | |
7 | [B-2] Want it all back | 山根麻衣 | |
8 | [B-3] Bindy | シートベルツ | |
9 | [B-4] You make me cool | 古川昌義 | |
10 | [B-5] Vitamin B | シートベルツ | |
11 | [B-6] Green Bird | Gabriela Robin | |
[Disc 5] | |||
1 | [2A-1] ELM | PIERRE BENSI SAN | |
2 | [2A-2] Vitamin C | シートベルツ | |
3 | [2A-3] Gateway | シートベルツ | |
4 | [2A-4] The Singing Sea | Tulivu-Donna Cumberbatch | |
5 | [2B-1] The EGG and YOU | シートベルツ | |
6 | [2B-2] Forever Broke | シートベルツ | |
7 | [2B-3] POWER OF KUNG FOOD REMIX | シートベルツ | |
[Disc 6] | |||
1 | [A-1] BLUE | 山根麻衣 | |
2 | [A-2] WORDS THAT WE COULDN'T SAY | Steve Conte | |
3 | [A-3] AUTUMN IN GANYMEDE | シートベルツ | |
4 | [A-4] MUSHROOM HUNTING | シートベルツ | |
5 | [A-5] GO GO CACTUS MAN | シートベルツ | |
6 | [B-1] CHICKEN BONE | SIDNEY with sister R | |
7 | [B-2] THE REAL MAN | シートベルツ | |
8 | [B-3] N.Y RUSH | シートベルツ | |
9 | [B-4] ADIEU | Emily Rindiger | |
[Disc 7] | |||
1 | [2A-1] CALL ME CALL ME | Steve Conte | |
2 | [2A-2] AVE MARIA | Jerzy Knetig | |
3 | [2A-3] STELLA BY MOOR | シートベルツ | |
4 | [2A-4] FLYING TEAPOT | Emily Rindiger | |
5 | [2B-1] WO QUI NON COIN | 多田葵 | |
6 | [2B-2] ROAD TO THE WEST | シートベルツ | |
7 | [2B-3] FAREWELL BLUES | シートベルツ | |
8 | [2B-4] SEE YOU SPACE COWBOYS NOT FINAL MIX MOUNTAIN ROOT | 山根麻衣 | |
[Disc 8] | |||
1 | [A-1] Radio free mars talk1 | ||
2 | [A-2] Tank! | シートベルツ | |
3 | [A-3] Radio free mars talk2 | ||
4 | [A-4] Forever Broke | シートベルツ | |
5 | [A-5] Radio free mars talk3 | ||
6 | [A-6] Cats on Mars | Gabriela Robin | |
7 | [A-7] Radio free mars talk4 | ||
8 | [A-8] Piano Black | シートベルツ | |
9 | [B-1] CAT BLUES | シートベルツ | |
10 | [B-2] Radio free mars talk5 | ||
11 | [B-3] Fe | シートベルツ | |
12 | [B-4] Fantaisie Sign | Gabriela Robin | |
13 | [B-5] Radio free mars talk6 | ||
14 | [B-6] Space Lion | シートベルツ | |
15 | [B-7] Radio free mars talk7 | ||
[Disc 9] | |||
1 | [A-1] WHAT PLANET IS THIS. | シートベルツ | |
2 | [A-2] Ask DNA | シートベルツ | |
3 | [A-3] COSMIC DARE (PRETTY WITH A PISTOL) | シートベルツ | |
4 | [B-1] Hamduche | シートベルツ | |
5 | [B-2] Is it real? | シートベルツ | |
[Disc 10] | |||
1 | [A-1] 24hours OPEN | シートベルツ | |
2 | [A-2] Pushing the sky | シートベルツ | |
3 | [A-3] Time to know〜Be waltz | シートベルツ | |
4 | [A-4] Clutch | シートベルツ | |
5 | [B-1] MUSAWE | シートベルツ | |
6 | [B-2] Yo pumpkin head | シートベルツ | |
7 | [B-3] Diggin' | シートベルツ | |
8 | [B-4] 3.14 | シートベルツ | |
[Disc 11] | |||
1 | [2A-1] What planet is this?! | シートベルツ | |
2 | [2A-2] 7minutes | シートベルツ | |
3 | [2A-3] Fingers | シートベルツ | |
4 | [2A-4] Powder | シートベルツ | |
5 | [2A-5] Butterfly | シートベルツ | |
6 | [2B-1] No reply | シートベルツ | |
7 | [2B-2] Dijurido | シートベルツ | |
8 | [2B-3] Gotta knock a little harder | シートベルツ | |
9 | [2B-4] No money | シートベルツ | |
10 | [2B-5] Rain (demo ver.) | シートベルツ |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。