商品番号 | VPCG-84907 |
---|---|
JAN | 4988021849074 |
メディア | CD (Blu-spec CD) |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | prologue-photographs- | ||
2 | flash point (笑顔とサングラス) | ||
3 | gentle breezing (境内) | ||
4 | tension (雨の夜の警備) | ||
5 | crystal drop (雪の中) | ||
6 | dear (記念写真) | ||
7 | will〜photographs (reprise) (夕暮れの公園) | ||
8 | T・シティ (Another Version) (ボーナス・トラック) | ||
9 | のあのひとりごと (Another Version) (ボーナス・トラック) | ||
10 | In the Rain (Another Version) (ボーナス・トラック) | ||
11 | Unreleased Tracks Part 1 (ボーナス・トラック) | ||
12 | 愛を眠らせないで (ボーナス・トラック) | MANA | |
13 | 痛がるほどに抱きしめたい (ボーナス・トラック) | MANA | |
14 | #22用BGM-A (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
15 | #22用BGM-B (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
16 | #22用BGM-C (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
17 | #22用BGM-D (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
18 | #22用BGM-E (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
19 | #22用BGM-F (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
20 | #22用BGM-G (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
21 | #22用BGM-H (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
22 | #22用BGM-I (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
23 | #22用BGM-J (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
24 | 自エイタイ (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
25 | よってくるさっていく (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
26 | EX 2 (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
27 | 朝焼け (別ミックス) (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
28 | 黒い計画 (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
29 | 太田のなやみ (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
30 | 守りたいの (ビデオサイズ) (NEW OVA主題歌ビデオサイズ(映像サウンドトラックより)) (ボーナス・トラック) | 冨永みーな | |
31 | マイペース〜My Way My Pace (ビデオサイズ) (NEW OVA主題歌ビデオサイズ(映像サウンドトラックより)) (ボーナス・トラック) | 冨永みーな | |
32 | YOU ARE THE ONE (ビデオサイズ) (NEW OVA主題歌ビデオサイズ(映像サウンドトラックより)) (ボーナス・トラック) | DAIZO | |
33 | 100カラットの未来 (ビデオサイズ) (NEW OVA主題歌ビデオサイズ(映像サウンドトラックより)) (ボーナス・トラック) | 兵藤まこ | |
34 | IDLING for you (ビデオサイズ) (NEW OVA主題歌ビデオサイズ(映像サウンドトラックより)) (ボーナス・トラック) | 谷本憲彦 | |
35 | LONG SILENCE (ビデオサイズ) (NEW OVA主題歌ビデオサイズ(映像サウンドトラックより)) (ボーナス・トラック) | DYNAMITE SHIGE | |
36 | アイキャッチI (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
37 | 泉野明写真集イメージアルバム「LIVE」 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
38 | P2プレ・サウンドトラック (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
39 | アイキャッチII (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
[Disc 2] | |||
1 | outset | ||
2 | Theme of PATLABOR 2 | ||
3 | portent | ||
4 | Wyvern | ||
5 | Unnatural City I | ||
6 | Asia | ||
7 | Unnatural City II | ||
8 | with Love | ||
9 | Outbreak | ||
10 | zoom down | ||
11 | “IXTL” | ||
12 | at Parting | ||
13 | Hallucination | ||
14 | おもひでのベイブリッジ <メロ入りカラオケ(劇中使用タイプ)> (ボーナス・トラック) | ||
15 | おもひでのベイブリッジ <デュエットバージョン> (ボーナス・トラック) | しのぶと喜一 | |
16 | おもひでのベイブリッジ (ボーナス・トラック) | 美桜かな子 | |
17 | おもひでのベイブリッジ (オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
18 | ジングルAタイプ (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
19 | P2サウンドトラック盤 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
20 | おもひでのエピソード (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
21 | サウンド・リニューアル (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
22 | 226 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
23 | ファンの皆様へ (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
24 | ジングルBタイプ (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
[Disc 3] | |||
1 | from Asia (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
2 | Theme of PATLABOR 2 (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
3 | portent (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
4 | Asia (Primitive Version,2002 REMIX) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
5 | Wyvern (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
6 | Unnatural City I (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
7 | Asia (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
8 | Unnatural City II (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
9 | with Love (2002 REMIX) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
10 | Outbreak (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
11 | zoom down (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
12 | “IXTL” (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
13 | at Parting (2002 REMIX) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
14 | Hallucination (2002 VERSION) (2002/PATLABOR 2 the Movie SOUND RENEWAL) | ||
15 | “ASIA” (機動警察パトレイバー2 the Movie プレ・サウンドトラック) | ||
16 | Indication (兆候) (機動警察パトレイバー2 the Movie プレ・サウンドトラック) | ||
17 | Unnatural City (機動警察パトレイバー2 the Movie プレ・サウンドトラック) | ||
18 | Riot (機動警察パトレイバー2 the Movie プレ・サウンドトラック) | ||
19 | ...with Love (機動警察パトレイバー2 the Movie プレ・サウンドトラック) | ||
20 | Theme of PATLABOR 2 -Kenji Kawai version- (機動警察パトレイバー2 the Movie プレ・サウンドトラック) | ||
[Disc 4] | |||
1 | Night Stalker II (別ミックス) [M92] | ||
2 | そのままの君でいて (テレビサイズ) | 仁藤優子 | |
3 | 進士のテーマ (別ミックス) [M12タイプB] | ||
4 | Computer Terminal (別ミックス) [M49タイプB] | ||
5 | 太田丸出し (別ミックス) [M35タイプB] | ||
6 | M36 | ||
7 | M54タイプA | ||
8 | M54タイプB | ||
9 | M52タイプA | ||
10 | M52タイプB | ||
11 | Downtown Blue (別Ver.) [M32タイプA] | ||
12 | Downtown Blue (別ミックス) [M32タイプB] | ||
13 | Lovelyひろみ (別Ver.) [M16タイプB] | ||
14 | M45タイプA | ||
15 | M45タイプB | ||
16 | Scramble (別ミックス) [M2] | ||
17 | Hurry Up (別ミックス) [M18B] | ||
18 | M37 | ||
19 | M38 | ||
20 | M53A | ||
21 | 香貫花VS野明 (別ミックス) [M57] | ||
22 | M59 | ||
23 | M60 | ||
24 | イメージ・トレーニング (別ミックス) [M61] | ||
25 | M62 | ||
26 | Unreleased Tracks Part1 (CD-BOX編集収録前音源) [M63] | ||
27 | M64 | ||
28 | Unreleased Tracks Part2 (別ミックス) [M65] | ||
29 | M56 | ||
30 | 悪の鼓動 (別ミックス) [M55] | ||
31 | M46 | ||
32 | Unreleased Tracks Part1 (CD-BOX編集収録前音源) [M14] | ||
33 | 太田のラブテーマ (ピアノソロ) [M17] | ||
34 | そのままの君でいて (Instrumental) [M95] | ||
35 | ひろみのラプソディー (別ミックス) [M15] | ||
36 | Unreleased Tracks Part1 (CD-BOX編集収録前音源) [M50] | ||
37 | MIDNIGHT BLUE (テレビサイズ) | KISSME QUICK | |
38 | コンディション・グリーン〜緊急発進〜 (テレビサイズ) | 笠原弘子 | |
39 | Mマル2 | ||
40 | のあとあすま (別Ver.) [Mマル3A-い] | ||
41 | 特車二課の休日 (別Ver.) 1[Mマル11全編St] | ||
42 | 特車二課の休日 (別Ver.) 2[Mマル11全編Fl] | ||
43 | Hard Operation II (別ver.) [Mマル20キザミ抜き] | ||
44 | 南雲しのぶのテーマ II (別Ver.) [Mマル14 ピアノメロ] | ||
45 | のあのひとり言 (別Ver.) 1[Mマル21 ピアノメロ] | ||
46 | のあのひとり言 (別Ver.) 2[Mマル21 Flメロ] | ||
47 | 進士の呪い! (別Ver.) 1[Mマル6 Symメロ] | ||
48 | 進士の呪い! (別Ver.) 2[Mマル6 三味線メロ] | ||
49 | Mマル18タイプ1 | ||
50 | Mマル18タイプ2 | ||
51 | 東京湾の影 (別Ver.) [Mマル19 ピアノメロ] | ||
52 | 東京湾の影 II (別Ver.) [Mマル17 スティールドラムメロ] | ||
53 | 東京湾の影 II (別ミックス) [Mマル17 三味線メロ] | ||
54 | Blue Heart (別Ver.) [Mマル1 Aタイプ] | ||
55 | Mマル16 Aタイプ | ||
56 | Mマル16 Bタイプ | ||
57 | M-59 | ||
58 | イメージ・トレーニング (別ミックス) [M-61Stメロ無し] | ||
59 | 謎の巨大生物 (別ミックス) [M-66 G抜き] | ||
60 | Ground Battle (別ミックス) 1[M-68] | ||
61 | Ground Battle (別ミックス) 2[M-68 G抜き] | ||
62 | 黒い雲 (別ミックス) 1[M-71 ピアノのみ] | ||
63 | 黒い雲 (別ミックス) 2[M-71 VOICEだけ] | ||
64 | Unreleased Tracks Part2 [M65の別ミックス] | ||
65 | MIDNIGHT BLUE (Instrumental) [M96] | ||
66 | パラダイスの確率 (テレビサイズ) | JA-JA |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。