商品番号 | VPCG-84906 |
---|---|
JAN | 4988021849067 |
メディア | CD (Blu-spec CD) |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] YOU ARE THE ONE | DAIZO | |
2 | [Disc 1] のあのテーマ'91 | ||
3 | [Disc 1] For The Victory | ||
4 | [Disc 1] スプリング・ブリーズ | ||
5 | [Disc 1] あすまの想い | ||
6 | [Disc 1] 午後の幸福 | ||
7 | [Disc 1] Reference | ||
8 | [Disc 1] 太田のテーマ'91 | ||
9 | [Disc 1] 不条理シリーズ・TAKE 3 | ||
10 | [Disc 1] Sadness City | ||
11 | [Disc 1] ファイナル・オペレーション | ||
12 | [Disc 1] ビッグ・サンライズ | ||
13 | [Disc 1] バドのテーマ (ショートヴァージョン) | ||
14 | [Disc 1] のあの休息 | ||
15 | [Disc 1] Knock On Morning | ||
16 | [Disc 1] ホールド・オン | ||
17 | [Disc 1] エスニック・ダンス | ||
18 | [Disc 1] シューティング・ゲーマー | ||
19 | [Disc 1] Gravely | ||
20 | [Disc 1] サスピション | ||
21 | [Disc 1] ライト・ステップ | ||
22 | [Disc 1] Steal | ||
23 | [Disc 1] 出動! | ||
24 | [Disc 1] Impression | ||
25 | [Disc 1] 100カラットの未来 | 兵藤まこ | |
26 | [Disc 1] YOU ARE THE ONE (オリジナル・カラオケ) (主題歌オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
27 | [Disc 1] NEW OVA 押井作品用 BGM-A (パトレイバー NEW OVA 初収録BGM) (ボーナス・トラック) | ||
28 | [Disc 1] NEW OVA 押井作品用 BGM-B (パトレイバー NEW OVA 初収録BGM) (ボーナス・トラック) | ||
29 | [Disc 1] NEW OVA 押井作品用 BGM-C (パトレイバー NEW OVA 初収録BGM) (ボーナス・トラック) | ||
30 | [Disc 1] NEW OVA 押井作品用 BGM-D (パトレイバー NEW OVA 初収録BGM) (ボーナス・トラック) | ||
31 | [Disc 1] NEW OVA 押井作品用 BGM-E (パトレイバー NEW OVA 初収録BGM) (ボーナス・トラック) | ||
32 | [Disc 1] NEW OVA 押井作品用 BGM-F (パトレイバー NEW OVA 初収録BGM) (ボーナス・トラック) | ||
33 | [Disc 1] NEW OVA 押井作品用 BGM-G (パトレイバー NEW OVA 初収録BGM) (ボーナス・トラック) | ||
34 | [Disc 1] NEW OVA 押井作品用 BGM-H (パトレイバー NEW OVA 初収録BGM) (ボーナス・トラック) | ||
35 | [Disc 1] ジングルAタイプ (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
36 | [Disc 1] 音楽のパトレイバーらしさ (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
37 | [Disc 1] 音楽の原風景 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
38 | [Disc 1] 音楽作曲のオーダー (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
39 | [Disc 1] お気に入り (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
40 | [Disc 1] なんでもアリ (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
41 | [Disc 1] アイキャッチ?T (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
42 | [Disc 1] 視聴率90%のひらめき (OMAKE) (ボーナス・トラック) | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] FEEL THE FUTURE | ||
2 | [Disc 2] IF YOU WANNA IT | JUNKO HIROTANI | |
3 | [Disc 2] LOVE LIKE OURS | ||
4 | [Disc 2] KNOCK ON THE TOMORROW | ||
5 | [Disc 2] SEA-SIDE HIGHWAY | ||
6 | [Disc 2] THE SUNSET OF ANCIENT TIMES | ||
7 | [Disc 2] LOVE LIKE OURS (VOICE VERSION) (川井憲次スペシャル収録曲別ヴァージョン) (ボーナス・トラック) | ||
8 | [Disc 2] 勇気を翼にして (CONCERT TOUR '92用新曲 スタジオ・レコーディング・ヴァージョン) (ボーナス・トラック) | 笠原弘子 | |
9 | [Disc 2] 涙をさがして (CONCERT TOUR '92用新曲 スタジオ・レコーディング・ヴァージョン) (ボーナス・トラック) | 冨永みーな | |
10 | [Disc 2] アイキャッチ?T (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
11 | [Disc 2] 川井憲次スペシャル (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
12 | [Disc 2] イメージ作り (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
13 | [Disc 2] 監督との打合せ (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
14 | [Disc 2] 川井流作曲法 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
15 | [Disc 2] 作曲家への道 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
16 | [Disc 2] 自身のサントラ盤 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
17 | [Disc 2] ジングルBタイプ (川井憲次インタビュー音声) (新録音) (ボーナス・トラック) | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3] IDLING for you | 谷本憲彦 | |
2 | [Disc 3] のあのさがしもの | ||
3 | [Disc 3] 太田のこだわり | ||
4 | [Disc 3] One Fine Day | ||
5 | [Disc 3] 遊園地 | ||
6 | [Disc 3] Silent Scene | ||
7 | [Disc 3] Impression ?U | ||
8 | [Disc 3] Invader (異星人の来襲) -mono version- (MONO) | ||
9 | [Disc 3] INGRAMANよ永遠に | ||
10 | [Disc 3] illusion | ||
11 | [Disc 3] In the Rain | ||
12 | [Disc 3] 二人の軽井沢 | ||
13 | [Disc 3] Momoko's Report | ||
14 | [Disc 3] あすまの秘密 | ||
15 | [Disc 3] Knock on the Tomorrow ?U | ||
16 | [Disc 3] Remember (WA・SU・RE・MO・NO) | ||
17 | [Disc 3] 熊耳の決断 | ||
18 | [Disc 3] Wings to the dream | ||
19 | [Disc 3] LONG SILENCE | DYNAMITE SHIGE | |
20 | [Disc 3] to be Continued | ||
21 | [Disc 3] IDLING for you (オリジナル・カラオケ) (主題歌オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
22 | [Disc 3] NEW OVA第4話用M-6 (NEW OVA BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
23 | [Disc 3] Invader (異星人の来襲) (NEW OVA BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
24 | [Disc 3] PATLABOR PHASE ?V (ショートver.) (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
25 | [Disc 3] DATA DISC (別ミックス) (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
26 | [Disc 3] グリフォン登場! (別ミックス) (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
27 | [Disc 3] あすまの不安 (別ミックス) (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
28 | [Disc 3] EX (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
29 | [Disc 3] 熊耳さん撃たれる (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
30 | [Disc 3] 空飛ぶグリフォン (TV BGM 初収録曲) (ボーナス・トラック) | ||
31 | [Disc 3] ジングルBタイプ (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
32 | [Disc 3] コンサートへのためらい (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
33 | [Disc 3] コンサートの選曲 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
34 | [Disc 3] ゲスト (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
35 | [Disc 3] リハと本番 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
36 | [Disc 3] 大阪の夜 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
37 | [Disc 3] トークコーナーの記憶 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
38 | [Disc 3] サングラスの秘密 (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
39 | [Disc 3] ムチャぶり (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
40 | [Disc 3] ミュージシャンたち (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
41 | [Disc 3] 次回予告的締め (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
42 | [Disc 3] アイキャッチ ?U (川井憲次インタビュー音声) (新録音) | ||
43 | [Disc 3] 雪のロンドの鐘 (OMAKE) | ||
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4] 序章 Night Stalker | ||
2 | [Disc 4] PATLABOR PHASE ?V | ||
3 | [Disc 4] FEEL THE FUTURE | ||
4 | [Disc 4] バドのテーマ | ||
5 | [Disc 4] N・O・A | ||
6 | [Disc 4] 第2小隊 | ||
7 | [Disc 4] Impression | ||
8 | [Disc 4] IF YOU WANNA IT | ||
9 | [Disc 4] Sadness City | ||
10 | [Disc 4] 勇気を翼にして | 笠原弘子 | |
11 | [Disc 4] 涙をさがして | 冨永みーな | |
12 | [Disc 4] ヘヴィ・アーマー | ||
13 | [Disc 4] POLICE FORCE | ||
14 | [Disc 4] SMILE | ||
15 | [Disc 4] 黒い破壊者-GRIFIN- | ||
16 | [Disc 4] LOVE LIKE OURS | ||
17 | [Disc 4] SCHAFT! | ||
18 | [Disc 4] 朝陽の中へ |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。