商品番号 | VPCC-80601 |
---|---|
JAN | 4988021806015 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 13 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Blue Reef | ||
1 | Counterlight | ||
1 | Cosmic Love | ||
1 | Emmy Angel | ||
1 | 失恋するための500のマニュアル | ||
1 | Bad Girl | ||
1 | 君は1000% | ||
1 | 時はかげろう | ||
1 | Backstage Chat | ||
2 | You Belong To Him | ||
2 | Lady Free | ||
2 | 君は1000% | ||
2 | Call Back Again | ||
2 | Half An Apple | ||
2 | Don't Think Bad | ||
2 | Super Chance | ||
2 | バランス | ||
2 | Navigator | ||
3 | Aquarium in Tears | ||
3 | Phoenix | ||
3 | Blue Reef | ||
3 | Sky Surfer | ||
3 | 1000 Love Songs | ||
3 | 君は弱くない | ||
3 | Cosmic Love | ||
3 | 夏の罠 | ||
3 | Older Girl | ||
4 | Navigator | ||
4 | Indian Summer | ||
4 | Crystal Night | ||
4 | Dream | ||
4 | Subway Stories | ||
4 | ヘミングウェイに逢える海 | ||
4 | I'll Never Forget You | ||
4 | 渇き | ||
4 | Crystal Night | ||
5 | Night Child | ||
5 | I'll Never Forget You | ||
5 | North Shore | ||
5 | Slow Boat to Moonlight | ||
5 | Be Yourself | ||
5 | Dear Favorite Music | ||
5 | Miss Lonely Eyes | ||
5 | 時刻表の前 | ||
5 | Lady Free | ||
6 | 君は1000% | ||
6 | Crystal Night | ||
6 | Brilliant Summer | ||
6 | Down Town Mystery | ||
6 | アクアマリンのままでいて(アルバム用ニュー・リミックス) | ||
6 | どうして好きといってくれないの | ||
6 | Crystal Night | ||
6 | Seeking Dreams | ||
6 | 失恋するための500のマニュアル | ||
7 | 21Candles | ||
7 | Ipanema Rain | ||
7 | Super Chance | ||
7 | Matenro Island | ||
7 | 太陽を追いかけて | ||
7 | グレイの渚 | ||
7 | Brilliant Summer | ||
7 | Automation | ||
7 | Brilliant Summer | ||
8 | Older Girl | ||
8 | Super Chance | ||
8 | Counterlight | ||
8 | Stay Girl Stay Pure | ||
8 | Body Works | ||
8 | Miss Dreamer | ||
8 | Night Child | ||
8 | Winner | ||
8 | 太陽を追いかけて | ||
9 | North Shore | ||
9 | For Each Other | ||
9 | For Each Other | ||
9 | The Last Love Song | ||
9 | Innocent Dreamer | ||
9 | 夏のポラロイド | ||
9 | Stay Girl Stay Pure | ||
9 | Our Way | ||
9 | Dear Favorite Music | ||
10 | 君は1000%(シングル・ミックス・ヴァージョン) | ||
10 | Cosmic Love | ||
10 | Crystal Night(オリジナル・カラオケ) | ||
10 | Emmy Angel("NIGHT TIME' VERSIONオリジナル・カラオケ) | ||
10 | Last Train | ||
10 | First Love | ||
10 | Down Town Mystery | ||
10 | 君に逢えない月曜日 | ||
10 | Your Graduation | ||
11 | Your Graduation | ||
11 | Miss Lonely Eyes | ||
11 | I'll Never Forget You(オリジナル・カラオケ) | ||
11 | Call Back Again("NIGHT TIME" VERSIONオリジナル・カラオケ) | ||
11 | アクアマリンのままでいて(シングル・ミックス・ヴァージョン) | ||
11 | Reiko〜English Version〜 | ||
11 | アクアマリンのままでいて | ||
11 | ツーアウト・フルベース | ||
11 | Night Child | ||
12 | 君は1000%(オリジナル・カラオケ) | ||
12 | Interstate | ||
12 | Brilliant Summer(オリジナル・カラオケ) | ||
12 | Sky Surfer("NIGHT TIME" VERSIONオリジナル・カラオケ) | ||
12 | 海流のなかの島々 | ||
12 | Reiko | ||
12 | Your Graduation | ||
12 | どうして好きといってくれないの(オリジナル・カラオケ) | ||
13 | Your Graduation(オリジナル・カラオケ) | ||
13 | Stay Girl Stay Pure(シングル・ミックス・ヴァージョン/1987.11.1) | ||
13 | Miss Lonely Eyes(オリジナル・カラオケ) | ||
13 | Dream("NIGHT TIME" VERSIONオリジナル・カラオケ) | ||
13 | アクアマリンのままでいて(オリジナル・カラオケ) | ||
13 | Wind Gauge〜風速計〜 | ||
13 | Reiko(オリジナル・カラオケ) | ||
13 | ブラインド・プロフィール(オリジナル・カラオケ) | ||
14 | Super Chance(オリジナル・カラオケ) | ||
14 | Sand On The Seat | ||
14 | Interstate(オリジナル・カラオケ) | ||
14 | Slow Boat to Moonlight("NIGHT TIME" VERSIONオリジナル・カラオケ) | ||
14 | 海流のなかの島々(オリジナル・カラオケ) | ||
14 | ブラインド・プロフィール | ||
14 | Wind Gauge〜風速計〜(オリジナル・カラオケ) | ||
14 | 花の降る午後(オリジナル・カラオケ) | ||
15 | Navigator(オリジナル・カラオケ) | ||
15 | Brilliant Summer(オリジナル・ヴァージョン) | ||
15 | Stay Girl Stay Pure(オリジナル・カラオケ) | ||
15 | Be Yourself(オリジナル・カラオケ) | ||
15 | 花の降る午後 | ||
15 | Bad Girl(オリジナル・カラオケ) | ||
15 | 時はかげろう(オリジナル・カラオケ) | ||
16 | Cosmic Love(オリジナル・カラオケ) | ||
16 | Sand On The Seat(オリジナル・カラオケ) | ||
16 | Innocent Dreamer(オリジナル・カラオケ) | ||
16 | ツーアウト・フルベース(オリジナル・カラオケ) | ||
[Disc 2] | |||
1 | Emmy Angel | ||
1 | Reiko | ||
2 | Call Back Again | ||
2 | Automation | ||
3 | Sky Surfer | ||
3 | Counterlight | ||
4 | Dream | ||
4 | Bad Girl | ||
5 | Slow Boat to Moonlight | ||
5 | Miss Dreamer | ||
6 | Down Town Mystery | ||
6 | ツーアウト・フルベース | ||
7 | Matenro Island | ||
7 | アクアマリンのままでいて | ||
8 | Stay Girl Stay Pure | ||
8 | Be Yourself | ||
9 | The Last Love Song | ||
9 | Super Chance | ||
10 | Down Town Mystery "DAYLIGHT" VERSION | ||
10 | 君は1000% | ||
11 | Down Town Mystery "NIGHT TIME" VERSION | ||
12 | Down Town Mystery("NIGHT TIME" VERSIONオリジナル・カラオケ) | ||
13 | Matenro Island("NIGHT TIME" VERSIONオリジナル・カラオケ) | ||
14 | Stay Girl Stay Pure("DAYLIGHT" VERSIONオリジナル・カラオケ) | ||
15 | The Last Love Song("NIGHT TIME" VERSIONオリジナル・カラオケ) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。