商品番号 | VPBH-14908 |
---|---|
JAN | 4988021149082 |
メディア | DVD |
組枚数 | 5 |
収録時間 | 800分 |
---|---|
レコード・フォーマット | 片面2層 |
サイズ | 4:3 |
リージョン | 2 |
画像 | カラー |
Encoding | MPEG-2 |
音声 | 日本語: Dolby Digital ステレオ |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] 三沢光晴 〜緑の方舟2〜 | ||
2 | [Disc 1] 1986.6.5 大阪城ホール ジャンボ鶴田/天龍源一郎/タイガーマスク vs 長州 力/谷津嘉章/小林邦昭 | ||
3 | [Disc 1] 1986.7.31 両国国技館 猛虎七番勝負 番外戦 タイガーマスク vs ザ・グレート・カブキ | ||
4 | [Disc 1] 1987.7.3 後楽園ホール PWF認定世界タッグ選手権試合 [王者組]スタン・ハンセン/テッド・デビアス vs ジャンボ鶴田、タイガーマスク[挑戦者組] | ||
5 | [Disc 1] 1987.7.19 後楽園ホール 猛虎七番勝負 第6戦 タイガーマスク vs テッド・デビアス | ||
6 | [Disc 1] 1988.1.2 後楽園ホール AWA認定世界ヘビー級選手権試合 [王者]カート・へニング vs タイガーマスク[挑戦者] | ||
7 | [Disc 1] 1989.3.8 日本武道館 NWA世界ヘビー級選手権試合 [王者]リッキー・スティムボート vs タイガーマスク[挑戦者] | ||
8 | [Disc 1] 1990.5.17 広島県立体育館 アジアタッグ選手権試合 [王者組]三沢光晴/小橋健太 vs デイビーボーイ・スミス/ジョニー・スミス[挑戦者組] | ||
9 | [Disc 1] 1990.7.27 松戸市運動公園体育館 三冠ヘビー級王座決定戦 三沢光晴 vs スタン・ハンセン | ||
10 | [Disc 1] 1991.1.26 後楽園ホール 田上 明 試練の七番勝負 第7戦 三沢光晴 vs 田上 明 | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] 1991.2.26 宮城県スポーツセンター 世界タッグ選手権試合 [王者組]テリー・ゴディ/スティーブ・ウイリアムス vs 三沢光晴/川田利明[挑戦者組] | ||
2 | [Disc 2] 1991.4.18 日本武道館 三冠ヘビー級選手権試合 [王者]ジャンボ鶴田 vs 三沢光晴[挑戦者] | ||
3 | [Disc 2] 1991.4.20 後楽園ホール ジャンボ鶴田/田上 明/渕 正信 vs 三沢光晴/川田利明/小橋健太 | ||
4 | [Disc 2] 1991.6.1 日本武道館 三沢光晴 vs テリー・ゴディ | ||
5 | [Disc 2] 1992.4.2 横浜文化体育館 '92チャンピオン・カーニバルAブロック公式戦 ジャンボ鶴田 vs 三沢光晴 | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3] 1992.6.5 日本武道館 世界タッグ選手権試合 [王者組]ジャンボ鶴田/田上 明 vs 三沢光晴/小橋健太[挑戦者組] | ||
2 | [Disc 3] 1993.4.21 横浜文化体育館 '93チャンピオン・カーニバル優勝戦 三沢光晴 vs スタン・ハンセン | ||
3 | [Disc 3] 1993.7.29 日本武道館 三冠ヘビー級選手権試合 [王者]三沢光晴 vs 川田利明[挑戦者] | ||
4 | [Disc 3] 1994.10.22 日本武道館 夢のカード3 三沢光晴/スタン・ハンセン vs 田上 明/小橋健太 | ||
5 | [Disc 3] 1995.7.24 日本武道館 三冠ヘビー級選手権試合 [王者]三沢光晴 vs 川田利明[挑戦者] | ||
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4] 1995.10.25 日本武道館 三冠ヘビー級選手権試合 [王者]三沢光晴 vs 小橋健太[挑戦者] | ||
2 | [Disc 4] 1996.5.23 札幌中島体育センター 世界タッグ選手権試合 [王者組]田上 明/川田利明 vs 三沢光晴/秋山 準[挑戦者] | ||
3 | [Disc 4] 1997.6.6 日本武道館 三冠ヘビー級選手権試合 [王者]三沢光晴 vs 川田利明[挑戦者] | ||
4 | [Disc 4] 1997.11.27 札幌中島体育センター '97世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦 三沢光晴/秋山 準 vs ハヤブサ/新崎人生 | ||
5 | [Disc 4] 1998.4.18 日本武道館 '98チャンピオン・カーニバル優勝決定戦 三沢光晴 vs 秋山 準 | ||
6 | [Disc 4] 1999.3.28 愛知県体育館 '99チャンピオン・カーニバル公式戦 三沢光晴 vs ベイダー | ||
[Disc 5] | |||
1 | [Disc 5] 1999.6.11 日本武道館 三冠ヘビー級選手権試合 [王者]三沢光晴 vs 小橋健太[挑戦者] | ||
2 | [Disc 5] 1999.7.23 日本武道館 三冠ヘビー級選手権試合 [王者]三沢光晴 vs 川田利明[挑戦者] | ||
3 | [Disc 5] 1999.9.4 日本武道館 5大シングルマッチ 三沢光晴 vs 高山善廣 | ||
4 | [Disc 5] 1999.9.4 日本武道館 5大シングルマッチ 三沢光晴 vs ベイダー | ||
5 | [Disc 5] 2000.1.9 福岡国際センター 特別試合 三沢光晴 vs 馳 浩 | ||
6 | [Disc 5] 2000.4.15 日本武道館 三沢光晴 vs 小川良成 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。