![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | VAL-175 |
---|---|
JAN | 4988002540938 |
メディア | CD |
組枚数 | 2 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] 「軽騎兵」序曲 (スッペ) | ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | |
2 | [Disc 1] 「マドンナの宝石」間奏曲 第1番 ((ヴォルフ=フェラーリ) | ロビン・ステープルトン (指揮)/ロイヤル・フィルハーモニック | |
3 | [Disc 1] 「フィガロの結婚」序曲 (モーツァルト) | チェコ・ナショナル交響楽団 | |
4 | [Disc 1] 「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 (マスカーニ) | ロビン・ステープルトン指揮/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | |
5 | [Disc 1] 「セヴィリアの理髪師」序曲 (ロッシーニ) | チェコ・ナショナル交響楽団 | |
6 | [Disc 1] 「ルスランとリュドミーラ」序曲 (グリンカ) | ウラジーミル・フェドセーエフ (指揮)/モスクワ放送交響楽団 | |
7 | [Disc 1] 「カルメン」前奏曲 (ビゼー) | ロビン・ステープルトン指揮/ロイヤル・フィルハーモニー管弦弦楽 | |
8 | [Disc 1] 「ローエングリン」第3幕への前奏曲 (ワグナー) | 朝比奈隆 (指揮)/大阪フィルハーモニー交響楽団 | |
9 | [Disc 1] 「アイーダ」大行進曲 (ヴェルディ〜外山雄三編) | 朝比奈隆 (指揮)/大阪フィルハーモニー交響楽団 | |
10 | [Disc 1] ハンガリー舞曲 第5番 (ブラームス) | ロビン・ステープルトン (指揮)/ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団 | |
11 | [Disc 1] 結婚行進曲 (メンデルスゾーン) | ロビン・ステープルトン (指揮)/ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団 | |
12 | [Disc 1] アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第1楽章 (モーツァルト) | ベルリン室内管弦楽団 | |
13 | [Disc 1] ラデツキー行進曲 (J.シュトラウス I) | ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | |
14 | [Disc 1] ディヴェルティメント K.136 第1楽章 (モーツァルト) | ベルリン室内管弦楽団 | |
15 | [Disc 1] 結婚行進曲 (ワーグナー) | ロビン・ステープルトン (指揮)/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | |
16 | [Disc 1] 交響曲 第40番 第1楽章 (モーツァルト) | チェコ・ナショナル交響楽団 | |
17 | [Disc 1] 交響曲 第5番 第1楽章 (ベートーヴェン) | ライプツィヒ・ケヴァントハウス管弦楽団/クルト・マズア (指揮) | |
18 | [Disc 2] ペルシャの市場にて (ケテルビー) | ロビン・ステープルトン (指揮) | |
19 | [Disc 2] スケーターズ・ワルツ (ワルトトイフェル) | ロビン・ステープルトン (指揮)/ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団 | |
20 | [Disc 2] アルルの女〜ファランドール (ビゼー) | ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | |
21 | [Disc 2] ワルツ「女学生」 (ワルトトイフェル) | ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | |
22 | [Disc 2] 組曲「惑星」〜木星 (ホルスト) | チェコ・ナショナル交響楽団 /ポール・フリーマン (指揮) | |
23 | [Disc 2] 組曲「展覧会の絵」〜プロムナード | チェコ・ナショナル交響楽団 | |
24 | [Disc 2] 交響曲 第9番「新世界より」第2楽章 家路 (ドヴォルザーク) | ズデニェック・コシュラー (指揮) | |
25 | [Disc 2] 白鳥の湖〜情景 (チャイコフスキー) | ウラジーミル・フェドセーエフ (指揮)/モスクワ放送交響楽団 | |
26 | [Disc 2] ペール=ギュント組曲〜朝 (グリーグ) | ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | |
27 | [Disc 2] ガイーヌ〜剣の舞 (ハチャトゥリアン) | ウラジーミル・フェドセーエフ (指揮)/モスクワ放送交響楽団 | |
28 | [Disc 2] ワルツ「ドナウ河のさざ波」 (イヴァノヴィチ) | ロビン・ステープルトン (指揮)/ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団 | |
29 | [Disc 2] ホフマンの舟唄 (オッフェンバック) | ロビン・ステープルトン (指揮) | |
30 | [Disc 2] ボレロ (ラヴェル) | チェコ・ナショナル交響楽団 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。