![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | UIXZ-4109 |
---|---|
JAN | 4988031755495 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 5 |
レコード・フォーマット | 片面2層 |
---|---|
リージョン | free |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) (1980年7月10日 ザ・ベストテン128回) | ||
2 | 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) (1980年7月31日 ザ・ベストテン131回) | ||
3 | 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) (1980年8月7日 ザ・ベストテン132回) | ||
4 | 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) (1980年9月11日 ザ・ベストテン137回) | ||
5 | ハッとして!Good(グー) (1980年10月9日 ザ・ベストテン141回) | ||
6 | 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) (1980年10月9日 ザ・ベストテン141回) | ||
7 | ハッとして!Good(グー) (1980年10月23日 ザ・ベストテン143回) | ||
8 | ハッとして!Good(グー) (1980年11月13日 ザ・ベストテン146回) | ||
9 | ハッとして!Good(グー) (1980年12月25日 ザ・ベストテン152回) | ||
10 | 恋=(は)Do! (1981年1月22日 ザ・ベストテン155回) | ||
11 | 恋=(は)Do! (1981年2月5日 ザ・ベストテン157回) | ||
12 | 恋=(は)Do! (1981年2月12日 ザ・ベストテン158回) | ||
13 | 恋=(は)Do! (1981年2月19日 ザ・ベストテン159回) | ||
14 | ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU (1981年4月16日 ザ・ベストテン167回) | ||
15 | ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU (1981年5月21日 ザ・ベストテン172回) | ||
16 | ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU (1981年5月28日 ザ・ベストテン173回) | ||
17 | ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU (1981年6月18日 ザ・ベストテン176回) | ||
18 | キミに決定! (1981年7月23日 ザ・ベストテン181回) | ||
19 | キミに決定! (1981年7月30日 ザ・ベストテン182回) | ||
20 | キミに決定! (1981年8月6日 ザ・ベストテン183回) | ||
21 | キミに決定! (1981年9月3日 ザ・ベストテン187回) | ||
22 | 悲しみ2(TOO)ヤング (1981年10月8日 ザ・ベストテン192回) | ||
23 | 悲しみ2(TOO)ヤング (1981年10月15日 ザ・ベストテン193回) | ||
24 | 悲しみ2(TOO)ヤング (1981年10月22日 ザ・ベストテン194回) | ||
25 | 悲しみ2(TOO)ヤング (1981年10月29日 ザ・ベストテン195回) | ||
26 | 悲しみ2(TOO)ヤング (1981年11月5日 ザ・ベストテン196回) (以上収録予定) | ||
[Disc 2] | |||
1 | グッドラックLOVE (1981年11月5日 ザ・ベストテン 196回) | ||
2 | グッドラックLOVE (1981年11月26日 ザ・ベストテン 199回) | ||
3 | グッドラックLOVE (1981年12月17日 ザ・ベストテン 202回) | ||
4 | グッドラックLOVE (1982年1月7日 ザ・ベストテン 204回) | ||
5 | 君に薔薇薔薇(バラバラ)...という感じ (1982年2月11日 ザ・ベストテン 209回) | ||
6 | 君に薔薇薔薇(バラバラ)...という感じ (1982年2月18日 ザ・ベストテン 210回) | ||
7 | 君に薔薇薔薇(バラバラ)...という感じ (1982年3月4日 ザ・ベストテン 212回) | ||
8 | 君に薔薇薔薇(バラバラ)...という感じ (1982年3月11日 ザ・ベストテン 213回) | ||
9 | 原宿キッス (1982年5月20日 ザ・ベストテン 223回) | ||
10 | 原宿キッス (1982年6月3日 ザ・ベストテン 225回) | ||
11 | 原宿キッス (1982年6月10日 ザ・ベストテン 226回) | ||
12 | 原宿キッス (1982年6月17日 ザ・ベストテン 227回) | ||
13 | 原宿キッス (1982年7月1日 ザ・ベストテン 229回) | ||
14 | 原宿キッス (1982年7月8日 ザ・ベストテン 230回) | ||
15 | NINJIN娘(むすめ) (1982年8月19日 ザ・ベストテン 236回) | ||
16 | NINJIN娘(むすめ) (1982年8月26日 ザ・ベストテン 237回) | ||
17 | NINJIN娘(むすめ) (1982年9月2日 ザ・ベストテン 238回) | ||
18 | NINJIN娘(むすめ) (1982年9月9日 ザ・ベストテン 239回) | ||
19 | NINJIN娘(むすめ) (1982年9月16日 ザ・ベストテン 240回) | ||
20 | NINJIN娘(むすめ) (1982年9月23日 ザ・ベストテン 241回) | ||
21 | 誘惑スレスレ (1982年10月28日 ザ・ベストテン 246回) | ||
22 | 誘惑スレスレ (1982年11月4日 ザ・ベストテン 247回) | ||
23 | 誘惑スレスレ (1982年11月18日 ザ・ベストテン 249回) | ||
24 | 誘惑スレスレ (1982年11月25日 ザ・ベストテン 250回) | ||
25 | 誘惑スレスレ (1982年12月9日 ザ・ベストテン 252回) (以上収録予定) | ||
[Disc 3] | |||
1 | ラブ・シュプール (1983年1月6日 ザ・ベストテン 256回) | ||
2 | ラブ・シュプール (1983年1月13日 ザ・ベストテン 257回) | ||
3 | ラブ・シュプール (1983年1月20日 ザ・ベストテン 258回) | ||
4 | ピエロ (1983年3月3日 ザ・ベストテン 264回) | ||
5 | ピエロ (1983年3月10日 ザ・ベストテン 265回) | ||
6 | ピエロ (1983年3月17日 ザ・ベストテン 266回) | ||
7 | ピエロ (1983年3月31日 ザ・ベストテン 268回) | ||
8 | ピエロ (1983年4月28日 ザ・ベストテン 272回) | ||
9 | シャワーな気分 (1983年6月2日 ザ・ベストテン 277回) | ||
10 | シャワーな気分 (1983年6月9日 ザ・ベストテン 278回) | ||
11 | シャワーな気分 (1983年6月16日 ザ・ベストテン 279回) | ||
12 | シャワーな気分 (1983年6月30日 ザ・ベストテン 281回) | ||
13 | シャワーな気分 (1983年7月7日 ザ・ベストテン 282回) | ||
14 | さらば・・夏 (1983年8月25日 ザ・ベストテン 289回) | ||
15 | さらば・・夏 (1983年9月1日 ザ・ベストテン 290回) | ||
16 | さらば・・夏 (1983年9月15日 ザ・ベストテン 292回) | ||
17 | さらば・・夏 (1983年9月22日 ザ・ベストテン 293回) | ||
18 | さらば・・夏 (1983年10月13日 ザ・ベストテン 296回) | ||
19 | エル・オー・ヴイ・愛・N・G (1983年12月8日 ザ・ベストテン 304回) | ||
20 | エル・オー・ヴイ・愛・N・G (1983年12月15日 ザ・ベストテン 305回) | ||
21 | エル・オー・ヴイ・愛・N・G (1984年1月5日 ザ・ベストテン 308回) | ||
22 | エル・オー・ヴイ・愛・N・G (1984年1月12日 ザ・ベストテン 309回) | ||
23 | エル・オー・ヴイ・愛・N・G (1984年1月19日 ザ・ベストテン 310回) (以上収録予定) | ||
[Disc 4] | |||
1 | 君に薔薇薔薇(バラバラ)...という感じ (1982年4月10日 8時だョ!全員集合 623回) | ||
2 | 原宿キッス (1982年6月26日 8時だョ!全員集合 634回) | ||
3 | 誘惑スレスレ (1982年10月30日 8時だョ!全員集合 652回) | ||
4 | チャールストンにはまだ早い (1984年2月4日 8時だョ!全員集合 717回) | ||
5 | 騎士道 (1984年5月12日 8時だョ!全員集合 731回) | ||
6 | 顔に書いた恋愛小説(ロマンス) (1984年10月27日 8時だョ!全員集合 755回) | ||
7 | ラストシーンは腕の中で (1984年12月8日 8時だョ!全員集合 761回) | ||
8 | 銀河の神話 (1985年2月2日 8時だョ!全員集合 769回) | ||
9 | 堕(お)ちないでマドンナ (1985年5月25日 8時だョ!全員集合 785回) | ||
10 | It’s BAD(イッツバッド) (1986年1月11日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 1回) | ||
11 | ベルエポックによろしく (1986年6月14日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 22回) | ||
12 | あッ (1986年12月6日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 47回) | ||
13 | KID (1987年1月3日 加トちゃんケンちゃんおめでとうテレビ’87 51回) | ||
14 | もっとミステリー -消えた女- (1987年5月9日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 68回) | ||
15 | どうする? (1987年9月19日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 86回) | ||
16 | 夢であいましょう (1988年3月19日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 112回) | ||
17 | 抱きしめてTONIGHT (1988年4月2日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ春祭り 114回) | ||
18 | かっこつかないね (1988年8月13日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 133回) | ||
19 | 愛しすぎて (1989年1月14日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 152回) | ||
20 | ごめんよ涙 (1989年5月13日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 168回) | ||
21 | ジャングルJungle (1990年3月31日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 213回) | ||
22 | NUDE (1990年12月29日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ特別号探偵物語スペシャル! 251回) | ||
23 | 僕のDoor (1991年10月26日 加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ 293回) (以上収録予定) | ||
[Disc 5] | |||
1 | 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) (1980年12月7日 発表!第13回日本有線大賞) | ||
2 | ハッとして!Good(グー) (1980年11月26日 第22回速報!日本レコード大賞) | ||
3 | ハッとして!Good(グー) (1980年12月31日 第22回輝く日本レコード大賞) | ||
4 | ハッとして!Good(グー) (1980年12月31日 第22回輝く日本レコード大賞) | ||
5 | ハッとして!Good(グー) (1981年1月1日 おめでとう日本レコード大賞) | ||
6 | ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU (1981年7月11日 第14回発表!!上期有線大賞) | ||
7 | 悲しみ2(TOO)ヤング (1981年12月6日 発表!第14回日本有線大賞) | ||
8 | グッドラックLOVE (1981年9月30日 第1回日本作曲大賞) | ||
9 | グッドラックLOVE (1981年11月25日 第23回速報!日本レコード大賞〜部門賞発表授賞音楽会〜) | ||
10 | グッドラックLOVE (1981年12月31日 第23回輝く日本レコード大賞) | ||
11 | グッドラックLOVE (1982年10月6日 第2回日本作曲大賞) | ||
12 | 原宿キッス (1982年7月10日 第15回発表!!上期有線大賞) | ||
13 | 誘惑スレスレ (1982年12月5日 第15回日本有線大賞) | ||
14 | 誘惑スレスレ (1982年11月24日 速報!日本レコード大賞) | ||
15 | 誘惑スレスレ (1982年12月31日 第24回輝く日本レコード大賞) | ||
16 | シャワーな気分 (1983年7月17日 第16回上期日本有線大賞) | ||
17 | ピエロ (1983年3月23日 第12回東京音楽祭国内大会) | ||
18 | ピエロ (1983年11月23日 第25回速報!レコード大賞-部門賞発表受賞音楽会-) | ||
19 | ピエロ (1983年12月31日 第25回輝く日本レコード大賞) | ||
20 | ヒーロー (映画「フットルース」より) (1985年2月13日 日本音楽著作権歌謡祭) | ||
21 | エル・オー・ヴイ・愛・N・G (1985年2月13日 日本音楽著作権歌謡祭) (以上収録予定) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。