外付け特典 |
|
---|
商品番号 | UICY-79050 |
---|---|
JAN | 4988031352991 |
メディア | CD (SHM-CD) |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [2019 ステレオ・ミックス] カム・トゥゲザー | ||
2 | [2019 ステレオ・ミックス] サムシング | ||
3 | [2019 ステレオ・ミックス] マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー | ||
4 | [2019 ステレオ・ミックス] オー! ダーリン | ||
5 | [2019 ステレオ・ミックス] オクトパス・ガーデン | ||
6 | [2019 ステレオ・ミックス] アイ・ウォント・ユー | ||
7 | [2019 ステレオ・ミックス] ヒア・カムズ・ザ・サン | ||
8 | [2019 ステレオ・ミックス] ビコーズ | ||
9 | [2019 ステレオ・ミックス] ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー | ||
10 | [2019 ステレオ・ミックス] サン・キング | ||
11 | [2019 ステレオ・ミックス] ミーン・ミスター・マスタード | ||
12 | [2019 ステレオ・ミックス] ポリシーン・パン | ||
13 | [2019 ステレオ・ミックス] シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドー | ||
14 | [2019 ステレオ・ミックス] ゴールデン・スランバー | ||
15 | [2019 ステレオ・ミックス] キャリー・ザット・ウェイト | ||
16 | [2019 ステレオ・ミックス] ジ・エンド | ||
17 | [2019 ステレオ・ミックス] ハー・マジェスティ | ||
[Disc 2] | |||
1 | [セッションズ] アイ・ウォント・ユー (トライデント・レコーディング・セッション&リダクション・ミックス) | ||
2 | [セッションズ] グッドバイ (ホーム・デモ) | ||
3 | [セッションズ] サムシング (スタジオ・デモ) | ||
4 | [セッションズ] ジョンとヨーコのバラード (テイク7) | ||
5 | [セッションズ] オールド・ブラウン・シュー (テイク2) | ||
6 | [セッションズ] オー! ダーリン (テイク4) | ||
7 | [セッションズ] オクトパス・ガーデン (テイク9) | ||
8 | [セッションズ] ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー (テイク36) | ||
9 | [セッションズ] ハー・マジェスティ (テイク1‐3) | ||
10 | [セッションズ] ゴールデン・スランバー/キャリー・ザット・ウェイト (テイク1‐3) | ||
11 | [セッションズ] ヒア・カムズ・ザ・サン (テイク9) | ||
12 | [セッションズ] マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー (テイク12) | ||
[Disc 3] | |||
1 | [セッションズ] カム・トゥゲザー (テイク5) | ||
2 | [セッションズ] ジ・エンド (テイク3) | ||
3 | [セッションズ] カム・アンド・ゲット・イット (スタジオ・デモ) | ||
4 | [セッションズ] サン・キング (テイク20) | ||
5 | [セッションズ] ミーン・ミスター・マスタード (テイク20) | ||
6 | [セッションズ] ポリシーン・パン (テイク27) | ||
7 | [セッションズ] シー・ケイム・イン・スルー・バスルーム・ウィンドウ (テイク27) | ||
8 | [セッションズ] ビコーズ (テイク1 - インストゥルメンタル) | ||
9 | [セッションズ] ザ・ロング・ワン (トライアル・エディット&ミックス ? 1969年7月30日] | ||
10 | [セッションズ] サムシング (テイク39 ? インストゥルメンタル- ストリングス・オンリー) | ||
11 | [セッションズ] ゴールデン・スランバー/キャリー・ザット・ウェイト (テイク17 - インストゥルメンタル - ストリングス&ブライス・オンリー) | ||
[Disc 4] | |||
1 | [ブルーレイ【音源のみ】] カム・トゥゲザー | ||
2 | [ブルーレイ【音源のみ】] サムシング | ||
3 | [ブルーレイ【音源のみ】] マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー | ||
4 | [ブルーレイ【音源のみ】] オー! ダーリン | ||
5 | [ブルーレイ【音源のみ】] オクトパス・ガーデン | ||
6 | [ブルーレイ【音源のみ】] アイ・ウォント・ユー | ||
7 | [ブルーレイ【音源のみ】] ヒア・カムズ・ザ・サン | ||
8 | [ブルーレイ【音源のみ】] ビコーズ | ||
9 | [ブルーレイ【音源のみ】] ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー | ||
10 | [ブルーレイ【音源のみ】] サン・キング | ||
11 | [ブルーレイ【音源のみ】] ミーン・ミスター・マスタード | ||
12 | [ブルーレイ【音源のみ】] ポリシーン・パン | ||
13 | [ブルーレイ【音源のみ】] シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドー | ||
14 | [ブルーレイ【音源のみ】] ゴールデン・スランバー | ||
15 | [ブルーレイ【音源のみ】] キャリー・ザット・ウェイト | ||
16 | [ブルーレイ【音源のみ】] ジ・エンド | ||
17 | [ブルーレイ【音源のみ】] ハー・マジェスティ |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。