初回仕様 | 応募抽選券 (シリアルナンバー) [(1)オンラインイベント"Online Showcase "コース (抽選) ※応募期間: 2021年6月15日(火)11:00〜2021年6月21日(月) 10:00まで (全6回)、(2)BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員限定オンラインイベント "Online Talk Event"コース (抽選) ※応募期間: 2021年6月15日(火)11:00〜2021年6月21日(月) 10:00まで (全6回)、(3)"スペシャル映像DVD・USB "コース(抽選) ※応募期間: 2021年6月15日(火)11:00〜2021年6月28日(月) 10:00まで (全8回)](終了) |
---|
商品番号 | UICV-9333 |
---|---|
JAN | 4988031426517 |
メディア | CD |
組枚数 | 3 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Film out | ||
2 | DNA -Japanese ver.- | ||
3 | Best Of Me -Japanese ver.- | ||
4 | Lights | ||
5 | 血、汗、涙 -Japanese ver.- | ||
6 | FAKE LOVE -Japanese ver.- | ||
7 | Black Swan -Japanese ver.- | ||
8 | Airplane pt.2 -Japanese ver.- | ||
9 | Go Go -Japanese ver.- | ||
10 | IDOL -Japanese ver.- | ||
11 | Dionysus -Japanese ver.- | ||
12 | MIC Drop -Japanese ver.- | ||
13 | [Bonus Track] Dynamite | ||
[Disc 2] | |||
1 | Boy With Luv -Japanese ver.- | ||
2 | Stay Gold | ||
3 | Let Go | ||
4 | Spring Day -Japanese ver.- | ||
5 | ON -Japanese ver.- | ||
6 | Don't Leave Me | ||
7 | Not Today -Japanese ver.- | ||
8 | Make It Right -Japanese ver.- | ||
9 | Your eyes tell | ||
10 | Crystal Snow | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Blu-ray/MUSIC VIDEO] Film out Music Video | ||
2 | [Blu-ray/MUSIC VIDEO] Film out Music VideoStay Gold Music Video | ||
3 | [Blu-ray/MUSIC VIDEO] Film out Music VideoLights Music Video | ||
4 | [Blu-ray/MUSIC VIDEO] Film out Music VideoAirplane pt.2 -Japanese ver.- Music Video | ||
5 | [Blu-ray/MUSIC VIDEO] Film out Music VideoMIC Drop -Japanese ver.- Music Video | ||
6 | [Blu-ray/MUSIC VIDEO] Film out Music Video血、汗、涙 -Japanese ver.- Music Video | ||
7 | [Blu-ray/MAKING] Making of Jacket Photos | ||
8 | [Blu-ray/MAKING] Film out Making of Music Video | ||
9 | [Blu-ray/MAKING] Stay Gold Making of Music Video [Additional Edition] | ||
10 | [Blu-ray/MAKING] Lights Making of Music Video [Additional Edition] | ||
11 | [Blu-ray/MAKING] Airplane pt.2 -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition] | ||
12 | [Blu-ray/MAKING] MIC Drop -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition] | ||
13 | [Blu-ray/MAKING] 血、汗、涙 -Japanese ver.- Making of Music Video [Additional Edition] |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。