商品番号 | UCCE-5018 |
---|---|
JAN | 4988031658536 |
メディア | CD (SHM-CD) |
組枚数 | 2 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 1.序奏 | アンドラーシュ・シフ | |
2 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 2.アルマンド | アンドラーシュ・シフ | |
3 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 3.コレンテ | アンドラーシュ・シフ | |
4 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 4.サラバンド | アンドラーシュ・シフ | |
5 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 5.テンポ・ディ・メヌエッタ | アンドラーシュ・シフ | |
6 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 6.パスピエ | アンドラーシュ・シフ | |
7 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 7.ジーグ | アンドラーシュ・シフ | |
8 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 1.ファンタジア | アンドラーシュ・シフ | |
9 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 2.アルマンド | アンドラーシュ・シフ | |
10 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 3.コレンテ | アンドラーシュ・シフ | |
11 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 4.サラバンド | アンドラーシュ・シフ | |
12 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 5.ブルレスカ | アンドラーシュ・シフ | |
13 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 6.スケルツォ | アンドラーシュ・シフ | |
14 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 7.ジーグ | アンドラーシュ・シフ | |
15 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 1.前奏曲 | アンドラーシュ・シフ | |
16 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 2.アルマンド | アンドラーシュ・シフ | |
17 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 3.コレンテ | アンドラーシュ・シフ | |
18 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 4.サラバンド | アンドラーシュ・シフ | |
19 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 5.メヌエットI | アンドラーシュ・シフ | |
20 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 6.メヌエットII | アンドラーシュ・シフ | |
21 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 7.ジーグ | アンドラーシュ・シフ | |
22 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 1.シンフォニア | アンドラーシュ・シフ | |
23 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 2.アルマンド | アンドラーシュ・シフ | |
24 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 3.クーラント | アンドラーシュ・シフ | |
25 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 4.サラバンド | アンドラーシュ・シフ | |
26 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 5.ロンド | アンドラーシュ・シフ | |
27 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 6.カプリッチョ | アンドラーシュ・シフ | |
[Disc 2] | |||
1 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 1.序曲 | アンドラーシュ・シフ | |
2 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 2.アルマンド | アンドラーシュ・シフ | |
3 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 3.クーラント | アンドラーシュ・シフ | |
4 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 4.アリア | アンドラーシュ・シフ | |
5 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 5.サラバンド | アンドラーシュ・シフ | |
6 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 6.メヌエット | アンドラーシュ・シフ | |
7 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 7.ジーグ | アンドラーシュ・シフ | |
8 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 1.トッカータ | アンドラーシュ・シフ | |
9 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 2.アルマンド | アンドラーシュ・シフ | |
10 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 3.コレンテ | アンドラーシュ・シフ | |
11 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 4.エア | アンドラーシュ・シフ | |
12 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 5.サラバンド | アンドラーシュ・シフ | |
13 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 6.テンポ・ディ・ガヴォッタ | アンドラーシュ・シフ | |
14 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 7.ジーグ | アンドラーシュ・シフ |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。