![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
外付け特典 |
|
---|
商品番号 | SRCL-12700 |
---|---|
JAN | 4547366657661 |
メディア | CD |
組枚数 | 6 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | SHUFFLE OFF (40th Anniversary Version) | ||
2 | 夏のペーパーバック (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
3 | Bachelor Girl (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
4 | マルチスコープ (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
5 | 木の葉のスケッチ (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
6 | 恋のナックルボール (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
7 | 銀色のジェット (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
8 | 1969年のドラッグレース (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
9 | ガラス壜の中の船 (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
10 | ペパーミント・ブルー (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
11 | 魔法の瞳 (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
12 | レイクサイド ストーリー (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
13 | フィヨルドの少女 (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
[Disc 2] | |||
1 | 井上大輔ラジオトーク (1984年4月) | ||
2 | EACH TIME Special Edit | ||
3 | 恋のナックルボール (1st Recording Version) | 大滝詠一 | |
4 | Cider ’83 (Broadcast Mix) | ||
5 | Cider ’83 (15sec) | ||
[Disc 3] | |||
1 | 夏のペーパーバック (Take 1) | 大滝詠一 | |
2 | SHUFFLE OFF (Take 2) | ||
3 | Bachelor Girl (Take 1) | 大滝詠一 | |
4 | マルチスコープ (Take 2) | 大滝詠一 | |
5 | 恋のナックルボール (1st Recording Version) (Take 1) | 大滝詠一 | |
6 | 木の葉のスケッチ (Take 1) | 大滝詠一 | |
7 | ペパーミント・ブルー (Take 1) | 大滝詠一 | |
8 | レイクサイド ストーリー (Take 1) | 大滝詠一 | |
9 | 魔法の瞳 (Take 1) | 大滝詠一 | |
10 | ガラス壜の中の船 (Take 1) | 大滝詠一 | |
11 | 銀色のジェット (Take 1) | ||
12 | 夏のペーパーバック (2nd Recording Version) (Take 1) | 大滝詠一 | |
13 | フィヨルドの少女 (Take 2) | 大滝詠一 | |
14 | オーロラに消えた恋 (Take 1) | ||
15 | 雪のツンドラ (Take 1) | ||
16 | 恋のナックルボール (Take 1) | 大滝詠一 | |
[Disc 4] | |||
1 | EACH TIME THE MOVIE [40th Anniversary Music Video] | ||
2 | ペパーミント・ブルー [40th Anniversary Music Video] | ||
3 | ペパーミント・ブルー (1984) [Original Music Video] (特典映像) | ||
4 | フィヨルドの少女 (1985) [Original Music Video] (特典映像) | ||
5 | EACH TIME TV-CM (1984) [Original Music Video] (特典映像) | ||
6 | マルチスコープ [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
7 | 夏のペーパーバック [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
8 | Bachelor Girl [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
9 | 魔法の瞳 [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
10 | 木の葉のスケッチ [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
11 | 恋のナックルボール [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
12 | 銀色のジェット [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
13 | 1969年のドラッグレース [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
14 | ガラス壜の中の船 [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
15 | ペパーミント・ブルー [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
16 | レイクサイド ストーリー [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
17 | フィヨルドの少女 [EACH TIME 5.1ch Surround Mix] [5.1chサラウンド音源] | ||
18 | 魔法の瞳 [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
19 | 夏のペーパーバック [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
20 | 木の葉のスケッチ [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
21 | 恋のナックルボール [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
22 | 銀色のジェット [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
23 | 1969年のドラッグレース [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
24 | ガラス壜の中の船 [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
25 | ペパーミント・ブルー [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
26 | レイクサイド ストーリー [EACH TIME 1984 Original Mix] [ハイレゾリマスタリング音源] | ||
27 | 夏のペーパーバック [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
28 | 木の葉のスケッチ [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
29 | 1969年のドラッグレース [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
30 | 銀色のジェット [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
31 | 魔法の瞳 [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
32 | 恋のナックルボール [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
33 | レイクサイド ストーリー [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
34 | ガラス壜の中の船 [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
35 | ペパーミント・ブルー [EACH TIME SINGLE VOX] | ||
36 | Bachelor Girl [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
37 | フィヨルドの少女 [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
38 | 哀愁のフィヨルドの少女 [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
39 | Cider ’83 [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
40 | Cider ’83 (Broadcast Mix) [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
41 | Cider ’83 (15sec) [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
42 | ペパーミント・ブルー (Promotion Version) [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
43 | 恋のナックルボール (1st Recording Version) [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
44 | マルチスコープ [EACH TIME Singles + Rarities] | ||
45 | 夏のペーパーバック [EACH TIME Karaoke] | ||
46 | ペパーミント・ブルー [EACH TIME Karaoke] | ||
47 | 木の葉のスケッチ [EACH TIME Karaoke] | ||
48 | ガラス壜の中の船 [EACH TIME Karaoke] | ||
49 | 銀色のジェット [EACH TIME Karaoke] | ||
50 | レイクサイド ストーリー [EACH TIME Karaoke] | ||
51 | 1969年のドラッグレース [EACH TIME Karaoke] | ||
52 | 恋のナックルボール [EACH TIME Karaoke] | ||
53 | 魔法の瞳 [EACH TIME Karaoke] | ||
54 | Bachelor Girl [EACH TIME Karaoke] | ||
55 | フィヨルドの少女 [EACH TIME Karaoke] | ||
56 | Cider ’83 Track Only (Tracks only) [EACH TIME Karaoke] | ||
57 | Cider ’83 Track Only (Tracks only, featuring Strings) [EACH TIME Karaoke] | ||
58 | 恋のナックルボール (1st Recording Version) [EACH TIME Karaoke] | ||
[Disc 5] | |||
1 | SHUFFLE OFF (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
1 | マルチスコープ (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
2 | 夏のペーパーバック (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
2 | 木の葉のスケッチ (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
3 | Bachelor Girl (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
3 | 恋のナックルボール (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
4 | 銀色のジェット (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
[Disc 6] | |||
1 | 1969年のドラッグレース (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
1 | 魔法の瞳 (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
2 | ガラス壜の中の船 (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
2 | レイクサイド ストーリー (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
3 | ペパーミント・ブルー (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 | |
3 | フィヨルドの少女 (40th Anniversary Version) | 大滝詠一 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。