商品番号 | SQEX-20049 |
---|---|
JAN | 4988601466127 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 2 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 王の盾 〜Theme of EPISODE GLADIOLUS〜 (EPISODE GLADIOLUS) | ||
2 | Steeling My Resolve (EPISODE GLADIOLUS) | ||
3 | Taelpar Crag (EPISODE GLADIOLUS) | ||
4 | The Spirits Converge (EPISODE GLADIOLUS) | ||
5 | The Trials of the Shield (EPISODE GLADIOLUS) | ||
6 | ビッグブリッヂの死闘 〜EPISODE GLADIOLUS Ver〜 (EPISODE GLADIOLUS) | ||
7 | Of Muscle and Mettle (EPISODE GLADIOLUS) | ||
8 | Scar on My Pride (EPISODE GLADIOLUS) | ||
9 | 凍てつく心 (EPISODE PROMPTO) | ||
10 | プロンプトの孤独 (EPISODE PROMPTO) | ||
11 | 原点への誘い (EPISODE PROMPTO) | ||
12 | Orbital Instability - Extended Mix (EPISODE PROMPTO) | ||
13 | Trigger (EPISODE PROMPTO) | ||
14 | Coffee and Contemplation (EPISODE PROMPTO) | ||
15 | 禁忌の場 (EPISODE PROMPTO) | ||
16 | 螺旋の狂気 (EPISODE PROMPTO) | ||
17 | 雪 (EPISODE PROMPTO) | ||
18 | 心の灯 (EPISODE PROMPTO) | ||
19 | Identity (EPISODE PROMPTO) | ||
20 | 新たな一歩 (EPISODE PROMPTO) | ||
21 | Sound of My Heart (EPISODE PROMPTO) | ||
22 | Face the Music (EPISODE PROMPTO) | ||
23 | In a Trance (EPISODE PROMPTO) | ||
24 | Crazy Motorsleigh (EPISODE PROMPTO) | ||
25 | Orbital Instability (EPISODE PROMPTO) | ||
26 | Aberrant Experiment (EPISODE PROMPTO) | ||
27 | Sins of the Father (EPISODE PROMPTO) | ||
28 | 歩みたい道 (EPISODE PROMPTO) | ||
29 | 帰るべき場所 〜Theme of EPISODE PROMPTO〜 (EPISODE PROMPTO) | ||
30 | Descent into Darkness (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
31 | Choosing Hope 〜光の街〜 (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
32 | Hunters’ Haven (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
33 | Hunting for a Thrill (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
34 | On the Defensive (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
35 | Urgent Mission (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
36 | The Clock Is Ticking (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
37 | A Daunting Challenge (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
38 | COMRADES Fanfare (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
39 | Cheers! (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
40 | Let There Be Light (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
41 | Lodes of Fun (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
42 | Rise and Shine (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
43 | A Clash of Swords (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
44 | The Wrath of Swords (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
45 | Choosing Hope (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | Emiko Suzuki | |
46 | NOCTIS 〜遺志を継ぐ者〜 (MULTIPLAYER EXPANSION COMRADES) | ||
47 | EPISODE IGNIS - The Main Theme (EPISODE IGNIS) | ||
48 | 焦燥と孤独 (EPISODE IGNIS) | ||
49 | エレメンタルダガー (EPISODE IGNIS) | ||
50 | 戦場のオルティシエ (EPISODE IGNIS) | ||
51 | Rest Up, Ignis (EPISODE IGNIS) | ||
52 | 双剣の軍師 (EPISODE IGNIS) | ||
53 | 荒波の戦場 (EPISODE IGNIS) | ||
54 | A United Front (EPISODE IGNIS) | ||
55 | 異なる目的のために (EPISODE IGNIS) | ||
56 | 慟哭の刃 (EPISODE IGNIS) | ||
57 | Theme of RAVUS (EPISODE IGNIS) | ||
58 | 禁忌の炎 (EPISODE IGNIS) | ||
59 | 蒼炎の軍師 (EPISODE IGNIS) | ||
60 | 自責の勲章 (EPISODE IGNIS) | ||
61 | 光なき旅路 (EPISODE IGNIS) | ||
62 | ARDYN III (EPISODE IGNIS) | ||
63 | 友として、兄として- (EPISODE IGNIS) | ||
64 | 業火となりて (EPISODE IGNIS) | ||
65 | 蒼獄 (EPISODE IGNIS) | ||
66 | この身が灰になろうとも (EPISODE IGNIS) | ||
67 | 悪魔の嘲笑 (EPISODE IGNIS) | ||
68 | 臣下の本懐 (EPISODE IGNIS) | ||
69 | Apocalypsis Magnatus (EPISODE IGNIS) | ||
70 | Over the Waves - At Anchor (ROYAL EDITION) | ||
71 | Bismarck, God of the Sea (ROYAL EDITION) | ||
72 | Dirt Track Trials (ROYAL EDITION) | ||
73 | Return of the King (ROYAL EDITION) | ||
74 | A Warm Welcome (ROYAL EDITION) | ||
75 | Insomnia Ablaze (ROYAL EDITION) | ||
76 | Veiled in Black (Insomnia Arrangement) (ROYAL EDITION) | ||
77 | Omega (ROYAL EDITION) | ||
78 | Omega - Limit Break (ROYAL EDITION) | ||
79 | Cerberus (ROYAL EDITION) | ||
80 | Advent of the Apocalypse (ROYAL EDITION) | ||
81 | Es it foron! -祈りを- (ROYAL EDITION) | ||
82 | Encelevenemus -王の憐れみ- (ROYAL EDITION) | ||
83 | The Founder King’s Hope (ROYAL EDITION) | ||
84 | 夜に満ちる律べ (ROYAL EDITION) | ||
[Disc 2] | |||
1 | What’s the Plan? (FINAL FANTASY XV) | ||
2 | Raid on Gralea (FINAL FANTASY XV) | ||
3 | Daemons - Heart of Evil (FINAL FANTASY XV) | ||
4 | Daemons - Eternal Darkness (FINAL FANTASY XV) | ||
5 | FINAL FANTASY XV - World of Wonder (FINAL FANTASY XV) | ||
6 | Braver (FINAL FANTASY XV) | ||
7 | Easy Rider (FINAL FANTASY XV) | ||
8 | Gone (FINAL FANTASY XV) | ||
9 | EZ Dub & Bass (FINAL FANTASY XV) | ||
10 | Gliding Along (FINAL FANTASY XV) | ||
11 | Arroyo Bello (FINAL FANTASY XV) | ||
12 | Afrosword (FINAL FANTASY XV) | ||
13 | Party Around the World (FINAL FANTASY XV) | ||
14 | Ravus’s Last Moments (FINAL FANTASY XV) | ||
15 | War of the Astrals (FINAL FANTASY XV) | ||
16 | Shiva’s Wish (FINAL FANTASY XV) | ||
17 | True Love (FINAL FANTASY XV) | ||
18 | I Promise (FINAL FANTASY XV) | ||
19 | Moogle Chocobo Carnival! (MOOGLE CHOCOBO CARNIVAL) | ||
20 | Carnival of Lights (MOOGLE CHOCOBO CARNIVAL) | ||
21 | Fireworks Finale (MOOGLE CHOCOBO CARNIVAL) | ||
22 | Vision of the Dawn (ASSASSIN’S FESTIVAL) | ||
23 | 通りすがりのアサシン (ASSASSIN’S FESTIVAL) | ||
24 | Assassin’s Festival (ASSASSIN’S FESTIVAL) | ||
25 | 仲間とのひととき (ASSASSIN’S FESTIVAL) | ||
26 | The Hunt (ASSASSIN’S FESTIVAL) | ||
27 | Man on a Mission (ASSASSIN’S FESTIVAL) | ||
28 | Everything Is Permitted (ASSASSIN’S FESTIVAL) | ||
29 | フェスティバル de チョコボ (ASSASSIN’S FESTIVAL) | ||
30 | The Murky Depths (MONSTER OF THE DEEP) | ||
31 | Trident (MONSTER OF THE DEEP) | ||
32 | 風の集い (MONSTER OF THE DEEP) | ||
33 | Welcome Home (MONSTER OF THE DEEP) | ||
34 | Eosian Glory (MONSTER OF THE DEEP) | ||
35 | Reel Rumble - MONSTER OF THE DEEP (MONSTER OF THE DEEP) | ||
36 | Reel Rumble - WHOPPER OF THE DEEP (MONSTER OF THE DEEP) | ||
37 | Go for the Gold! (MONSTER OF THE DEEP) | ||
38 | In Search of Adventure (MONSTER OF THE DEEP) | ||
39 | Reel Rumble - DAEMON OF THE DEEP (MONSTER OF THE DEEP) | ||
40 | 深淵への行進 (MONSTER OF THE DEEP) | ||
41 | Trident - The Ancient Scourge (MONSTER OF THE DEEP) | ||
42 | A Narrow Escape (MONSTER OF THE DEEP) | ||
43 | Welcome Home - Journey’s End (MONSTER OF THE DEEP) | ||
44 | 晦の夜の夢 -Somnus- (PIANO COLLECTIONS) | ||
45 | 月華の円舞曲 -Valse di Fantastica- (PIANO COLLECTIONS) | ||
46 | 遠ざかる日々のこと -Sorrow Without Solace- (PIANO COLLECTIONS) | ||
47 | 曉の幻影 -Stand Your Ground- (PIANO COLLECTIONS) | ||
48 | ピアノのための幻想的夜曲 -NOCTIS- (PIANO COLLECTIONS) | ||
49 | 裁きと啓示 -OMNIS LACRIMA- (PIANO COLLECTIONS) | ||
50 | 綺羅星円舞曲 -Starlit Waltz- (PIANO COLLECTIONS) | ||
51 | 水面に揺れる月 -Disquiet- (PIANO COLLECTIONS) | ||
52 | 闇に染む饗宴 -Veiled in Black- (PIANO COLLECTIONS) | ||
53 | 月夜に謳う君 -LUNA- (PIANO COLLECTIONS) | ||
54 | 心に降りつもる雪 -Melancholia- (PIANO COLLECTIONS) | ||
55 | 漆黒の黙示録 -APOCALYPSIS NOCTIS- (PIANO COLLECTIONS) | ||
56 | 夜に満ちる律べ (PIANO COLLECTIONS) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。