商品番号 | SQEX-10183 |
---|---|
JAN | 4988601461610 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] FINAL FANTASY XIII プレリュード | ||
2 | [Disc 1] FINAL FANTASY XIII 〜誓い〜 | ||
3 | [Disc 1] 第13日 | ||
4 | [Disc 1] 運命への反逆 | ||
5 | [Disc 1] ブレイズエッジ | ||
6 | [Disc 1] 封鎖区画ハングドエッジ | ||
7 | [Disc 1] パージされる者たち | ||
8 | [Disc 1] 帰るための戦い | ||
9 | [Disc 1] 下界のファルシ | ||
10 | [Disc 1] 逃げてもいいの | ||
11 | [Disc 1] スノウのテーマ | ||
12 | [Disc 1] 異跡 | ||
13 | [Disc 1] ラグナロク | ||
14 | [Disc 1] あの日の空 | ||
15 | [Disc 1] 永遠の誓い | ||
16 | [Disc 1] Eternal Love (Short Version) | Sayuri Sugawara | |
17 | [Disc 1] ビルジ湖 | ||
18 | [Disc 1] 下界のルシたち | ||
19 | [Disc 1] 召喚獣 | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] 閃光 | ||
2 | [Disc 2] 栄光のファンファーレ | ||
3 | [Disc 2] バトルリザルト | Mina | |
4 | [Disc 2] つかのまの安息 | ||
5 | [Disc 2] 騎兵隊のテーマ | ||
6 | [Disc 2] 脱出 | ||
7 | [Disc 2] 撃墜 | ||
8 | [Disc 2] アフロブルース | ||
9 | [Disc 2] 遺棄領域ヴァイルピークス | ||
10 | [Disc 2] ライトニングのテーマ | ||
11 | [Disc 2] サッズのテーマ | ||
12 | [Disc 2] ドレッドノート大爆進! | ||
13 | [Disc 2] ガプラ樹林 | Mina | |
14 | [Disc 2] 緊迫 | ||
15 | [Disc 2] 果てなき疾走 | ||
16 | [Disc 2] サンレス水郷 | Frances Maya | |
17 | [Disc 2] 見失った希望 | ||
18 | [Disc 2] ルシ狩り作戦 | ||
19 | [Disc 2] 希望なき闘争 | ||
20 | [Disc 2] 恩讐の果て | ||
21 | [Disc 2] グラン=パルスのルシ | ||
22 | [Disc 2] セラのテーマ | Frances Maya | |
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3] 父ちゃん奮闘だぁ! | ||
2 | [Disc 3] PSICON | ||
3 | [Disc 3] ホープのテーマ | ||
4 | [Disc 3] おまえの家はここだ | ||
5 | [Disc 3] 償い | ||
6 | [Disc 3] ヴァニラのテーマ | ||
7 | [Disc 3] 刻限 | ||
8 | [Disc 3] ポンパ・サンクタ | ||
9 | [Disc 3] 歓楽都市ノーチラス | ||
10 | [Disc 3] コクーンdeチョコボ〜夢をみようよII〜 | Frances Maya | |
11 | [Disc 3] 偽りの饗宴 | ||
12 | [Disc 3] 夢の終わり | ||
13 | [Disc 3] ルシの試練 | ||
14 | [Disc 3] 世界の敵 | ||
15 | [Disc 3] ゲームオーバー | ||
16 | [Disc 3] 聖府代表ダイスリー | ||
17 | [Disc 3] 宿命への抗い | ||
18 | [Disc 3] ルシたちの想い | ||
19 | [Disc 3] 継ぎゆく意志 | ||
20 | [Disc 3] 死闘 | ||
21 | [Disc 3] 神秘 | ||
22 | [Disc 3] Choose to Fight | Mina | |
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4] ファングのテーマ | ||
2 | [Disc 4] 異境大陸グラン=パルス | ||
3 | [Disc 4] アルカキルティ大平原 | ||
4 | [Disc 4] パルスdeチョコボ | ||
5 | [Disc 4] ヤシャス山 | ||
6 | [Disc 4] 優しい思い出 | ||
7 | [Disc 4] スーリヤ湖 | Mina | |
8 | [Disc 4] テージンタワー | ||
9 | [Disc 4] 色のない世界 | Matsue Hamauzu | |
10 | [Disc 4] 帰郷 | ||
11 | [Disc 4] カウントダウン | ||
12 | [Disc 4] 動乱のエデン | ||
13 | [Disc 4] 終焉の揺籃 | ||
14 | [Disc 4] 降誕 | ||
15 | [Disc 4] 罪深き希望 | ||
16 | [Disc 4] ファブラ・ノヴァ・クリスタリス | ||
17 | [Disc 4] FINAL FANTASY XIII 〜奇跡〜 | ||
18 | [Disc 4] 使命 | ||
19 | [Disc 4] 生誕のレクイエム | ||
20 | [Disc 4] 決意 | ||
21 | [Disc 4] 君がいるから (Long Version) | Sayuri Sugawara | |
22 | [Disc 4] エンディングロール |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。