商品番号 | SICX-30219 |
---|---|
JAN | 4547366710960 |
メディア | CD (Blu-spec CD2) |
組枚数 | 7 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 光る君へ メインテーマ Amethyst | ||
2 | Tears of Winter | ||
3 | Desire | ||
4 | Cherry Blossom | ||
5 | TSUBASA-翼 | ||
6 | Estate-夏の日 | ||
7 | O!Liebe | ||
8 | 空を翔る馬 | ||
9 | 枯葉 | ||
10 | Ride the Wind | ||
11 | マロンロマンサロン | ||
12 | Violet Storm | ||
13 | 5月の雪 | ||
14 | 光の扉 | ||
15 | Drops Fly | ||
16 | Anemone | ||
17 | Saudade | ||
18 | Small Shoe | ||
19 | Drops Gathering-雫の集い | ||
20 | October | ||
21 | もうひとつの空 - Another Sky | ||
22 | HARVEST MOON in Tokyo | ||
23 | One Night-或る夜 | ||
24 | Silent Flower | ||
25 | STORY | ||
26 | 遠い空 | ||
27 | Primavera-花降る日 | ||
[Disc 2] | |||
1 | Blood Moon | ||
2 | Brink of Darkness | ||
3 | Night Lyric | ||
4 | Sabbath-サバス | ||
5 | 過ぎた日 | ||
6 | X’mas Night | ||
7 | Dark! Dark!! Dark!!! | ||
8 | Jet Black | ||
9 | GLAY OSEAN -灰色の海 | ||
10 | HITAHITA | ||
11 | 変&乱 | ||
12 | マシュマーロ | ||
13 | いちご組曲-Strawberry Dream (全6曲) (1) 創生 Birth | ||
14 | いちご組曲-Strawberry Dream (全6曲) (2) 萌芽 Germ | ||
15 | いちご組曲-Strawberry Dream (全6曲) (3) 蕾の頃 When it’s bud | ||
16 | いちご組曲-Strawberry Dream (全6曲) (4) 咲香 Flower fregrance | ||
17 | いちご組曲-Strawberry Dream (全6曲) (5) 熟実 Rot & Aroma | ||
18 | いちご組曲-Strawberry Dream (全6曲) (6) 花落日 Die | ||
19 | Summer Fuss 夏の饗宴 | ||
20 | 夜のカーテン | ||
21 | 啓示 | ||
22 | mur mur-呟き | ||
23 | Topaz | ||
24 | マシュマーロロ | ||
25 | Festival | ||
26 | Gloomy Room | ||
27 | Cry | ||
[Disc 3] | |||
1 | Crescent Moon | ||
2 | Garden for the two of USより(全6曲) (1) Autumn Garden | ||
3 | Garden for the two of USより(全6曲) (2) Winter Garden Slow | ||
4 | Garden for the two of USより(全6曲) (3) Winter Garden First | ||
5 | Garden for the two of USより(全6曲) (4) Spring Garden | ||
6 | Garden for the two of USより(全6曲) (5) SPRING BIRD | ||
7 | Garden for the two of USより(全6曲) (6) Summer Garden | ||
8 | Sylphy | ||
9 | CRIMSON STAR Lent | ||
10 | MOON SLEEP | ||
11 | SPHERE | ||
12 | CRIMSON STAR | ||
13 | HARVeST mOON | ||
14 | Lost Comet | ||
15 | CRIMSON STAR Vivace | ||
16 | GOD Ray-天使の梯子 | ||
17 | Lemmon CANON | ||
18 | Ripples 漣 | ||
19 | 雨の日曜日 | ||
20 | 夜の訪れ | ||
21 | Our Little Secret -ひみつのことば | ||
22 | アルルカン | ||
23 | Ripples 沈 | ||
24 | 7th HEAVEN | ||
25 | Piace of Peace | ||
26 | Sphere in Tokyo | ||
27 | Ripples 溺 | ||
28 | SYLPHY-風の精 | ||
29 | Lavender MOON | ||
[Disc 4] | |||
1 | Kaze no MICHI | ||
2 | Tears of May -5月の泪 | ||
3 | 雲の行方 | ||
4 | JEALOUSY | ||
5 | Amaranth -アマランス | ||
6 | Last Ferewell-空に逝く | ||
7 | 青い馬の話し | ||
8 | Moon Story | ||
9 | Nashi no Hana-梨の花 | ||
10 | Ajisai-紫陽花の頃 | ||
11 | Silhouette-シルエット | ||
12 | Promise the Moon | ||
13 | 伝言 | ||
14 | Last Leaf | ||
15 | 儚き夢 | ||
16 | 青い大きい馬の話し | ||
17 | Paper Dance | ||
18 | Broken Wings | ||
19 | The End of Wind-風の果て | ||
20 | End of Fall -秋の終焉 | ||
21 | YUKI no YORU | ||
22 | Lilac | ||
[Disc 5] | |||
1 | intimo-親密 | ||
2 | Ludere-戯れ | ||
3 | 士林夜市 - シーリンイエシー | ||
4 | ぼそぼそ | ||
5 | オレンヂ | ||
6 | 鴇 | ||
7 | 羽音-HANE | ||
8 | ボンボン | ||
9 | FUN fun | ||
10 | ああ...ぁ | ||
11 | Habanero Jalapeno - ハバハラ | ||
12 | MELON san | ||
13 | GADOGADO | ||
14 | Farfalla Viola | ||
15 | Kinuzure | ||
16 | Hageha | ||
17 | Shangri-La | ||
18 | I miss U -Totsugeki | ||
19 | Cotton | ||
20 | All Your Life | ||
21 | Subrosa「薔薇の下で...」 | ||
22 | Lunatic | ||
23 | gadogadoooo | ||
24 | Speak Low 「囁いて...」 | ||
25 | Porpora原人 | ||
26 | Ageageageha | ||
27 | Water Motion | ||
28 | Eve of Revolution-革命前夜 | ||
29 | MAGUWAI | ||
30 | んんん | ||
31 | 孔雀Dance | ||
[Disc 6] | |||
1 | 夕映の丘 | ||
2 | Lonely Face | ||
3 | JASMINE | ||
4 | Pillow | ||
5 | FLORA | ||
6 | End of Autumn | ||
7 | Bird on the Wing | ||
8 | FLOU flou | ||
9 | Mooon Sleep in Tokyo | ||
10 | Blanc de Noirs | ||
11 | Homie | ||
12 | Purple | ||
13 | Lazy Afternoon | ||
14 | Honesty | ||
15 | CREA | ||
16 | GARDEN IN THE AFTERNOON | ||
17 | Spring Bird | ||
18 | Pixie | ||
19 | Dusty Love | ||
20 | 最後の春-End of Spring | ||
21 | ALONE | ||
22 | 葡萄の道 | ||
23 | PINK ROBIN | ||
24 | 大河紀行 | ||
25 | Candied Violet | ||
26 | マドレーヌ | ||
27 | カスタード | ||
28 | エクレア | ||
29 | Burn | ||
[Disc 7] | |||
1 | 収録内容未定 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。