商品番号 | SICC-631 |
---|---|
JAN | 4547366028485 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 8 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 作品13「悲愴」 第1楽章 グラーヴェ?アレグロ?ディ・モルト・エ・コン・ブリオ | グレン・グールド | |
1 | [Disc 1] ピアノ協奏曲第2番ハ短調 作品18 第1楽章 モデラート | グレン・グールド | |
2 | [Disc 1] ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 作品13「悲愴」 第2楽章 アダージョ・カンタービレ | グレン・グールド | |
2 | [Disc 1] ピアノ協奏曲第2番ハ短調 作品18 第2楽章 アダージョ・ソステヌート | グレン・グールド | |
3 | [Disc 1] ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 作品13「悲愴」 第3楽章 ロンド:アレグロ | グレン・グールド | |
3 | [Disc 1] ピアノ協奏曲第2番ハ短調 作品18 第3楽章 アレグロ・スケルツァンド | グレン・グールド | |
4 | [Disc 1] 2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448(375a) 第1楽章:アレグロ・コン・スピーリト | アンドレアス・グロートホイゼン | |
4 | [Disc 1] オーボエ協奏曲ハ長調 K.314(285d) 第1楽章 アレグロ・アペルト | アンドレアス・グロートホイゼン | |
5 | [Disc 1] 2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448(375a) 第2楽章 アンダンテ | アンドレアス・グロートホイゼン | |
5 | [Disc 1] オーボエ協奏曲ハ長調 K.314(285d) 第2楽章 アダージョ・ノン・トロッポ | アンドレアス・グロートホイゼン | |
6 | [Disc 1] 2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448(375a) 第3楽章 モルト・アレグロ | アンドレアス・グロートホイゼン | |
6 | [Disc 1] オーボエ協奏曲ハ長調 K.314(285d) 第3楽章 ロンド:アレグレット | アンドレアス・グロートホイゼン | |
7 | [Disc 1] ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調 作品24「春」 第1楽章 アレグロ | ジノ・フランチェスカッティ | |
7 | [Disc 1] 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」作品28 | ジノ・フランチェスカッティ | |
8 | [Disc 1] ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調 作品24「春」 第2楽章 アダージョ・モルト・エスプレッシーヴォ | ジノ・フランチェスカッティ | |
9 | [Disc 1] ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調 作品24「春」 第3楽章 スケルツォ:アレグロ・モルト | ジノ・フランチェスカッティ | |
10 | [Disc 1] ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調 作品24「春」 第4楽章 ロンド:アレグロ・マ・ノン・トロッポ | ジノ・フランチェスカッティ | |
11 | [Disc 1] メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」 | 小山実稚恵 | |
12 | [Disc 1] ペトルーシュカからの3楽章?第1楽章 ロシアの踊り | イェフィム・ブロンフマン | |
13 | [Disc 1] 交響曲第8番変ホ長調「千人の交響曲」?第1部「現われたまえ、創造の主、聖霊よ」より冒頭部分 | ロリン・マゼール | |
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] 交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱」 第1楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ、ウン・ポコ・マエストーソ | ジェーン・ホブソン | |
1 | [Disc 2] ラプソディ・イン・ブルー | ジェーン・ホブソン | |
2 | [Disc 2] 交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱」 第2楽章 モルト・ヴィヴァーチェ | ジェーン・ホブソン | |
2 | [Disc 2] チェコ組曲(ボヘミア組曲)ニ短調 作品39より ポルカ | ジェーン・ホブソン | |
3 | [Disc 2] 交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱」 第3楽章 アダージョ・モルト・エ・カンタービレ | ジェーン・ホブソン | |
3 | [Disc 2] チェコ組曲(ボヘミア組曲)ニ短調 作品39より フィナーレ:フリアント | ジェーン・ホブソン | |
4 | [Disc 2] 交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱」 第4楽章 プレスト?アレグロ・アッサイ | ジェーン・ホブソン | |
4 | [Disc 2] 交響曲第1番ハ短調 作品68 第1楽章 ウン・ポコ・ソステヌート?アレグロ | ジェーン・ホブソン | |
5 | [Disc 2] カルメン幻想曲 作品25 序奏:アレグロ・モデラート | 藤井一興 | |
5 | [Disc 2] 交響曲第1番ハ短調 作品68 第2楽章 アンダンテ・ソステヌート | 藤井一興 | |
6 | [Disc 2] カルメン幻想曲 作品25 ?.モデラート | 藤井一興 | |
6 | [Disc 2] 交響曲第1番ハ短調 作品68 第3楽章 ウン・ポコ・アレグレット・エ・グラツィオーソ | 藤井一興 | |
7 | [Disc 2] カルメン幻想曲 作品25 ?.レント・アッサイ | 藤井一興 | |
7 | [Disc 2] 交響曲第1番ハ短調 作品68 第4楽章 アダージョ?アレグロ・ノン・トロッポ・マ・コン・ブリオ | 藤井一興 | |
8 | [Disc 2] カルメン幻想曲 作品25 ?.アレグロ・モデラート | 藤井一興 | |
8 | [Disc 2] 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調 BWV1004?第3楽章 サラバンド | 藤井一興 | |
9 | [Disc 2] カルメン幻想曲 作品25 ?.モデラート | 藤井一興 | |
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3] 交響曲第7番イ長調 作品92 第1楽章 ポコ・ソステヌート?ヴィヴァーチェ | ザ・ニューヨーク・フィルハーモニック | |
1 | [Disc 3] バレエ「ロメオとジュリエット」作品64?モンタギュー家とキャピュレット家(第2組曲第1曲) | ザ・ニューヨーク・フィルハーモニック | |
2 | [Disc 3] 交響曲第7番イ長調 作品92 第2楽章 アレグレット | ザ・ニューヨーク・フィルハーモニック | |
2 | [Disc 3] バレエ組曲「くるみ割り人形」作品71aより ?.特徴のある舞曲 b)こんぺい糖の踊り | ザ・ニューヨーク・フィルハーモニック | |
3 | [Disc 3] 交響曲第7番イ長調 作品92 第3楽章 プレスト?トリオ:アッサイ・メノ・プレスト | ザ・ニューヨーク・フィルハーモニック | |
3 | [Disc 3] バレエ組曲「くるみ割り人形」作品71aより ?.花のワルツ | ザ・ニューヨーク・フィルハーモニック | |
4 | [Disc 3] 交響曲第7番イ長調 作品92 第4楽章 アレグロ・コン・ブリオ | ザ・ニューヨーク・フィルハーモニック | |
4 | [Disc 3] ピアノ・ソナタ第16番イ短調 D 845 第1楽章 モデラート | ザ・ニューヨーク・フィルハーモニック | |
5 | [Disc 3] 交響曲第8番ト長調 作品88 第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ | クリーヴランド管弦楽団 | |
5 | [Disc 3] ピアノ・ソナタ第16番イ短調 D 845 第2楽章 アンダンテ、ポコ・モッソ | クリーヴランド管弦楽団 | |
6 | [Disc 3] 交響曲第8番ト長調 作品88 第2楽章 アダージョ | クリーヴランド管弦楽団 | |
6 | [Disc 3] ピアノ・ソナタ第16番イ短調 D 845 第3楽章 スケルツォ:アレグロ・ヴィヴァーチェ?トリオ | クリーヴランド管弦楽団 | |
7 | [Disc 3] 交響曲第8番ト長調 作品88 第3楽章 アレグレット・グラツィオーソ?モルト・ヴィヴァーチェ | クリーヴランド管弦楽団 | |
7 | [Disc 3] ピアノ・ソナタ第16番イ短調 D 845 第4楽章 ロンド:アレグロ・ヴィヴァーチェ | クリーヴランド管弦楽団 | |
8 | [Disc 3] 交響曲第8番ト長調 作品88 第4楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ | クリーヴランド管弦楽団 | |
8 | [Disc 3] 平均律クラヴィーア曲集第2巻?前奏曲とフーガ 第16番 ト短調 BWV885 前奏曲 | クリーヴランド管弦楽団 | |
9 | [Disc 3] 平均律クラヴィーア曲集第2巻?前奏曲とフーガ 第16番 ト短調 BWV885 フーガ | グレン・グールド | |
10 | [Disc 3] 練習曲第4番嬰ハ短調 作品10?4 | 小山実稚恵 | |
11 | [Disc 3] 超絶技巧練習曲第5番変ロ長調「鬼火」 | 小菅優 | |
12 | [Disc 3] 夜のガスパール?3.スカルボ | 小山実稚恵 | |
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4] 交響曲第3番変ホ長調 作品55「英雄」 第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ | クリーヴランド管弦楽団 | |
1 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 主題 | クリーヴランド管弦楽団 | |
2 | [Disc 4] 交響曲第3番変ホ長調 作品55「英雄」 第2楽章 葬送行進曲:アダージョ・アッサイ | クリーヴランド管弦楽団 | |
2 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第1変奏 | クリーヴランド管弦楽団 | |
3 | [Disc 4] 交響曲第3番変ホ長調 作品55「英雄」 第3楽章 スケルツォ:アレグロ・ヴィヴァーチェ | クリーヴランド管弦楽団 | |
3 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第2変奏 | クリーヴランド管弦楽団 | |
4 | [Disc 4] 交響曲第3番変ホ長調 作品55「英雄」 第4楽章 フィナーレ:アレグロ・モルト | クリーヴランド管弦楽団 | |
4 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第3変奏 | クリーヴランド管弦楽団 | |
5 | [Disc 4] ピアノ・ソナタ第8番イ短調 K.310(300d) 第1楽章 アレグロ・マエストーソ | グレン・グールド | |
5 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第4変奏 | グレン・グールド | |
6 | [Disc 4] ピアノ・ソナタ第8番イ短調 K.310(300d) 第2楽章 アンダンテ・カンタービレ・コン・エスプレッシオーネ | グレン・グールド | |
6 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第5変奏 | グレン・グールド | |
7 | [Disc 4] ピアノ・ソナタ第8番イ短調 K.310(300d) 第3楽章 プレスト | グレン・グールド | |
7 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第6変奏 | グレン・グールド | |
8 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第7変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
9 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第8変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
10 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第9変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
11 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第10変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
12 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第11変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
13 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第12変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
14 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第13変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
15 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第1巻 第14変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
16 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 主題 | ゲイリー・グラフマン | |
17 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第1変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
18 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第2変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
19 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第3変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
20 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第4変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
21 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第5変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
22 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第6変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
23 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第7変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
24 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第8変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
25 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第9変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
26 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第10変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
27 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第11変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
28 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第12変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
29 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第13変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
30 | [Disc 4] パガニーニの主題による変奏曲 作品35 第2巻 第14変奏 | ゲイリー・グラフマン | |
31 | [Disc 4] ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調 作品57「熱情」 第1楽章 アレグロ・アッサイ | グレン・グールド | |
32 | [Disc 4] ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調 作品57「熱情」 第2楽章 アンダンテ・コン・モト | グレン・グールド | |
33 | [Disc 4] ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調 作品57「熱情」 第3楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ?プレスト | グレン・グールド | |
34 | [Disc 4] ピアノ・ソナタ第2番ト短調 作品22?第1楽章 できるだけ急速に | 中村紘子 | |
35 | [Disc 4] 前奏曲第21番変ロ長調 作品28?21 | ネルソン・フレイレ | |
36 | [Disc 4] 喜びの島 | ポール・クロスリー |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。