外付け特典 |
|
---|
商品番号 | SEXL-193 |
---|---|
JAN | 4547366601572 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 11 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- | ||
2 | WONDER CASTLE | ||
3 | 恋のペンディング | ||
4 | KEEP ON LOVIN’ YOU | ||
5 | FLAME | ||
6 | 世界でいちばん熱い夏 | ||
7 | ヴァイブレーション | ||
8 | ガールズ・ナイト | ||
9 | 冗談じゃない | ||
10 | GO AWAY BOY | ||
[Disc 2] | |||
1 | GET CRAZY! | ||
2 | それなりにいいひと | ||
3 | STAY THERE | ||
4 | 瞳だけはみつめない | ||
5 | ROMANCIN’ BLUE | ||
6 | 夕陽がよんでいる | ||
7 | GO AWAY BOY | ||
8 | M | ||
9 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- | ||
[Disc 3] | |||
1 | Dear | ||
2 | 名前のない町 | ||
3 | ジャングル プリンセス | ||
4 | 砂漠の太陽 | ||
5 | SEVEN YEARS AFTER | ||
6 | SUMMER MADNESS | ||
7 | I LOVE YOU | ||
8 | 空より海より(プリプリサンバ’91) | ||
[Disc 4] | |||
1 | THE PRIVATE FANFARE 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
2 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
3 | 世界でいちばん熱い夏 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
4 | OH YEAH! 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
5 | KISS 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
6 | ジュリアン 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
7 | 恋はバランス 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
8 | GO AWAY BOY 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
9 | GET CRAZY! 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
10 | M 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
11 | MY WILL 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
12 | ジャングル プリンセス 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
13 | SEVEN YEARS AFTER 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
14 | パイロットになりたくて 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
15 | Diamonds<ダイアモンド> 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
16 | 晴れた日に 『VIDEO SINGLES 1987-1992』 | ||
17 | POWER 『VIDEO CLIPS 3』 | ||
18 | GUITAR MAN 『VIDEO CLIPS 3』 | ||
19 | だからハニー 『VIDEO CLIPS 3』 | ||
20 | ふたりが終わる時 『VIDEO CLIPS 3』 | ||
21 | さよならダーリン 『VIDEO CLIPS 3』 | ||
22 | KISSで犯罪 『Bonus Track』 | ||
23 | TOKYO彼女 『Bonus Track』 | ||
24 | THE SUMMER VACATION 『Bonus Track』 | ||
25 | Birthday Song 『Bonus Track』 | ||
26 | Fly Baby Fly 『Bonus Track』 | ||
27 | 夏の終わり 『Bonus Track』 | ||
[Disc 5] | |||
1 | 質実剛健の序曲 | ||
2 | POWER | ||
3 | GO AWAY BOY | ||
4 | 夕陽がよんでいる | ||
5 | 晴れた日に | ||
6 | 世界でいちばん熱い夏 | ||
7 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- | ||
8 | MELODY MELODY | ||
9 | SEVEN YEARS AFTER | ||
10 | M | ||
11 | 瞳だけはみつめない | ||
12 | ロマンス | ||
13 | ふたりが終わる時 | ||
14 | GLASS HEAVEN | ||
15 | ROCK ME | ||
16 | パイロットになりたくて | ||
17 | GUITAR MAN | ||
18 | OH YEAH! | ||
19 | Diamonds<ダイアモンド> | ||
20 | さよならダーリン | ||
21 | 傷跡 | ||
[Disc 6] | |||
1 | The Platinum Days-1 The Greatest Princess | ||
[Disc 7] | |||
1 | The Platinum Days-2 The Greatest Princess+特典映像 | ||
[Disc 8] | |||
1 | SEVEN YEARS AFTER | ||
2 | OH YEAH! | ||
3 | GO AWAY BOY | ||
4 | 世界でいちばん熱い夏 | ||
5 | ジュリアン | ||
6 | PRINCESS PRINCESS MEDLEY | ||
7 | M | ||
8 | ROMANCIN’ BLUE | ||
9 | ガールズ・ナイト | ||
10 | ROCK ME | ||
11 | GUITAR MAN | ||
12 | へっちゃら | ||
13 | パイロットになりたくて | ||
14 | Fly Baby Fly | ||
15 | GET CRAZY! | ||
16 | Diamonds<ダイアモンド> | ||
17 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- | ||
[Disc 9] | |||
1 | Fly Baby Fly | ||
2 | OH YEAH! | ||
3 | 世界でいちばん熱い夏 | ||
4 | GO AWAY BOY | ||
5 | ジュリアン | ||
6 | WONDER CASTLE | ||
7 | KISS | ||
8 | STAY THERE | ||
9 | ROMANCIN’ BLUE | ||
10 | パパ | ||
11 | ムーンライト ストーリー | ||
12 | M | ||
13 | One | ||
14 | SEVEN YEARS AFTER | ||
15 | GET CRAZY! | ||
16 | ROCK ME | ||
17 | BEE-BEEP プリプリ サミット | ||
18 | へっちゃら | ||
19 | パイロットになりたくて | ||
20 | GUITAR MAN | ||
21 | Diamonds<ダイアモンド> | ||
22 | I LOVE YOU | ||
23 | DING DONG | ||
24 | HIGHWAY STAR | ||
25 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- | ||
26 | STORY of PRINCESS PRINCESS (Documentary) | ||
[Disc 10] | |||
1 | SEVEN YEARS AFTER | ||
2 | OH YEAH! | ||
3 | 世界でいちばん熱い夏 | ||
4 | GO AWAY BOY | ||
5 | ジュリアン | ||
6 | WONDER CASTLE | ||
7 | KISS | ||
8 | STAY THERE | ||
9 | ROMANCIN’ BLUE | ||
10 | SHE | ||
11 | パパ | ||
12 | 友達のまま | ||
13 | M | ||
14 | One | ||
15 | HIGHWAY STAR | ||
16 | GET CRAZY! | ||
17 | ROCK ME | ||
18 | BEE-BEEP プリプリ サミット | ||
19 | へっちゃら | ||
20 | パイロットになりたくて | ||
21 | GUITAR MAN | ||
22 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- | ||
23 | パレードしようよ | ||
24 | DING DONG | ||
25 | Diamonds<ダイアモンド> | ||
26 | STORY of PRINCESS PRINCESS II (Documentary) | ||
[Disc 11] | |||
1 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- | ||
2 | OH YEAH! | ||
3 | 世界でいちばん熱い夏 (平成ver.) | ||
4 | ジュリアン | ||
5 | シェイク イット オフ | ||
6 | 恋に落ちたら | ||
7 | KISS | ||
8 | ユー・アー・マイ・スターシップ | ||
9 | 思い出の隙間 | ||
10 | SHE | ||
11 | 青春デイドリーム | ||
12 | GET CRAZY! | ||
13 | パイロットになりたくて | ||
14 | ROCK ME | ||
15 | HIGHWAY STAR | ||
16 | SEVEN YEARS AFTER | ||
17 | M | ||
18 | Diamonds<ダイアモンド> | ||
19 | 19 GROWING UP -ode to my buddy- | ||
20 | Documentary |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。