商品番号 | SCDC-355 |
---|---|
JAN | 4949168103283 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 1 |
1 | 01.ガラクタ通りのステイン(メインテーマ) | ||
2 | 02.タンデム(エンディングテーマ) | ||
3 | 03.ギリギリ・サーフライダー(エピローグ エンディングテーマ) | ||
4 | ――第1話 卵―― | ||
5 | 04.卵(タイトル) | ||
6 | 05.パルバンあらわる | ||
7 | 06.日常のテーマ #1 | ||
8 | 07.日常のテーマ #2 | ||
9 | ――第2話 冷蔵庫―― | ||
10 | 08.いいものがあった! | ||
11 | 09.空腹 | ||
12 | 10.爆発 | ||
13 | 11.指輪とかげの死 | ||
14 | ――第3話 肖像画―― | ||
15 | 12.恋煩い〜幻想 | ||
16 | 13.パルバンのたくらみ | ||
17 | 14.妄想〜狂気 | ||
18 | 15.そして、また… | ||
19 | ――第4話 極楽鳥―― | ||
20 | 16.日常のテーマ #3 | ||
21 | 17.極楽鳥ダンス #1 | ||
22 | 18.HEAVENLY BIRD #1 | ||
23 | 19.極楽鳥ダンス #2 | ||
24 | 20.HEAVENLY BIRD #2 | ||
25 | 21.極楽鳥ダンス #3 | ||
26 | ――第5話 クレヨン―― | ||
27 | 22.パルバンの顔がぁ… | ||
28 | 23.ブラックホール | ||
29 | 24.日常のテーマ #4 | ||
30 | ――第6話 カセット―― | ||
31 | 25.ヤング・アラン・メラン・ダンス #1 | ||
32 | 26.ヤング・アラン・メラン・ダンス #2 | ||
33 | 27.ヤング・アラン・メラン・ダンス #3 | ||
34 | ――第7話 双眼鏡―― | ||
35 | 28.あやしげパルバン | ||
36 | 29.仔猫 #1 | ||
37 | 30.ベロベロバー 〜パルバン〜 | ||
38 | 31.仔猫 #2 | ||
39 | 32.Lost Kitten | ||
40 | 33.ベロベロバー 〜仔猫〜 | ||
41 | 34.仔猫 #3 | ||
42 | ――第8話 リモコンロボット―― | ||
43 | 35.S1-T3 #1 | ||
44 | 36.FREE BIRD #1 | ||
45 | 37.S1-T3 #2 | ||
46 | 38.風船で空にのぼる | ||
47 | 39.S1-T3 #3 | ||
48 | 40.FREE BIRD #2 | ||
49 | ――第9話 毛糸―― | ||
50 | 41.毛糸(タイトル) | ||
51 | 42.ステファニー | ||
52 | 43.黒猫 VS 手袋 | ||
53 | 44.手袋 | ||
54 | ――第10話 種子―― | ||
55 | 45.ロメリア #1 | ||
56 | 46.LOMERIA IN THE DREAM | ||
57 | 47.ロメリア #2 | ||
58 | 48.ロメリア #3 | ||
59 | ――第11話 粘土―― | ||
60 | 49.粘土のステイン | ||
61 | 50.日常のテーマ #5 | ||
62 | 51.雨 | ||
63 | 52.日常のテーマ #6 | ||
64 | ――第12話 釣り竿―― | ||
65 | 53.胃の中 | ||
66 | 54.食う | ||
67 | 55.育てる | ||
68 | 56.食われる | ||
69 | 57.日常のテーマ #7 | ||
70 | ――第13話 人間―― | ||
71 | 58.決意! | ||
72 | 59.警官 | ||
73 | 60.生命 #1 | ||
74 | 61.生命 #2 | ||
75 | 62.ガラクタ通りのステイン | ||
76 | ――第14話 エピローグ/ハーモニカ―― | ||
77 | 63.Non uso l’amore #1 | ||
78 | 64.ステインの恋 〜ときめき〜 | ||
79 | 65.燃えよチビドリ | ||
80 | 66.ステインの恋 〜不安〜 | ||
81 | 67.鏡 | ||
82 | 68.Non uso l’amore #2 | ||
83 | 69.リファのエチュード | ||
84 | 70.ステインの恋 〜決断と挫折〜 | ||
85 | 71.Non uso l’amore #3 | ||
86 | 72.ハッピーエンド | ||
87 | ――おまけ―― | ||
88 | 73.「ステイン」パイロット版用BGM |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。