初回仕様 | ミニブックレット (60P)(終了) |
---|
商品番号 | RZBD-46344 |
---|---|
JAN | 4988064463442 |
メディア | DVD |
組枚数 | 6 |
リージョン | 2 |
---|---|
Encoding | MPEG-2 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] TVXQ!'s Special Holiday in Saipan | ||
1 | [Disc 1] 食:e-table (Korea) | ||
1 | [Disc 1] Theater Drama `VACATION':TVXQ! Story | ||
2 | [Disc 1] 味:podo-namu (Japan) | ||
2 | [Disc 1] Theater Drama `VACATION':YUNHO Story | ||
3 | [Disc 1] 愛:愛犬神起 | ||
3 | [Disc 1] CHANGMIN□マンドゥンイ | ||
3 | [Disc 1] JUNSU□シャッキー | ||
3 | [Disc 1] JEJUNG□ビーク | ||
3 | [Disc 1] YUNHO□テプン | ||
3 | [Disc 1] YUCHUN□ハラン | ||
3 | [Disc 1] Theater Drama `VACATION':JEJUNG Story | ||
4 | [Disc 1] Theater Drama `VACATION':CHANGMIN & JUNSU Story | ||
5 | [Disc 1] Theater Drama `VACATION':YUCHUN Story | ||
6 | [Disc 1] Purple Line (M/V Sketch) | ||
7 | [Disc 1] Purple Line (Special Stage (SBS人気歌謡) Behind Story) | ||
8 | [Disc 1] Special Fan Meeting (1) "4862 Scandal" | ||
9 | [Disc 1] 呪文-MIROTIC (Jacket Sketch (A,B Ver.)) | ||
10 | [Disc 1] 呪文-MIROTIC (M/V Sketch) | ||
11 | [Disc 1] 青少年に夢と希望を-`東方神起 秋のミニコンサート' Press Conference | ||
12 | [Disc 1] 呪文-MIROTIC (The 1st Stage (SBS人気歌謡) Behind Story) | ||
13 | [Disc 1] 呪文-MIROTIC (Jacket Sketch (C Ver.)) | ||
14 | [Disc 1] Wrong Number (M/V Sketch) | ||
15 | [Disc 1] Special Fan Meeting (2) "You're My Flower Lady" | ||
16 | [Disc 1] All about 東方神起 Season3-TVXQ!'s Special Holiday in Saipan Diary | ||
17 | [Disc 1] All about 東方神起 Season3-Jacket Sketch | ||
18 | [Disc 1] All about 東方神起 Season3-Exclusive M/V `夕陽,見上げて(Picture of You)' Sketch | ||
19 | [Disc 1] All about 東方神起 Season3-TVXQ!'s Saipan Coconut Secret Story | ||
20 | [Disc 1] The 3rd Asia Tour Concert-`O' Poster Photo Sketch | ||
21 | [Disc 1] YAMAHA Promotion:2009 Bangkok Motor Show | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] JEJUNG+YUNHO (HERO+U-Know) | ||
1 | [Disc 2] 夕陽,見上げて (Picture of You) (Music Video) | ||
1 | [Disc 2] 080223 `ラインナップ' | ||
2 | [Disc 2] JUNSU+JEJUNG (Xiah+HERO) | ||
2 | [Disc 2] Purple Line (Music Video) | ||
2 | [Disc 2] 080302 `奇跡の勝負史'-YUNHO,CHANGMIN,JUNSU | ||
3 | [Disc 2] JEJUNG+CHANGMIN (HERO+MaX) | ||
3 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (Original Ver.) (Music Video) | ||
3 | [Disc 2] Rising Sun (080921 青少年に夢と希望を-`東方神起 秋のミニコンサート') | ||
4 | [Disc 2] JEJUNG+YUCHUN (HERO+Micky) | ||
4 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (Dance Ver.) (Music Video) | ||
4 | [Disc 2] Hey! (Don't bring me down) (080921 青少年に夢と希望を-`東方神起 秋のミニコンサート') | ||
5 | [Disc 2] JUNSU+YUCHUN (Xiah+Micky) | ||
5 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (JEJUNG Ver.) (Music Video) | ||
5 | [Disc 2] Love in the Ice (080921 青少年に夢と希望を-`東方神起 秋のミニコンサート') | ||
6 | [Disc 2] YUCHUN+YUNHO (Micky+U-Know) | ||
6 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (CHANGMIN Ver.) (Music Video) | ||
6 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (080921 青少年に夢と希望を-`東方神起 秋のミニコンサート') | ||
7 | [Disc 2] YUCHUN+CHANGMIN (Micky+MaX) | ||
7 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (JUNSU Ver.) (Music Video) | ||
7 | [Disc 2] 081002 `キム・ジョンウンのチョコレート' No Cut Story | ||
8 | [Disc 2] JUNSU+CHANGMIN (Xiah+MaX) | ||
8 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (YUNHO Ver.) (Music Video) | ||
9 | [Disc 2] YUNHO+CHANGMIN (U-Know+MaX) | ||
9 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (YUCHUN Ver.) (Music Video) | ||
10 | [Disc 2] JUNSU+YUNHO (Xiah+U-Know) | ||
10 | [Disc 2] Wrong Number (Original Ver.) (Music Video) | ||
11 | [Disc 2] Wrong Number (Dance Ver.) (Music Video) | ||
12 | [Disc 2] Wrong Number (JEJUNG Ver.) (Music Video) | ||
13 | [Disc 2] Wrong Number (CHANGMIN Ver.) (Music Video) | ||
14 | [Disc 2] Wrong Number (JUNSU Ver.) (Music Video) | ||
15 | [Disc 2] Wrong Number (YUNHO Ver.) (Music Video) | ||
16 | [Disc 2] Wrong Number (YUCHUN Ver.) (Music Video) | ||
17 | [Disc 2] Purple Line (080224 人気歌謡Special Stage) (SBS Music Program) | ||
18 | [Disc 2] Love in the Ice (080928 人気歌謡Comeback Special) (SBS Music Program) | ||
19 | [Disc 2] Hey! (Don't bring me down) (080928 人気歌謡Comeback Special) (SBS Music Program) | ||
20 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (080928 人気歌謡Comeback Special) (SBS Music Program) | ||
21 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (081005 人気歌謡) (SBS Music Program) | ||
22 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (081012 人気歌謡、Mutizen Song 受賞1) (SBS Music Program) | ||
23 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (081012 人気歌謡、Mutizen Song 受賞2) (SBS Music Program) | ||
24 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (081012 人気歌謡、Mutizen Song 受賞3) (SBS Music Program) | ||
25 | [Disc 2] Wrong Number (081130 人気歌謡) (SBS Music Program) | ||
26 | [Disc 2] Wrong Number (081207 人気歌謡) (SBS Music Program) | ||
27 | [Disc 2] Wrong Number (081230 歌謡大戦) (SBS Music Program) | ||
28 | [Disc 2] 呪文-MIROTIC (081230 歌謡大戦) (SBS Music Program) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。