|
|
|
| 商品番号 | POCS-9225 |
|---|---|
| JAN | 4988031809624 |
| メディア | CD (SHM-CD) |
| 組枚数 | 2 |
| [Disc 1] サーカス (2025スティーヴン・ウイルソン・ミックス) | |||
| [Disc 1] インドアー・ゲームズ (2025スティーヴン・ウイルソン・ミックス) | |||
| [Disc 1] ハッピー・ファミリー (2025スティーヴン・ウイルソン・ミックス) | |||
| [Disc 1] 水の精 (2025スティーヴン・ウイルソン・ミックス) | |||
| [Disc 1] リザード (2025スティーヴン・ウイルソン・ミックス) | |||
| [Disc 1] サーカス (2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス) | |||
| [Disc 1] インドアー・ゲームズ (2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス) | |||
| [Disc 1] リザード - ルーパート王子のめざめ (2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス) | |||
| [Disc 1] ピーコック物語のボレロ (2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス) | |||
| [Disc 1] 夜明けの歌 (2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス) | |||
| [Disc 1] 最後の戦い (2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス) | |||
| [Disc 1] Prince Rupert’s Lament (2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス) | |||
| [Disc 1] ビッグ・トップ Pass II (2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス) | |||
| [Disc 2] サーカス (パートI-A:2025スティーヴン・ウイルソン・ドルビーアトモス・ミックス、DTS HD-MA 5.1サラウンド、24/96ステレオ) | |||
| [Disc 2] インドアー・ゲームズ (パートI-A:2025スティーヴン・ウイルソン・ドルビーアトモス・ミックス、DTS HD-MA 5.1サラウンド、24/96ステレオ) | |||
| [Disc 2] ハッピー・ファミリー (パートI-A:2025スティーヴン・ウイルソン・ドルビーアトモス・ミックス、DTS HD-MA 5.1サラウンド、24/96ステレオ) | |||
| [Disc 2] 水の精 (パートI-A:2025スティーヴン・ウイルソン・ドルビーアトモス・ミックス、DTS HD-MA 5.1サラウンド、24/96ステレオ) | |||
| [Disc 2] リザード (パートI-A:2025スティーヴン・ウイルソン・ドルビーアトモス・ミックス、DTS HD-MA 5.1サラウンド、24/96ステレオ) | |||
| [Disc 2] サーカス (パートI-B:スティーヴン・ウイルソン・インストゥルメンタル・ミックス(24/98ステレオ)) | |||
| [Disc 2] インドアー・ゲームズ (パートI-B:スティーヴン・ウイルソン・インストゥルメンタル・ミックス(24/98ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ハッピー・ファミリー (パートI-B:スティーヴン・ウイルソン・インストゥルメンタル・ミックス(24/98ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精 (パートI-B:スティーヴン・ウイルソン・インストゥルメンタル・ミックス(24/98ステレオ)) | |||
| [Disc 2] リザード (パートI-B:スティーヴン・ウイルソン・インストゥルメンタル・ミックス(24/98ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精 (alt take) (パートI-B:スティーヴン・ウイルソン・インストゥルメンタル・ミックス(24/98ステレオ)) | |||
| [Disc 2] サーカス (パートII:2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス(24/192ステレオ)) | |||
| [Disc 2] インドアー・ゲームズ (パートII:2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス(24/192ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ハッピー・ファミリー (パートII:2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス(24/192ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精 (パートII:2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス(24/192ステレオ)) | |||
| [Disc 2] リザード (パートII:2025デヴィッド・シングルトン・エレメンタル・ミックス(24/192ステレオ)) | |||
| [Disc 2] サーカス (パートIII:オリジナル・マスターズ:30thアニヴァーサリー・マスター) | |||
| [Disc 2] インドアー・ゲームズ (パートIII:オリジナル・マスターズ:30thアニヴァーサリー・マスター) | |||
| [Disc 2] ハッピー・ファミリー (パートIII:オリジナル・マスターズ:30thアニヴァーサリー・マスター) | |||
| [Disc 2] 水の精 (パートIII:オリジナル・マスターズ:30thアニヴァーサリー・マスター) | |||
| [Disc 2] リザード (パートIII:オリジナル・マスターズ:30thアニヴァーサリー・マスター) | |||
| [Disc 2] サーカス・バッキング・トラック (1970年9月8日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] サーカス・オーヴァーダブ1 (1970年9月8日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] サーカス・オーヴァーダブ2 (1970年9月8日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] サーカス・オーヴァーダブ3 (1970年9月8日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] サーカス・初期ヴォーカル/ ラフ・ミックス (1970年9月8日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精・フルート・パス1 (1970年9月9日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精・フルート・パス2 (1970年9月9日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精・フルート・パス3 (1970年9月9日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精・ピアノ&メロトロン1 (1970年9月9日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精・ピアノ&メロトロン2 (1970年9月9日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精・ギター・オーヴァーダブb (1970年9月9日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 水の精・ヴォーカル&トロンボーン・オーヴァーダブ (1970年9月9日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ルーパーと王子のめざめ・バッキング・トラック・ギター&ヴォーカルオーヴァーダブ (1970年9月13日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ルーパーと王子のめざめ・ピアノ&メロトロン・オーヴァーダブ (1970年9月13日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 夜明けの歌 Cor Anglais Pass 1 (1970年9月13日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 夜明けの歌 Cor Anglais Pass 2 (1970年9月13日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 夜明けの歌・ヴォーカル・テイク 1 (1970年9月13日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 夜明けの歌・ヴォーカル・テイク 2 (1970年9月13日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 夜明けの歌・ヴォーカル・テイク 3 (1970年9月13日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 最後の戦い (including ルーパート王子の嘆き・バッキング・トラック) (1970年9月14日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ルーパート王子の嘆き・バッキング・トラック (部分収録) (1970年9月14日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 最後の戦い・オーヴァーダブ 1 (1970年9月14日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] 最後の戦い・オーヴァーダブ 2 (1970年9月14日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ルーパート王子の嘆き・ソロ 1 (1970年9月14日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ルーパート王子の嘆き・ソロ 2 (1970年9月14日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ルーパート王子の嘆き・ソロ 3 (1970年9月14日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ルーパート王子の嘆き・ソロ 4 (1970年9月14日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ピーコック物語のボレロ・ピアノ入りバッキング・トラック (1970年9月20日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ピーコック物語のボレロ・オーヴァーダブ (1970年9月20日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ビッグ・トップ・ベース、ドラムス、メロトロン (1970年9月20日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ビッグ・トップ ・オーヴァーダブ 1 (1970年9月20日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ビッグ・トップ ・オーヴァーダブ 2 (1970年9月20日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ビッグ・トップ・ピアノ・オーヴァーダブ (1970年9月20日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] インドアー・ゲームズ・バッキング・トラック (部分収録) (1970年9月29、30日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] インドアー・ゲームズ・バッキング・トラック (1970年9月29、30日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] インドアー・ゲームズ・ヴォーカル&オーヴァーダブ (1970年9月29、30日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ハッピー・ファミリー ・ベース、ドラムス、ガイド・ピアノ (1970年9月29、30日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ハッピー・ファミリー・ギター、フルート&サックス・オーヴァーダブ (1970年9月29、30日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) | |||
| [Disc 2] ハッピー・ファミリー・ヴォーカル&オーヴァーダブ (1970年9月29、30日) (パートIV:コンプリート・レコーディング・セッションズ (24/48 ステレオ)) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。