![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
外付け特典 |
|
---|
商品番号 | POCS-9218 |
---|---|
JAN | 4988031678800 |
メディア | CD (SHM-CD) |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | レッド (2024ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
2 | 堕落天使 (2024ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
3 | 再び赤い悪夢 (2024ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
4 | 神の導き (2024ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
5 | スターレス (2024ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
6 | 堕落天使 (2024インストゥルメンタル・ミクシーズ) (アディショナル・マテリアル) | キング・クリムゾン | |
7 | 再び赤い悪夢 (2024インストゥルメンタル・ミクシーズ) (アディショナル・マテリアル) | キング・クリムゾン | |
8 | スターレス (エディット) (2024インストゥルメンタル・ミクシーズ) (アディショナル・マテリアル) | キング・クリムゾン | |
9 | 神の導き (コンプリート・トラック) (アディショナル・マテリアル) | キング・クリムゾン | |
[Disc 2] | |||
1 | レッド (エレメンタル・ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
2 | 堕落天使 (エレメンタル・ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
3 | 再び赤い悪夢 (エレメンタル・ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
4 | スターレス (パーカッション) (エレメンタル・ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
5 | スターレス (エレメンタル・ミクシーズ) | キング・クリムゾン | |
6 | スターレス (メロトロン) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) | キング・クリムゾン | |
7 | スターレス (3本のサクソフォン) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) | キング・クリムゾン | |
8 | スターレス (ベーシック・テイク) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) | キング・クリムゾン | |
9 | スターレス (サックス・ソロ) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) | キング・クリムゾン | |
10 | スターレス (コルネット&ギター・ソロス) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) | キング・クリムゾン | |
11 | スターレス (コルネット・テイクス) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) | キング・クリムゾン | |
[Disc 3] | |||
1 | 入場:ノー・プッシーフッティング (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | ||
2 | 太陽と戦慄 パートII (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | ||
3 | 人々の嘆き (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | ||
4 | 放浪者 (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | ||
5 | インプロヴィゼーション:アズベリー・パーク (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/1 | ||
6 | イージー・マネー (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | ||
7 | インプロヴィゼーション (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | ||
8 | 突破口 (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | ||
9 | スターレス (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | キング・クリムゾン | |
10 | 21世紀のスキッツォイド・マン (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2013ミックス) (DTS-HD MA 24/192) | ||
11 | 入場:ノー・プッシーフッティング (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24/48) | ||
12 | 太陽と戦慄 パートII (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24/48) | ||
13 | 人々の嘆き (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24/48) | ||
14 | 放浪者 (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24/48) | ||
15 | インプロヴィゼーション:アズベリー・パーク (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24 | ||
16 | イージー・マネー (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24/48) | ||
17 | 突破口 (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24/48) | ||
18 | スターレス (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24/48) | キング・クリムゾン | |
19 | 21世紀のスキッツォイド・マン (JUNE 28th, 1974 CASINO ARENA, ASBURY PARK, NJ) (USA 2005ミックス) (LPCM Stereo 24/48) | ||
20 | 入場:ノー・プッシーフッティング (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | ||
21 | 太陽と戦慄 パートII (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | ||
22 | 人々の嘆き (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | ||
23 | 放浪者 (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | ||
24 | インプロヴィゼーション:アズベリー・パーク (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | ||
25 | イージー・マネー (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | ||
26 | 21世紀のスキッツォイド・マン (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | ||
27 | 突破口 (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | ||
28 | スターレス (USA 30周年記念リマスター) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
29 | 入場:ノー・プッシーフッティング (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
30 | 偉大なる詐欺師 (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
31 | ドクター・ダイアモンド (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
32 | チューニング (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
33 | インプロヴィゼーション:イントロ・トゥ・放浪者 (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
34 | 放浪者 (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
35 | 突破口 (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
36 | ロバート・フリップ・アナウンスメント (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
37 | 人々の嘆き (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
38 | 夜を支配する人 (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
39 | イージー・マネー (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
40 | インプロヴィゼーションI (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
41 | スターレス (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | キング・クリムゾン | |
42 | インプロヴィゼーションII (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
43 | ザ・トーキング・ドラム (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
44 | 太陽と戦慄 パートII (パート1:1974年4月17日テネシー州ナッシュビル、ミューザーズ公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
45 | 入場:ノー・プッシーフッティング (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
46 | 偉大なる詐欺師 (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
47 | ドクター・ダイアモンド (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
48 | 放浪者 (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
49 | 人々の嘆き (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
50 | イージー・マネー (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
51 | 突破口 (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
52 | スターレス (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | キング・クリムゾン | |
53 | インプロヴィゼーション (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
54 | ザ・トーキング・ドラム (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
55 | 太陽と戦慄 パートII (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
56 | 21世紀のスキッツォイド・マン (パート2:1974年4月20日フロリダ州マイアミ、ハリウッド・スポートアトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
57 | 突破口 (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
58 | ロバート・フリップ・アナウンスメント (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
59 | イージー・マネー (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
60 | インプロヴィゼーション (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
61 | 夜を支配する人 (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
62 | ドクター・ダイアモンド (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
63 | スターレス (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | キング・クリムゾン | |
64 | ザ・トーキング・ドラム (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
65 | 太陽と戦慄 パートII (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
66 | 21世紀のスキッツォイド・マン (パート3:1974年5月1日ニューヨーク州ニューヨーク、フェルト・フォーラム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
67 | 入場:ノー・プッシーフッティング (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
68 | 偉大なる詐欺師 (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
69 | 人々の嘆き (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
70 | チューニング (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
71 | インプロヴィゼーション:イントロ・トゥ・放浪者 (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
72 | 放浪者 (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
73 | 突破口 (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
74 | スターレス (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | キング・クリムゾン | |
75 | インプロヴィゼーション (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
76 | ザ・トーキング・ドラム (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
77 | 太陽と戦慄 パートII (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
78 | 21世紀のスキッツォイド・マン (パート4:1974年6月4日テキサス州サンアントニオ、ミュニシパル・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
79 | 入場:ノー・プッシーフッティング (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
80 | 太陽と戦慄 パートII (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
81 | 人々の嘆き (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
82 | インプロヴィゼーション・イントロ (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
83 | 放浪者 (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
84 | 突破口 (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
85 | ロバート・フリップ・アナウンスメント (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
86 | イージー・マネー (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
87 | インプロヴィゼーションI (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
88 | 夜を支配する人 (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
89 | スターレス (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | キング・クリムゾン | |
90 | 21世紀のスキッツォイド・マン (パート5:1974年6月19日カリフォルニア州ロサンゼルス、シュライン・オーディトリアム公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
91 | 入場:ノー・プッシーフッティング (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
92 | 21世紀のスキッツォイド・マン (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
93 | 人々の嘆き (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
94 | インプロヴィゼーション (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
95 | 放浪者 (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
96 | インプロヴィゼーション:セルベラス (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
97 | イージー・マネー (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
98 | 突破口 (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
99 | スターレス (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | キング・クリムゾン | |
100 | ザ・トーキング・ドラム (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
101 | 太陽と戦慄 パートII (パート6:1974年7月1日ザ・ファイナルUSコンサート:ニューヨーク州ニューヨーク、セントラル・パーク公演) (USA ツアー・コンサーツ) | ||
[Disc 4] | |||
1 | レッド (2024ミクシーズ) (Dolby Atomos) | キング・クリムゾン | |
2 | 堕落天使 (2024ミクシーズ) (Dolby Atomos) | キング・クリムゾン | |
3 | 再び赤い悪夢 (2024ミクシーズ) (Dolby Atomos) | キング・クリムゾン | |
4 | 神の導き (2024ミクシーズ) (Dolby Atomos) | キング・クリムゾン | |
5 | スターレス (2024ミクシーズ) (Dolby Atomos) | キング・クリムゾン | |
6 | レッド (2024ミクシーズ) (DTS HD-MA 5.1Surround) | キング・クリムゾン | |
7 | 堕落天使 (2024ミクシーズ) (DTS HD-MA 5.1Surround) | キング・クリムゾン | |
8 | 再び赤い悪夢 (2024ミクシーズ) (DTS HD-MA 5.1Surround) | キング・クリムゾン | |
9 | 神の導き (2024ミクシーズ) (DTS HD-MA 5.1Surround) | キング・クリムゾン | |
10 | スターレス (2024ミクシーズ) (DTS HD-MA 5.1Surround) | キング・クリムゾン | |
11 | レッド (2024ミクシーズ) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
12 | 堕落天使 (2024ミクシーズ) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
13 | 再び赤い悪夢 (2024ミクシーズ) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
14 | 神の導き (2024ミクシーズ) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
15 | スターレス (2024ミクシーズ) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
16 | レッド (エレメンタル・ミクシーズ) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
17 | 堕落天使 (エレメンタル・ミクシーズ) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
18 | 再び赤い悪夢 (エレメンタル・ミクシーズ) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
19 | スターレス (パーカッション) (エレメンタル・ミクシーズ) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
20 | スターレス (エレメンタル・ミクシーズ) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
21 | 再び赤い悪夢 (アーリー・ガイド・ヴォーカル・セクション) (スリー・モア・レッド・ナイトメアーズ) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
22 | 再び赤い悪夢 (サクソフォーン・オーヴァーダブ・セクション) (スリー・モア・レッド・ナイトメアーズ) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
23 | 再び赤い悪夢 (ベース&ドラムス) (スリー・モア・レッド・ナイトメアーズ) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
24 | スターレス (メロトロン) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
25 | スターレス (3本のサクソフォン) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
26 | スターレス (ベーシック・テイク) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
27 | スターレス (サックス・ソロ) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
28 | スターレス (コルネット&ギター・ソロス) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
29 | スターレス (コルネット・テイクス) (ザ・メイキング・オブ・スターレス) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
30 | 神の導き (コンプリート・トラック) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | キング・クリムゾン | |
31 | シンク・アゲイン (断片収録) (DTS HD-MA Stereo 24/192) | ||
32 | 堕落天使 (2024インストゥルメンタル・ミクシーズ) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
33 | 再び赤い悪夢 (2024インストゥルメンタル・ミクシーズ) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
34 | スターレス (エディット) (2024インストゥルメンタル・ミクシーズ) (LPCM Stereo 24/96) | キング・クリムゾン | |
35 | レッド (30周年記念リマスター) | キング・クリムゾン | |
36 | 堕落天使 (30周年記念リマスター) | キング・クリムゾン | |
37 | 再び赤い悪夢 (30周年記念リマスター) | キング・クリムゾン | |
38 | 神の導き (30周年記念リマスター) | キング・クリムゾン | |
39 | スターレス (30周年記念リマスター) | キング・クリムゾン |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。