商品番号 | POBD-25918 |
---|---|
JAN | 4988031588130 |
メディア | DVD |
組枚数 | 4 |
リージョン | 2 |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | ガンダーラ (1978年11月30日 「ザ・ベストテン」#46) | ||
2 | ガンダーラ (1978年12月21日 「ザ・ベストテン」#49) | ||
3 | ガンダーラ (1978年12月28日 「ザ・ベストテン」#50) | ||
4 | ガンダーラ (1978年1月11日 「ザ・ベストテン」#51) | ||
5 | ガンダーラ (1979年1月18日 「ザ・ベストテン」#52) | ||
6 | ガンダーラ (1979年1月25日 「ザ・ベストテン」#53) | ||
7 | ガンダーラ (1979年2月1日 「ザ・ベストテン」#54) | ||
8 | ガンダーラ (1979年2月8日 「ザ・ベストテン」#55) | ||
9 | モンキー・マジック (1979年2月15日 「ザ・ベストテン」#56) | ||
10 | ガンダーラ (1979年2月15日 「ザ・ベストテン」#56) | ||
11 | モンキー・マジック (1979年2月22日 「ザ・ベストテン」#57) | ||
12 | ガンダーラ (1979年2月22日 「ザ・ベストテン」#57) | ||
13 | モンキー・マジック (1979年3月1日 「ザ・ベストテン」#58) | ||
14 | ガンダーラ (1979年3月1日 「ザ・ベストテン」#58) | ||
15 | ガンダーラ (1979年3月8日 「ザ・ベストテン」#59) | ||
16 | モンキー・マジック (1979年3月8日 「ザ・ベストテン」#59) | ||
17 | ガンダーラ (1979年3月15日 「ザ・ベストテン」#60) | ||
18 | モンキー・マジック (1979年3月15日 「ザ・ベストテン」#60) | ||
19 | ガンダーラ (1979年3月29日 「ザ・ベストテン」#62) | ||
20 | モンキー・マジック (1979年3月29日 「ザ・ベストテン」#62) | ||
21 | ガンダーラ (1979年4月5日 「ザ・ベストテン」#63) | ||
22 | モンキー・マジック (1979年4月5日 「ザ・ベストテン」#63) | ||
23 | モンキー・マジック (1979年4月19日 「ザ・ベストテン」#65) | ||
[Disc 2] | |||
1 | ビューティフル・ネーム (1979年4月26日 「ザ・ベストテン」#66) | ||
2 | ビューティフル・ネーム (1979年5月10日 「ザ・ベストテン」#68) | ||
3 | ビューティフル・ネーム (1979年5月17日 「ザ・ベストテン」#69) | ||
4 | ビューティフル・ネーム (1979年5月24日 「ザ・ベストテン」#70) | ||
5 | ビューティフル・ネーム (1979年5月31日 「ザ・ベストテン」#71) | ||
6 | ビューティフル・ネーム (1979年6月7日 「ザ・ベストテン」#72) | ||
7 | ビューティフル・ネーム (1979年6月14日 「ザ・ベストテン」#73) | ||
8 | ビューティフル・ネーム (1979年6月21日 「ザ・ベストテン」#74) | ||
9 | ビューティフル・ネーム (1979年7月5日 「ザ・ベストテン」#76) | ||
10 | 銀河鉄道999 (1979年7月26日 「ザ・ベストテン」#79) | ||
11 | 銀河鉄道999 (1979年8月2日 「ザ・ベストテン」#80) | ||
12 | 銀河鉄道999 (1979年8月9日 「ザ・ベストテン」#81) | ||
13 | 銀河鉄道999 (1979年8月16日 「ザ・ベストテン」#82) | ||
14 | 銀河鉄道999 (1979年8月23日 「ザ・ベストテン」#83) | ||
15 | 銀河鉄道999 (1979年8月30日 「ザ・ベストテン」#84) | ||
16 | 銀河鉄道999 (演奏無し) (1979年9月6日 「ザ・ベストテン」#85) | ||
17 | 銀河鉄道999 (1979年9月13日 「ザ・ベストテン」#86) | ||
18 | 銀河鉄道999 (1979年9月27日 「ザ・ベストテン」#88) | ||
19 | 銀河鉄道999 (1979年10月4日 「ザ・ベストテン」#89) | ||
20 | 銀河鉄道999 (1979年10月11日 「ザ・ベストテン」#90) | ||
21 | 銀河鉄道999 (1979年10月18日 「ザ・ベストテン」#91) | ||
22 | 銀河鉄道999 (1979年10月25日 「ザ・ベストテン」#92) | ||
23 | 銀河鉄道999 (1979年11月1日 「ザ・ベストテン」#93) | ||
24 | ホーリー&ブライト (1979年12月6日 「ザ・ベストテン」#98) | ||
25 | ホーリー&ブライト (1979年12月20日 「ザ・ベストテン」#100) | ||
26 | ホーリー&ブライト (1979年12月27日 「ザ・ベストテン」#101) | ||
27 | ホーリー&ブライト (1980年1月10日 「ザ・ベストテン」#102) | ||
28 | ホーリー&ブライト (1980年1月17日 「ザ・ベストテン」#103) | ||
29 | ガンダーラ (1994年3月29日 「ザ・ベストテン同窓会春の豪華版スペシャル」) | ||
30 | RETURN TO CHINA (1994年3月29日 「ザ・ベストテン同窓会春の豪華版スペシャル」) | ||
31 | ガンダーラ (2002年12月30日 「ザ・ベストテン2002」) | ||
[Disc 3] | |||
1 | TRULY ME/僕のドリーム (1976年10月3日「サウンド・イン“S”」#130) | ||
2 | ビューティフル・ネーム (1979年6月24日「サウンド・イン“S”」#270) | ||
3 | 銀河鉄道999 (1979年6月24日「サウンド・イン“S”」#270) | ||
4 | WHERE’LL WE GO FROM NOW (1979年6月24日「サウンド・イン“S”」#270) | ||
5 | 威風堂々組曲(平和組曲) (1979年6月24日「サウンド・イン“S”」#270) | ||
6 | モンキー・マジック (1979年6月29日「ミッドナイトグラフティ」) | ||
7 | 銀河鉄道999 (1979年6月29日「ミッドナイトグラフティ」) | ||
8 | はるかな旅へ (1979年6月29日「ミッドナイトグラフティ」) | ||
9 | ビューティフル・ネーム (1979年6月29日「ミッドナイトグラフティ」) | ||
10 | ガンダーラ (1979年12月30日「ゴダイゴ・スペシャル 音楽の魔術師ゴダイゴ」) | ||
11 | モンキー・マジック (1979年12月30日「ゴダイゴ・スペシャル 音楽の魔術師ゴダイゴ」) | ||
12 | 銀河鉄道999 (1979年12月30日「ゴダイゴ・スペシャル 音楽の魔術師ゴダイゴ」) | ||
13 | ビューティフル・ネーム (1979年12月30日「ゴダイゴ・スペシャル 音楽の魔術師ゴダイゴ」) | ||
14 | PROGRESS AND HARMONY (1979年12月30日「ゴダイゴ・スペシャル 音楽の魔術師ゴダイゴ」) | ||
15 | THE DRAGON’S COME ALIVE (1979年12月30日「ゴダイゴ・スペシャル 音楽の魔術師ゴダイゴ」) | ||
16 | LIGHTING MAN (1979年12月30日「ゴダイゴ・スペシャル 音楽の魔術師ゴダイゴ」) | ||
17 | ポートピア (1979年12月30日「ゴダイゴ・スペシャル 音楽の魔術師ゴダイゴ」) | ||
[Disc 4] | |||
1 | 日本レコード大賞金賞受賞 (1979年11月21日「第21回速報!日本レコード大賞」) | ||
2 | ビューティフル・ネーム (1979年12月31日「第21回輝く日本レコード大賞」) | ||
3 | Guest Show Opening/カトマンズ (1981年3月21日「第10回東京音楽祭国内大会」) | ||
4 | IN YOU 勧進帳 (1981年3月21日「第10回東京音楽祭国内大会」) | ||
5 | JAVA WA JAVA in the Book of Godiego (1999年10月21日「うたばん」♯136) | ||
6 | ガンダーラ (1999年12月30日「20世紀の想い出の歌」) | ||
7 | 銀河鉄道999 (1999年12月30日「20世紀の想い出の歌」) | ||
8 | ガンダーラ (2005年3月30日「あなたも歌わずにはいられない!昭和〜平成にっぽん歌謡50年全史」) | ||
9 | ビューティフル・ネーム (2009年12月30日「第51回輝く!日本レコード大賞」) | ||
10 | 銀河鉄道999 (2009年12月30日「第51回輝く!日本レコード大賞」) | ||
11 | モンキー・マジック (2019年2月14日「LIVE ON!うた好きショータイム」) | ||
12 | ホーリー&ブライト (2019年2月14日「LIVE ON!うた好きショータイム」) | ||
13 | ガンダーラ (2019年2月14日「LIVE ON!うた好きショータイム」) | ||
14 | ビューティフル・ネーム (2019年2月14日「LIVE ON!うた好きショータイム」) | ||
15 | 銀河鉄道999 (2019年2月14日「LIVE ON!うた好きショータイム」) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。