![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | PCXP-51149 |
---|---|
JAN | 4524135233400 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 2 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] ―OPENING― | ||
2 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Swinging Heart | ||
3 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] キミのとなりで | ||
4 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Dear Doze Days | ||
5 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] ―ダンサータイム甚古― | ||
6 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] FLAMES | ||
7 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] INNOCENT | ||
8 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] 青の一コマ | ||
9 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Follow me! | ||
10 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] ―ダンサータイム いぶきー | ||
11 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] From Fate | ||
12 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Esquisse | ||
13 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] BYERONY | ||
14 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Star Arc | ||
15 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] ―バンドタイムー | ||
16 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] 23時の春雷少女 | ||
17 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] みちくさ | ||
18 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Crescent Lullaby | ||
19 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] ―ダンサータイム Rinka― | ||
20 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] CRAZY ROCK NIGHT | ||
21 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Closer | ||
22 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] アフターグロウ | ||
23 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Unchained mind | ||
24 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] ―ダンサータイム 花菜― | ||
25 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Magie×Magie | ||
26 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] V! vace | ||
27 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] Rock the Floor | ||
28 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] EN1. キャンバス | ||
29 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY1] EN2. 君の花を祈ろう | ||
[Disc 2] | |||
1 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] ―OPENING― | ||
2 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] キャンバス | ||
3 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Desire Again | ||
4 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] 深夜センチメンタル | ||
5 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] ―ダンサータイム Rinka― | ||
6 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Rock the Floor | ||
7 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Always Going My Way | ||
8 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] dear my distance | ||
9 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] FLAMES | ||
10 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] ―ダンサータイム 花菜― | ||
11 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Oxidation | ||
12 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] illminate | ||
13 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] グッドモーニング | ||
14 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] 夢の糸 | ||
15 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] ―バンドタイム― | ||
16 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] DEAD or CALL MY NAME | ||
17 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Drawing a Wish | ||
18 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Fleeting Time | ||
19 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Tiny Light | ||
20 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] ―ダンサータイム いぶき― | ||
21 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] トウメイナユメ | ||
22 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Dive to World | ||
23 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] 晴れ待ちノオト | ||
24 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] ―ダンサータイム甚古― | ||
25 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] No Continue | ||
26 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] Unchained mind | ||
27 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] The One | ||
28 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] EN1. 青の一コマ | ||
29 | [鬼頭明里 5th Anniversary LIVE「All Light!」DAY2] EN2. Fly-High-Five! 5th Anniversary Ver. |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1~2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。