商品番号 | PCCG-1330 |
---|---|
JAN | 4988013325067 |
メディア | CD |
組枚数 | 12 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] Cagayake!GIRLS | 桜高軽音部 | |
2 | [Disc 1] Happy!? Sorry!! | 桜高軽音部 | |
3 | [Disc 1] Don’t say “lazy” | 桜高軽音部 | |
4 | [Disc 1] Sweet Bitter Beauty Song | 桜高軽音部 | |
5 | [Disc 1] GO! GO! MANIAC | 放課後ティータイム | |
6 | [Disc 1] Genius...!? | 放課後ティータイム | |
7 | [Disc 1] Listen!! | 放課後ティータイム | |
8 | [Disc 1] Our MAGIC | 放課後ティータイム | |
9 | [Disc 1] Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム | |
10 | [Disc 1] キラキラDays | 放課後ティータイム | |
11 | [Disc 1] NO,Thank You! | 放課後ティータイム | |
12 | [Disc 1] Girls in Wonderland | 放課後ティータイム | |
13 | [Disc 1] Unmei♪wa♪Endless! | 放課後ティータイム | |
14 | [Disc 1] いちばんいっぱい | 放課後ティータイム | |
15 | [Disc 1] Singing! | 放課後ティータイム | |
16 | [Disc 1] おはよう、またあした | 放課後ティータイム | |
17 | [Disc 1] Cagayake!GIRLS [5人Ver.] | 放課後ティータイム | |
18 | [Disc 1] Don’t say “lazy” [5人Ver.] | 放課後ティータイム | |
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] ふわふわ時間 [Single Ver.] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 桜高軽音部 | |
2 | [Disc 2] 翼をください (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 桜高軽音部 | |
3 | [Disc 2] 桜が丘女子高等学校校歌 [Rock Ver.] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 放課後ティータイム | |
4 | [Disc 2] 天使にふれたよ! [#24『卒業式!』Mix] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子) | |
5 | [Disc 2] カレーのちライス [映画「けいおん!」Mix] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 放課後ティータイム | |
6 | [Disc 2] ごはんはおかず [映画「けいおん!」Mix] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 放課後ティータイム | |
7 | [Disc 2] 五月雨20ラブ [映画「けいおん!」Mix] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 放課後ティータイム | |
8 | [Disc 2] U&I [映画「けいおん!」Mix] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 放課後ティータイム | |
9 | [Disc 2] 天使にふれたよ! [映画「けいおん!」Mix] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子) | |
10 | [Disc 2] ふわふわ時間 [映画「けいおん!」Mix] (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | 放課後ティータイム | |
11 | [Disc 2] Maddy Candy (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | DEATH DEVIL | |
12 | [Disc 2] Hell The World (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | DEATH DEVIL | |
13 | [Disc 2] ラヴ (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | DEATH DEVIL | |
14 | [Disc 2] GENOM (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | DEATH DEVIL | |
15 | [Disc 2] 光 (劇中歌Sg・AI「放課後ティータイム in MOVIE」 DEATH DEVIL) | DEATH DEVIL | |
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3] カレーのちライス [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
2 | [Disc 3] わたしの恋はホッチキス [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
3 | [Disc 3] ふでペン ?ボールペン? [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
4 | [Disc 3] ふわふわ時間 [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
5 | [Disc 3] カレーのちライス [#8『新歓!』Mix] | 放課後ティータイム | |
6 | [Disc 3] わたしの恋はホッチキス [#8『新歓!』Mix] | 放課後ティータイム | |
7 | [Disc 3] ふでペン ?ボールペン? [#12『軽音!』Mix] | 放課後ティータイム | |
8 | [Disc 3] ふわふわ時間 [#12『軽音!』Mix] | 放課後ティータイム | |
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4] いちごパフェが止まらない [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
2 | [Disc 4] ぴゅあぴゅあはーと [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
3 | [Disc 4] Honey sweet tea time [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
4 | [Disc 4] 五月雨20ラブ [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
5 | [Disc 4] ごはんはおかず [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
6 | [Disc 4] ときめきシュガー [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
7 | [Disc 4] 冬の日 [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
8 | [Disc 4] U&I [Studio Mix] | 放課後ティータイム | |
9 | [Disc 4] 天使にふれたよ! [Studio Mix] | 平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子) | |
10 | [Disc 4] Interlude | ||
11 | [Disc 4] 放課後ティータイム | 放課後ティータイム | |
[Disc 5] | |||
1 | [Disc 5] Introduction | ||
2 | [Disc 5] ふわふわ時間 [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
3 | [Disc 5] カレーのちライス [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
4 | [Disc 5] わたしの恋はホッチキス [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
5 | [Disc 5] ふでペン ?ボールペン? [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
6 | [Disc 5] ぴゅあぴゅあはーと [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
7 | [Disc 5] いちごパフェが止まらない [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
8 | [Disc 5] Honey sweet tea time [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
9 | [Disc 5] ときめきシュガー [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
10 | [Disc 5] 冬の日 [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
11 | [Disc 5] 五月雨20ラブ [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
12 | [Disc 5] ごはんはおかず [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
13 | [Disc 5] U&I [#23『放課後!』Mix] | 放課後ティータイム | |
[Disc 6] | |||
1 | [Disc 6] ギー太に首ったけ | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
2 | [Disc 6] Sunday Siesta | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
3 | [Disc 6] 『レッツゴー』 [唯Ver.] | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
4 | [Disc 6] Heart Goes Boom!! | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
5 | [Disc 6] Hello Little Girl | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
6 | [Disc 6] 『レッツゴー』 [澪Ver.] | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
7 | [Disc 6] Girly Storm 疾走 Stick | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
8 | [Disc 6] 目指せハッピー100%↑↑↑ | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
9 | [Disc 6] 『レッツゴー』 [律Ver.] | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
10 | [Disc 6] Dear My Keys ?鍵盤の魔法? | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
11 | [Disc 6] Humming Bird | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
12 | [Disc 6] 『レッツゴー』 [紬Ver.] | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
13 | [Disc 6] じゃじゃ馬Way To Go | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
14 | [Disc 6] 私は私の道を行く | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
15 | [Disc 6] 『レッツゴー』 [梓Ver.] | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
16 | [Disc 6] 『レッツゴー』 [唯・澪・律・紬・梓Mix] | 桜高軽音部 | |
[Disc 7] | |||
1 | [Disc 7] Oh My ギー太!! | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
2 | [Disc 7] しあわせ日和 | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
3 | [Disc 7] Come with Me!! [唯Ver.] | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
4 | [Disc 7] 青春Vibration | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
5 | [Disc 7] 蒼空のモノローグ | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
6 | [Disc 7] Come with Me!! [澪Ver.] | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
7 | [Disc 7] Drumming Shining My Life | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
8 | [Disc 7] 夕空ア・ラ・カルト | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
9 | [Disc 7] Come with Me!! [律Ver.] | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
10 | [Disc 7] Diaryはフォルテシモ | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
11 | [Disc 7] 野性の情熱 | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
12 | [Disc 7] Come with Me!! [紬Ver.] | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
13 | [Disc 7] Over the Starlight | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
14 | [Disc 7] Joyful Todays | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
15 | [Disc 7] Come with Me!! [梓Ver.] | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
[Disc 8] | |||
1 | [Disc 8] Lovely Sister LOVE | 平沢憂(CV:米澤円) | |
2 | [Disc 8] Oui!愛言葉 | 平沢憂(CV:米澤円) | |
3 | [Disc 8] Coolly Hotty Tension Hi!! | 真鍋和(CV:藤東知夏) | |
4 | [Disc 8] プロローグ | 真鍋和(CV:藤東知夏) | |
5 | [Disc 8] ウキウキNew! My Way | 平沢憂(CV:米澤円) | |
6 | [Disc 8] Shiny GEMS | 平沢憂(CV:米澤円) | |
7 | [Disc 8] Come with Me!! [憂Ver.] | 平沢憂(CV:米澤円) | |
8 | [Disc 8] Jump | 真鍋和(CV:藤東知夏) | |
9 | [Disc 8] ひだまりLiving | 真鍋和(CV:藤東知夏) | |
10 | [Disc 8] Come with Me!! [和Ver.] | 真鍋和(CV:藤東知夏) | |
11 | [Disc 8] 純情Bomber!! | 鈴木純(CV:永田依子) | |
12 | [Disc 8] Midnight スーパースター☆☆☆ | 鈴木純(CV:永田依子) | |
13 | [Disc 8] Come with Me!! [純Ver.] | 鈴木純(CV:永田依子) | |
[Disc 9] | |||
1 | [Disc 9] Have some tea? | ||
2 | [Disc 9] Morning dew | ||
3 | [Disc 9] 急げや急げ! | ||
4 | [Disc 9] かわいい陰謀 | ||
5 | [Disc 9] 2匹の子猫 | ||
6 | [Disc 9] いい夢見てね | ||
7 | [Disc 9] Cotton candy | ||
8 | [Disc 9] Virtual love | ||
9 | [Disc 9] タンポポ宅急便 | ||
10 | [Disc 9] うっかり君の為に | ||
11 | [Disc 9] Genki! | ||
12 | [Disc 9] おばあちゃんのタンス | ||
13 | [Disc 9] The other side of evening sun | ||
14 | [Disc 9] Dead soldiers(笑) | ||
15 | [Disc 9] Hold on to your love | ||
16 | [Disc 9] Falling reinforced concrete | ||
17 | [Disc 9] Small flashing | ||
18 | [Disc 9] けん玉君 | ||
19 | [Disc 9] 軽い冗談 | ||
20 | [Disc 9] クレープはいかが? | ||
21 | [Disc 9] Happy languidness | ||
22 | [Disc 9] Emerald green | ||
23 | [Disc 9] My hometown where it snows | ||
24 | [Disc 9] 銀世界の朝 | ||
25 | [Disc 9] Tea at the night of Christmas | ||
26 | [Disc 9] 子猫の演奏会 | ||
27 | [Disc 9] Patrol of stroll | ||
28 | [Disc 9] Doki Doki Friday night | ||
29 | [Disc 9] りんご...Ringo...リンゴ飴 | ||
30 | [Disc 9] 15歳のマーチ | ||
31 | [Disc 9] じゃじゃ馬3人娘 | ||
32 | [Disc 9] Hesitation | ||
33 | [Disc 9] ピンチ大好き! | ||
34 | [Disc 9] ドレスにクレープは似合わない? | ||
35 | [Disc 9] あの日の夢 | ||
36 | [Disc 9] Happy End | ||
[Disc 10] | |||
1 | [Disc 10] One more tea? | ||
2 | [Disc 10] 朝日を浴びて | ||
3 | [Disc 10] 二人の世界 | ||
4 | [Disc 10] Dance of pickled scallion | ||
5 | [Disc 10] Temptation with rain | ||
6 | [Disc 10] Tostada | ||
7 | [Disc 10] 京都の朝 | ||
8 | [Disc 10] Dragon God | ||
9 | [Disc 10] ハムスターのダンス | ||
10 | [Disc 10] あの日の帰り道 | ||
11 | [Disc 10] 玉虫厨子と三角定規 | ||
12 | [Disc 10] Digital fancy doll | ||
13 | [Disc 10] ガッテンだ! | ||
14 | [Disc 10] Tea with you | ||
15 | [Disc 10] Reason that doesn’t develop | ||
16 | [Disc 10] Cherry’s feelings | ||
17 | [Disc 10] Worry of cherry | ||
18 | [Disc 10] Happy rainy day | ||
19 | [Disc 10] あめふり | 平沢唯・平沢憂(CV:豊崎愛生・米澤円) | |
20 | [Disc 10] うさぎとかめ | 平沢唯(園児)(CV:豊崎愛生) | |
21 | [Disc 10] Early tea | ||
22 | [Disc 10] My dearest Baumkuchen | ||
23 | [Disc 10] お菓子のメリーゴーランド | ||
24 | [Disc 10] Pasadena Fwy | ||
25 | [Disc 10] な・い・しょ! | ||
26 | [Disc 10] タリラリラン! | ||
27 | [Disc 10] 潮騒と夕日 | ||
28 | [Disc 10] セピア色の日記 | ||
29 | [Disc 10] 天ぷら君 | ||
30 | [Disc 10] Hard luck girl | ||
31 | [Disc 10] Autumn breeze with you | ||
32 | [Disc 10] Fine rain in afternoon | ||
33 | [Disc 10] Cherry’s toy box | ||
34 | [Disc 10] 抜き足差し足忍び足 | ||
35 | [Disc 10] 人魚の片思い | ||
36 | [Disc 10] 階段の怪談 | ||
37 | [Disc 10] U&I ?夕日の綺麗なあの丘で? | ||
38 | [Disc 10] 雲上茶屋 | ||
39 | [Disc 10] ふでペン ?ボールペン? [ゆいあずVer.] | ゆいあず | |
40 | [Disc 10] 桜が丘女子高等学校校歌 | 桜高3-2 | |
[Disc 11] | |||
1 | [Disc 11] Have some tea? [MOVIE Mix] | ||
2 | [Disc 11] 白銀の朝 | ||
3 | [Disc 11] 干し芋の季節 | ||
4 | [Disc 11] こなゆき | ||
5 | [Disc 11] ごり押しの理由 | ||
6 | [Disc 11] 茶箪笥のかほり | ||
7 | [Disc 11] 二人の世界 [MOVIE Mix] | ||
8 | [Disc 11] 茶柱運勢研究会 | ||
9 | [Disc 11] Bossaでコーヒーを | ||
10 | [Disc 11] お化けの同窓会 | ||
11 | [Disc 11] ガラスの向こう側 | ||
12 | [Disc 11] 正直者が考えた嘘 | ||
13 | [Disc 11] その笑顔が好き | ||
14 | [Disc 11] 海に行こうよ! | ||
15 | [Disc 11] 水浴び大好きあひるちゃん | ||
16 | [Disc 11] 地中海楽団 | ||
17 | [Disc 11] Spilled tea | ||
18 | [Disc 11] Traditional tea | ||
19 | [Disc 11] Air of northern countries | ||
20 | [Disc 11] London E | ||
21 | [Disc 11] Yearning for the Far East | ||
22 | [Disc 11] Pleasant despair | ||
23 | [Disc 11] Train-D | Andrew Mackinlay | |
24 | [Disc 11] 私のきもち | ||
25 | [Disc 11] かりんとう男爵の一週間 | ||
26 | [Disc 11] Fairies’ Party | ||
27 | [Disc 11] 退屈な時間 | ||
28 | [Disc 11] 結局今日も遅刻じゃないですか! | ||
29 | [Disc 11] そんな訳でタクシーで...、 | ||
30 | [Disc 11] げげっ!大渋滞!! | ||
31 | [Disc 11] お日様キラキラ散歩道 | ||
32 | [Disc 11] Artificial Candy | ||
33 | [Disc 11] ごり押しの言い訳 | ||
34 | [Disc 11] 女子の集中力 | ||
35 | [Disc 11] Red jacket | ||
36 | [Disc 11] Stylish mistake | ||
37 | [Disc 11] Winter night in a warm room | ||
38 | [Disc 11] 一等賞 | ||
39 | [Disc 11] Far distant past | ||
40 | [Disc 11] しあわせのかけら | ||
[Disc 12] | |||
1 | [Disc 12] Cagayake!GIRLS [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
2 | [Disc 12] Happy!? Sorry!! [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 桜高軽音部 | |
3 | [Disc 12] Don’t say “lazy” [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
4 | [Disc 12] Sweet Bitter Beauty Song [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 桜高軽音部 | |
5 | [Disc 12] カレーのちライス [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
6 | [Disc 12] わたしの恋はホッチキス [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
7 | [Disc 12] ふでペン ?ボールペン? [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
8 | [Disc 12] ふわふわ時間 [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
9 | [Disc 12] ギー太に首ったけ [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
10 | [Disc 12] Sunday Siesta [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
11 | [Disc 12] 『レッツゴー』 [唯Ver.] [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 平沢唯(CV:豊崎愛生) | |
12 | [Disc 12] Heart Goes Boom!! [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
13 | [Disc 12] Hello Little Girl [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
14 | [Disc 12] 『レッツゴー』 [澪Ver.] [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 秋山澪(CV:日笠陽子) | |
15 | [Disc 12] Girly Storm 疾走 Stick [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
16 | [Disc 12] 目指せハッピー100%↑↑↑ [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
17 | [Disc 12] 『レッツゴー』 [律Ver.] [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 田井中律(CV:佐藤聡美) | |
18 | [Disc 12] Dear My Keys ?鍵盤の魔法? [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
19 | [Disc 12] Humming Bird [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
20 | [Disc 12] 『レッツゴー』 [紬Ver.] [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 琴吹紬(CV:寿美菜子) | |
21 | [Disc 12] じゃじゃ馬Way To Go [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
22 | [Disc 12] 私は私の道を行く [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
23 | [Disc 12] 『レッツゴー』 [梓Ver.] [GAME Mix] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 中野梓(CV:竹達彩奈) | |
24 | [Disc 12] Cagayake!GIRLS [4人Ver.] [TV size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 桜高軽音部 | |
25 | [Disc 12] Don’t say “lazy” [TV size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 桜高軽音部 | |
26 | [Disc 12] Cagayake!GIRLS [5人Ver.] [TV size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 桜高軽音部 | |
27 | [Disc 12] GO! GO! MANIAC [TV size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
28 | [Disc 12] Listen!! [TV size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
29 | [Disc 12] Utauyo!!MIRACLE [TV size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
30 | [Disc 12] NO,Thank You! [TV size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
31 | [Disc 12] いちばんいっぱい [MOVIE size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
32 | [Disc 12] Unmei♪wa♪Endless! [MOVIE size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム | |
33 | [Disc 12] Singing! [MOVIE size Ver.] (GAME Mix・OP&ED(TV size) OP,ED & Theme(MOVIE size)) | 放課後ティータイム |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。