![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | PCCA-6177 |
---|---|
JAN | 4524135045119 |
メディア | CD |
組枚数 | 14 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 夏・SEAWIND [LP Version] | 堀ちえみ | |
2 | おもいっきりにダイビング | 堀ちえみ | |
3 | たんぽぽ | 堀ちえみ | |
4 | 亜麻色の風 | 堀ちえみ | |
5 | メルシ・ボク | 堀ちえみ | |
6 | 潮風の少女 | 堀ちえみ | |
7 | 愛□だけどロンリネス | 堀ちえみ | |
8 | ふしぎ七色 | 堀ちえみ | |
9 | ふれ愛モーメント | 堀ちえみ | |
10 | 微笑んでGood-bye | 堀ちえみ | |
11 | ちえみ日記 【+3/ボーナス・トラック】 | ||
12 | 夏・SEAWIND [CT/CD Version] 【+3/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | 潮風の少女 (オリジナル・カラオケ) 【+3/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 2] | |||
1 | 秋色ドリーム | 堀ちえみ | |
2 | Fly | 堀ちえみ | |
3 | 公園通りの日曜日 | 堀ちえみ | |
4 | 遙か1000マイルの彼方 | 堀ちえみ | |
5 | 真夏の少女 | 堀ちえみ | |
6 | 待ちぼうけ | 堀ちえみ | |
7 | 朝もやの空 | 堀ちえみ | |
8 | 幼な馴染み | 堀ちえみ | |
9 | 2冊目の日記帳 | 堀ちえみ | |
10 | 時を駆ける少女 | 堀ちえみ | |
11 | 真珠色の季節 【+6/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
12 | 幸せはモザイク 【+6/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | とまどいの週末 【+6/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
14 | 真夏の少女 (オリジナル・カラオケ) 【+6/ボーナス・トラック】 | ||
15 | 待ちぼうけ (オリジナル・カラオケ) 【+6/ボーナス・トラック】 | ||
16 | とまどいの週末 (オリジナル・カラオケ) 【+6/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 3] | |||
1 | プレゼントは夏 | 堀ちえみ | |
2 | きっとバカンス | 堀ちえみ | |
3 | 夏色のダイアリー | 堀ちえみ | |
4 | 真夏の国 | 堀ちえみ | |
5 | 雨のダンスシューズ | 堀ちえみ | |
6 | 誘惑アルファベット | 堀ちえみ | |
7 | ドキッ□ください | 堀ちえみ | |
8 | 恋はディンドン | 堀ちえみ | |
9 | さよならの物語 | 堀ちえみ | |
10 | 人魚姫 | 堀ちえみ | |
11 | CHIEMI SQUALL | 堀ちえみ | |
12 | やさしさの横顔 【+4/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | 太陽のロマンス 【+4/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
14 | さよならの物語 (オリジナル・カラオケ) 【+4/ボーナス・トラック】 | ||
15 | 夏色のダイアリー (オリジナル・カラオケ) 【+4/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 4] | |||
1 | Good-by Winter | 堀ちえみ | |
2 | アネモネの小径 | 堀ちえみ | |
3 | Love Me! | 堀ちえみ | |
4 | スウィート・ジェラシー | 堀ちえみ | |
5 | 夕暮れ気分 | 堀ちえみ | |
6 | 風の変わる頃 | 堀ちえみ | |
7 | Morningランデヴー | 堀ちえみ | |
8 | Shyna Boy | 堀ちえみ | |
9 | ちえみ言葉でI Love You | 堀ちえみ | |
10 | 12月の祈り | 堀ちえみ | |
11 | 青い夏のエピローグ 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
12 | ザ・ベストワン 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | 落ち葉のダンス 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
14 | 青い夏のエピローグ (オリジナル・カラオケ) 【+5/ボーナス・トラック】 | ||
15 | 夕暮れ気分 (オリジナル・カラオケ) 【+5/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 5] | |||
1 | 52週目のSummer Moon | 堀ちえみ | |
2 | 裸足のバケーション | 堀ちえみ | |
3 | 稲妻パラダイス | 堀ちえみ | |
4 | 私小説 | 堀ちえみ | |
5 | 青春のパーティ | 堀ちえみ | |
6 | 意地悪な魔法使い | 堀ちえみ | |
7 | 不思議なこもりうた | 堀ちえみ | |
8 | Love O.K | 堀ちえみ | |
9 | オルフェウスの窓 | 堀ちえみ | |
10 | 涙をありがとう | 堀ちえみ | |
11 | 白いハンカチーフ 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
12 | Lai Lai Lai 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | 青い真珠貝 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
14 | 白いハンカチーフ (オリジナル・カラオケ) 【+5/ボーナス・トラック】 | ||
15 | 稲妻パラダイス (オリジナル・カラオケ) 【+5/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 6] | |||
1 | ストロベリー・ハート | 堀ちえみ | |
2 | 7時のニュース | 堀ちえみ | |
3 | 涙色のエアポート | 堀ちえみ | |
4 | Winds | 堀ちえみ | |
5 | 東京Sugar Town | 堀ちえみ | |
6 | モノレールのジョニー | 堀ちえみ | |
7 | 月の光よりも | 堀ちえみ | |
8 | 愛のランナー | 堀ちえみ | |
9 | クレイジーラブ [Album Version] | 堀ちえみ | |
10 | 秘密 -SECRET- | 堀ちえみ | |
11 | I Love Youはパラシュート 【+4/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
12 | クレイジーラブ [Single Version] 【+4/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | 東京Sugar Town (オリジナル・カラオケ) 【+4/ボーナス・トラック】 | ||
14 | クレイジーラブ (オリジナル・カラオケ) 【+4/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 7] | |||
1 | Jimmy’s Girl | 堀ちえみ | |
2 | ミス・ロンリー・ユニヴァース | 堀ちえみ | |
3 | Deadend Street GIRL | 堀ちえみ | |
4 | 白夜のDance | 堀ちえみ | |
5 | 18のキャトルセゾン | 堀ちえみ | |
6 | 恋はNon Stop | 堀ちえみ | |
7 | ひとりぼっちたち | 堀ちえみ | |
8 | 小さな密航者 | 堀ちえみ | |
9 | 夢色・夏色物語 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
10 | リ・ボ・ン 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
11 | 君は僕じゃない、僕は君じゃない 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
12 | Wa・ショイ! 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | 風のサザン・カリフォルニア 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
14 | リ・ボ・ン (オリジナル・カラオケ) 【+8/ボーナス・トラック】 | ||
15 | Deadend Street GIRL (オリジナル・カラオケ) 【+8/ボーナス・トラック】 | ||
16 | Wa・ショイ! (オリジナル・カラオケ) 【+8/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 8] | |||
1 | 暗くなるまで待って | 堀ちえみ | |
2 | オペラ座の雪 | 堀ちえみ | |
3 | Shoes | 堀ちえみ | |
4 | 浮気なリップス | 堀ちえみ | |
5 | すずしいフォトグラフ | 堀ちえみ | |
6 | T・H・R・E・A・T | 堀ちえみ | |
7 | シンシア | 堀ちえみ | |
8 | Come on! Love Machine-哀しみのパレード- | 堀ちえみ | |
9 | 殺那の華 | 堀ちえみ | |
10 | 青春の忘れ物 | 堀ちえみ | |
11 | サヨナラなんて言ってあげない 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
12 | 夢千秒 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | 瞳は海の色 【+5/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
14 | 青春の忘れ物 (オリジナル・カラオケ) 【+5/ボーナス・トラック】 | ||
15 | 夢千秒 (オリジナル・カラオケ) 【+5/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 9] | |||
1 | 太陽No.1 | 堀ちえみ | |
2 | 波の中のフューチャー | 堀ちえみ | |
3 | ルージュの海 | 堀ちえみ | |
4 | BABY OIL BABY | 堀ちえみ | |
5 | 胸にブラインド | 堀ちえみ | |
6 | 夢色バルーン | 堀ちえみ | |
7 | Follow you -ケンカしても- | 堀ちえみ | |
8 | 夕焼けはひとりぼっち | 堀ちえみ | |
9 | ジャックナイフの夏 | 堀ちえみ | |
10 | 恋のための練習曲 | 堀ちえみ | |
11 | ハートブレイク・RHAPSODY 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
12 | 夏咲き娘 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
13 | 悪い夏 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
14 | 素敵な休日 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
15 | 助手席から I LOVE YOU 【+8/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
16 | ジャックナイフの夏 (オリジナル・カラオケ) 【+8/ボーナス・トラック】 | ||
17 | 夏咲き娘 (オリジナル・カラオケ) 【+8/ボーナス・トラック】 | ||
18 | 素敵な休日 (オリジナル・カラオケ) 【+8/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 10] | |||
1 | 紅(スカーレット)白書 | 堀ちえみ | |
2 | 恋 | 堀ちえみ | |
3 | Lazy Moon | 堀ちえみ | |
4 | 狙撃手のカイエ | 堀ちえみ | |
5 | アリスの眠り | 堀ちえみ | |
6 | Smile | 堀ちえみ | |
7 | 禁じられた瞳 | 堀ちえみ | |
8 | 愛を今信じていたい | 堀ちえみ | |
9 | ファースト・フィナーレ | 堀ちえみ | |
10 | Faraway | 堀ちえみ | |
11 | 愛を今信じていたい (オリジナル・カラオケ) 【+1/ボーナス・トラック】 | ||
[Disc 11] | |||
1 | 名前を呼んで | 堀ちえみ | |
2 | 雨上がりご用心 | 堀ちえみ | |
3 | ちえみMyself | 堀ちえみ | |
4 | Garcon Pudique | 堀ちえみ | |
5 | 春風キッス | 堀ちえみ | |
6 | From My Heart | 堀ちえみ | |
7 | CHIEMI SQUALL (RE-MIX) | 堀ちえみ | |
8 | ノスタルジー今昔 | 堀ちえみ | |
9 | 涙のシーズン | 堀ちえみ | |
10 | 愛のDESERT | 堀ちえみ | |
11 | TATTOO | 堀ちえみ | |
12 | グッとくるモーニング、ちえみがおはよう! | ||
13 | ちえみのおやすみで、グッスリーピング! | ||
14 | 暗く、キョヒされちゃったA型 | ||
15 | ちょっときついぜ、キッパリB型 | ||
16 | 本気にしてねーな!O型 | ||
17 | じわっときついぜ、プライドAB型 | ||
18 | てれてて、かわいいなA型 | ||
19 | あっかるーい、スカッとB型 | ||
20 | バラエティーな予感、わくわくO型 | ||
21 | わがままだけど、かくれた愛情AB型 | ||
[Disc 12] | |||
1 | Some Girls | 堀ちえみ | |
2 | 真夏の少女 (メドレー) | 堀ちえみ | |
3 | 亜麻色の風 (メドレー) | 堀ちえみ | |
4 | Fly (メドレー) | 堀ちえみ | |
5 | 夏・SEAWIND (メドレー) | 堀ちえみ | |
6 | きっとバカンス | 堀ちえみ | |
7 | 夏色のダイアリー | 堀ちえみ | |
8 | 誘惑アルファベット | 堀ちえみ | |
9 | 真夏の国 | 堀ちえみ | |
10 | 青い夏のエピローグ | 堀ちえみ | |
11 | 潮風の少女 | 堀ちえみ | |
12 | とまどいの週末 | 堀ちえみ | |
13 | さよならの物語 | 堀ちえみ | |
14 | CHIEMI SQUALL | 堀ちえみ | |
15 | 名前を呼んで | 堀ちえみ | |
[Disc 13] | |||
1 | 魔女 | 堀ちえみ | |
2 | 渚のライオン | 堀ちえみ | |
3 | セシル | 堀ちえみ | |
4 | 話しかけたかった | 堀ちえみ | |
5 | 抱きしめたい | 堀ちえみ | |
6 | 恋のハッピー・デート(Gotta Pull Myself Together) | 堀ちえみ | |
7 | 青空のかけら | 堀ちえみ | |
8 | 夏色片想い | 堀ちえみ | |
9 | ダンデライオン〜遅咲きのたんぽぽ | 堀ちえみ | |
10 | 夏のヒロイン | 堀ちえみ | |
11 | ちえみシングルス・メドレー [Bonus Track] | 堀ちえみ | |
12 | リ・ボ・ン (ぼくらのベストVersion) 【+1/ボーナス・トラック】 | 堀ちえみ | |
[Disc 14] | |||
1 | 夏色のダイアリー | 堀ちえみ | |
2 | Some Girls | 堀ちえみ | |
3 | 真夏の少女|亜麻色の風|Fly|夏・SEAWIND (メドレー) | 堀ちえみ | |
4 | きっとバカンス | 堀ちえみ | |
5 | ドキッ□ください | 堀ちえみ | |
6 | 真夏の国 | 堀ちえみ | |
7 | 青い夏のエピローグ | 堀ちえみ | |
8 | 潮風の少女 | 堀ちえみ | |
9 | とまどいの週末 | 堀ちえみ | |
10 | さよならの物語 | 堀ちえみ | |
11 | ふしぎ七色 | 堀ちえみ | |
12 | CHIEMI SQUALL | 堀ちえみ | |
13 | 名前を呼んで | 堀ちえみ | |
14 | 夕暮れ気分 | 堀ちえみ | |
15 | 『80’s IDOL SONGS COLLECTION』DVD |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。