商品番号 | NEOIMP-11421 |
---|---|
JAN | 0888751244122 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 6 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1]Love Minus Zero/No Limit - テイク 1 (1965年1月13日) アコースティック、未完成 | ||
2 | [Disc 1]Love Minus Zero/No Limit - テイク 2 (1965年1月13日) アコースティック | ||
3 | [Disc 1]Love Minus Zero/No Limit - テイク 3 リメイク (1965年1月13日) アコースティック | ||
4 | [Disc 1]Love Minus Zero/No Limit - テイク 1 リメイク (1965年1月14日) エレクトリック | ||
5 | [Disc 1]I'll Keep It with Mine - テイク 1 (1965年1月13日) ピアノ・デモ、初出『バイオグラフ』(1985年) | ||
6 | [Disc 1]It's All Over Now, Baby Blue - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック、初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年) | ||
7 | [Disc 1]Bob Dylan's 115th Dream - テイク 1 (1965年1月13日) アコースティック、未完成 | ||
8 | [Disc 1]Bob Dylan's 115th Dream - テイク 2 (1965年1月13日) アコースティック | ||
9 | [Disc 1]She Belongs to Me - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック | ||
10 | [Disc 1]She Belongs to Me - テイク 2 リメイク (1965年1月13日) アコースティック | ||
11 | [Disc 1]She Belongs to Me - テイク 1 リメイク (1965年1月14日) エレクトリック | ||
12 | [Disc 1]Subterranean Homesick Blues - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック、初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年) | ||
13 | [Disc 1]Subterranean Homesick Blues - テイク 1 リメイク (1965年1月14日) エレクトリック14 Outlaw Blues - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック | ||
14 | [Disc 1]Outlaw Blues テイク 1 (1965年1月13日) ソロアコスティック | ||
15 | [Disc 1]Outlaw Blues - テイク 2 リメイク (1965年1月13日) エレクトリック | ||
16 | [Disc 1]On the Road Again - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック | ||
17 | [Disc 1]On the Road Again - テイク 4 (1965年1月14日) エレクトリック | ||
18 | [Disc 1]On the Road Again - テイク 1 リメイク (1965年1月15日) エレクトリック | ||
19 | [Disc 1]On the Road Again - テイク 7 リメイク (1965年1月15日) エレクトリック | ||
20 | [Disc 1]Farewell, Angelina - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック、 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年) | ||
21 | [Disc 1]If You Gotta Go, Go Now - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック | ||
22 | [Disc 1]If You Gotta Go, Go Now - テイク 2 (1965年1月15日) エレクトリック | ||
23 | [Disc 1]You Don't Have to Do That - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック、未完成 | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2]California - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック | ||
2 | [Disc 2]It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) - テイク 1 (1965年1月15日) アコースティック、デモ | ||
3 | [Disc 2]Mr. Tambourine Man - テイク 1 - 2 (1965年1月15日) バンドとの録音(未完成) | ||
4 | [Disc 2]Mr. Tambourine Man - テイク 3 (1965年1月15日) バンドとの録音(未完成) | ||
5 | [Disc 2]It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク 1 (1965年6月15日) | ||
6 | [Disc 2]It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク 8 (1965年6月15日) | ||
7 | [Disc 2]It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク 3 (1965年7月29日) | ||
8 | [Disc 2]It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク 3 リメイク (1965年7月29日) | ||
9 | [Disc 2]Sitting on a Barbed Wire Fence - テイク 2 (1965年6月15日) | ||
10 | [Disc 2]Tombstone Blues - テイク 1 (1965年7月29日) | ||
11 | [Disc 2]Tombstone Blues - テイク 9 (1965年7月29日) 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年) | ||
12 | [Disc 2]Positively 4th Street - テイク 1-3 (1965年7月29日) | ||
13 | [Disc 2]Positively 4th Street - テイク 4 (1965年7月29日) | ||
14 | [Disc 2]Positively 4th Street - テイク 5 (1965年7月29日) | ||
15 | [Disc 2]Desolation Row - テイク 1 (1965年8月4日) | ||
16 | [Disc 2]Desolation Row - テイク 2 (1965年8月4日) ピアノ・デモ | ||
17 | [Disc 2]Desolation Row - テイク 5 リメイク (1965年8月2日) | ||
18 | [Disc 2]From a Buick 6 - テイク 1 (1965年7月30日) | ||
19 | [Disc 2]From a Buick 6 - テイク 4 (1965年7月30日) 『追憶のハイウェイ61』の初回プレス盤に誤って収録されたもの(1965年) | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 1-3 (1965年6月15日) | ||
2 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 4 (1965年6月15日) | ||
3 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 5 (1965年6月15日) | ||
4 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - リハーサル (1965年6月16日) | ||
5 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 1 (1965年6月16日) | ||
6 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 2-3 (1965年6月16日) | ||
7 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 4 (1965年6月16日) 初出『追憶のハイウェイ61』(1965年) | ||
8 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 5 (1965年6月16日) | ||
9 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 6 (1965年6月16日) | ||
10 | [Disc 3]Like a Rolling Stone -テイク 8 (1965年6月16日) | ||
11 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 9-10 (1965年6月16日) | ||
12 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 11 (1965年6月16日) | ||
13 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 12 (1965年6月16日) | ||
14 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 13 (1965年6月16日) | ||
15 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 14 (1965年6月16日) | ||
16 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - テイク 15 (1965年6月16日) | ||
17 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - Master テイク - リード・ギターのみのトラック | ||
18 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - Master テイク - ヴォーカルとギターのみのトラック | ||
19 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - Master テイク - ドラムスとオルガンのみのトラック | ||
20 | [Disc 3]Like a Rolling Stone - Master テイク - ピアノとベースのみのトラック | ||
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4]Can You Please Crawl Out Your Window - テイク 1 (1965年7月30日) | ||
2 | [Disc 4]Can You Please Crawl Out Your Window - テイク 17シングル「寂しき4番街」の初回プレス盤に誤って収録されたもの(1965年7月30日) | ||
3 | [Disc 4]Highway 61 Revisited - テイク 3 (1965年8月2日) | ||
4 | [Disc 4]Highway 61 Revisited - テイク 5 (1965年8月2日) | ||
5 | [Disc 4]Highway 61 Revisited - テイク 7 (1965年8月2日) | ||
6 | [Disc 4]Just Like Tom Thumb's Blues - テイク 1 (1965年8月2日) | ||
7 | [Disc 4]Just Like Tom Thumb's Blues - テイク 3 (1965年8月2日) | ||
8 | [Disc 4]Just Like Tom Thumb's blues - テイク 13 (1965年8月2日) | ||
9 | [Disc 4]Queen Jane Approximately - テイク 2 (1965年8月2日) | ||
10 | [Disc 4]Queen Jane Approximately - テイク 5 (1965年8月2日) | ||
11 | [Disc 4]Ballad of a Thin Man - テイク 2 (1965年8月2日) 未完成 | ||
12 | [Disc 4]Medicine Sunday - テイク 1 (1965年10月5日) | ||
13 | [Disc 4]Jet Pilot - テイク 1 (1965年10月5日) 初出『バイオグラフ』(1985年) | ||
14 | [Disc 4]I Wanna Be Your Lover - テイク 1 (1965年10月5日) | ||
15 | [Disc 4]I Wanna Be Your Lover - テイク 6 (1965年10月5日) | ||
16 | [Disc 4]Unknown Instrumental - テイク 2 (1965年10月5日) | ||
17 | [Disc 4]Can You Please Crawl Out Your Window - テイク 5-6 (1965年11月30日) | ||
18 | [Disc 4]Visions of Johanna - テイク 1 (1965年11月30日) | ||
19 | [Disc 4]Visions of Johanna - テイク 5 (1965年11月30日) | ||
[Disc 5] | |||
1 | [Disc 5]Visions of Johanna - テイク 7 (1965年11月30日) | ||
2 | [Disc 5]Visions of Johanna - テイク 8 (1965年11月30日) 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年) | ||
3 | [Disc 5]Visions of Johanna - テイク 14 (1965年11月30日) | ||
4 | [Disc 5]She's Your Lover Now - テイク 1 (1966年1月21日) | ||
5 | [Disc 5]She's Your Lover Now - テイク 6 (1966年1月21日) | ||
6 | [Disc 5]She's Your Lover Now - テイク 15 (1966年1月21日) 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年) | ||
7 | [Disc 5]She's Your Lover Now - テイク 16 (1966年1月21日) ソロ・ピアノ | ||
8 | [Disc 5]One of Us Must Know (Sooner or Later) - テイク 2 (1966年1月25日) | ||
9 | [Disc 5]One of Us Must Know (Sooner or Later) - テイク 4 (1966年1月25日) | ||
10 | [Disc 5]One of Us Must Know (Sooner or Later) - テイク 19 (1966年1月25日) | ||
11 | [Disc 5]Lunatic Princess - テイク 1 (1966年1月27日) | ||
12 | [Disc 5]Fourth Time Around - テイク 11 (1966年2月14日) | ||
13 | [Disc 5]Leopard-Skin Pill-Box Hat - テイク 3 (1966年2月14日) | ||
14 | [Disc 5]Leopard-Skin Pill-Box Hat - テイク 8 (1966年2月14日) | ||
[Disc 6] | |||
1 | [Disc 6]Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク 1 (1966年2月17日) | ||
2 | [Disc 6]Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - リハーサル (1966年2月17日) | ||
3 | [Disc 6]Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク 5 (1966年2月17日) 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年) | ||
4 | [Disc 6]Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク 13 (1966年2月17日) | ||
5 | [Disc 6]Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again - テイク 14 (1966年2月17日) | ||
6 | [Disc 6]Absolutely Sweet Marie - テイク 1 (1966年3月7日) | ||
7 | [Disc 6]Just Like a Woman - テイク 1 (1966年3月8日) | ||
8 | [Disc 6]Just Like a Woman - テイク 4 (1966年3月8日) | ||
9 | [Disc 6]Just Like a Woman - テイク 8 (1966年3月8日) | ||
10 | [Disc 6]Pledging My Time - テイク 1 (1966年3月8日) | ||
11 | [Disc 6]Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine) - テイク 1 (1966年3月9日) | ||
12 | [Disc 6]Temporary Like Achilles - テイク 3 (1966年3月9日) | ||
13 | [Disc 6]Obviously 5 Believers - テイク 3 (1966年3月10日) | ||
14 | [Disc 6]I Want You - テイク 4 (1966年3月10日) | ||
15 | [Disc 6]Sad-Eyed Lady of the Lowlands - テイク 1 - (1966年2月16日) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。