初回仕様 | 三方背BOX+フォトブック付き豪華仕様(終了) |
---|
商品番号 | LABX-8773 |
---|---|
JAN | 4540774807734 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 5 |
リージョン | free |
---|---|
画像 | カラー |
音声 | 日本語: |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Opening | ||
2 | Overture | ||
3 | DRAMATIC JOURNEY | ||
4 | MC1 | ||
5 | Bright Melody | ||
6 | Dance 2 Endless Beat | ||
7 | けっぱれ!輝きストレート | ||
8 | 悠々閑々 | ||
9 | 手綱と絆 | ||
10 | Make debut! (Remix Ver.) | ||
11 | MC2 | ||
12 | 本能スピード | ||
13 | Fade to black | ||
14 | SUNRISE | ||
15 | 奇跡 | ||
16 | Happiness | ||
17 | Overrunner! | ||
18 | MC3 | ||
19 | GIRLS’ LEGEND U | ||
20 | UNLIMITED IMPACT | ||
21 | Air Race | ||
22 | THE SUPER STRONG S | ||
23 | winning the soul (GO BEYOND Mix Ver.) | ||
24 | NEXT FRONTIER | ||
25 | Ms. VICTORIA | ||
26 | MC4 | ||
27 | 公演テーマSP[WISH DAY1] | ||
28 | Special Record! | ||
29 | We are DREAMERS!! | ||
30 | ユメヲカケル! | ||
31 | 永遠の色彩 | ||
32 | SP 三女神からの継承 | ||
33 | Everlasting BEATS | ||
34 | MC5 | ||
35 | Overture (ENCORE) | ||
36 | Gaze on Me! (ENCORE) | ||
37 | Ending Talk (ENCORE) | ||
38 | うまぴょい伝説 (ENCORE) | ||
[Disc 2] | |||
1 | Opening | ||
2 | Overture | ||
3 | DRAMATIC JOURNEY | ||
4 | MC1 | ||
5 | ゆるパカHAPPY DAYS! | ||
6 | Make debut! | ||
7 | Play Again | ||
8 | ラキハピファンタスティック | ||
9 | Destroy for Dasein | ||
10 | MC2 | ||
11 | ダンスパフォーマンス Hat on your Head! Overture | ||
12 | Hat on your Head! | ||
13 | Never Looking Back (Remix Ver.) | ||
14 | ライトレス | ||
15 | ミッドナイト・エピローグ | ||
16 | KIRARI MAGIC SHOW | ||
17 | MC3 | ||
18 | Glorious Moment! | ||
19 | ゼッタイトナリ...! | ||
20 | Forever gold | ||
21 | Like a Shooting Star | ||
22 | ONCE MORE, I CAN | ||
23 | SP ROAD TO THE TOP END | ||
24 | イチバン星が駆ける空 | ||
25 | MC4 | ||
26 | 公演テーマSP[WISH DAY2] | ||
27 | Special Record! | ||
28 | BLOW my GALE | ||
29 | Ms. VICTORIA | ||
30 | winning the soul | ||
31 | ユメヲカケル! (Symphonic Ver.) | ||
32 | Everlasting BEATS | ||
33 | MC5 | ||
34 | Overture (ENCORE) | ||
35 | Gaze on Me! (ENCORE) | ||
36 | Ending Talk (ENCORE) | ||
37 | うまぴょい伝説 (ENCORE) | ||
[Disc 3] | |||
1 | Opening | ||
2 | Overture | ||
3 | DRAMATIC JOURNEY | ||
4 | MC1 | ||
5 | NEXT FRONTIER | ||
6 | ユースフルアイズ | ||
7 | winning the soul | ||
8 | 彩 Phantasia | ||
9 | 本能スピード | ||
10 | L’Arc de gloire | ||
11 | MC2 | ||
12 | RUN×RUN! | ||
13 | DANCE!DANCE!“ROMAN” | ||
14 | チーム<カノープス>によるトウカイテイオー ミニライブジャック | ||
15 | 願いのカタチ | ||
16 | TAILWIND | ||
17 | Excellent Condition | ||
18 | □□□□ぶっとび かっとび 全開エンジン! | ||
19 | ユメヲカケル! | ||
20 | MC3 | ||
21 | SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-] | ||
22 | トレセン音頭 (どんどこみっくす) | ||
23 | SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-] | ||
24 | 走れウマ娘 (どんどこみっくす) | ||
25 | Dance 2 Endless Beat | ||
26 | Gaze on Me! | ||
27 | MC4 | ||
28 | 公演テーマSP[GAZE DAY1] | ||
29 | Go This Way | ||
30 | Secret GRADUATION | ||
31 | We are DREAMERS!! | ||
32 | Make debut! (Beyond The Dreams Ver.) | ||
33 | 笑顔の宝物 -Beyond The Future!- | ||
34 | MC5 | ||
35 | Overture (ENCORE) | ||
36 | Comeback Story V (ENCORE) | ||
37 | Ending Talk (ENCORE) | ||
38 | うまぴょい伝説 (どんどこみっくす) (ENCORE) | ||
[Disc 4] | |||
1 | Opening | ||
2 | Overture | ||
3 | DRAMATIC JOURNEY | ||
4 | MC1 | ||
5 | グロウアップ・シャイン! | ||
6 | ENDLESS DREAM!! | ||
7 | 今日もウララかケセラセラ! | ||
8 | 素顔のココロ | ||
9 | 立ち位置ゼロ番!順位は一番! | ||
10 | Gaze on Me! | ||
11 | MC2 | ||
12 | L’Arc de gloire | ||
13 | GALACTIC PLAYER | ||
14 | You know me | ||
15 | SPコンテンツ[ぱか☆アゲ↑ミックス SHOWCASE] | ||
16 | UNLIMITED IMPACT (Remix Ver.) | ||
17 | 恋はダービー☆ (Remix Ver.) +G’z | ||
18 | 逃げ切りっ!Fallin’ Love (Remix Ver.) | ||
19 | MC3 | ||
20 | 本能スピード | ||
21 | Never Looking Back | ||
22 | winning the soul | ||
23 | MC4 | ||
24 | SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -序-] | ||
25 | トレセン音頭 (どんどこみっくす) | ||
26 | SPコンテンツ[トレセン学園 和太鼓演舞 -間-] | ||
27 | 走れウマ娘 (どんどこみっくす) | ||
28 | Dance 2 Endless Beat | ||
29 | GSK☆ | ||
30 | MC5 | ||
31 | 公演テーマSP[GAZE DAY2] | ||
32 | Go This Way | ||
33 | Find My Only Way | ||
34 | ユメヲカケル! (Symphonic Ver.) | ||
35 | Ambitious World (Beyond The Promise Ver.) | ||
36 | 笑顔の宝物 -Beyond The Future!- | ||
37 | MC6 | ||
38 | Overture (ENCORE) | ||
39 | Comeback Story V (ENCORE) | ||
40 | winning the soul (EX) (ENCORE) | ||
41 | Ending Talk (ENCORE) | ||
42 | うまぴょい伝説 (どんどこみっくす) (ENCORE) | ||
[Disc 5] | |||
1 | Making of ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- | ||
2 | Making of ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。