初回仕様 | 『おれパラ2018』最速先行抽選チラシ封入(シリアルナンバー入り)(終了) |
---|
商品番号 | LABX-38275 |
---|---|
JAN | 4540774382750 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 5 |
リージョン | free |
---|---|
画像 | カラー |
音声 | 日本語: |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | United Flag (OPENING) | 鈴村健一 | |
2 | PLEASURE FLAG | ||
3 | 真夏色ダイアリー | ||
4 | C“LR”OWN | ||
5 | メッセージ | ||
6 | 僕の☆☆計画 | ||
7 | You Only Live Once | ||
8 | 覚醒のAir〜運命のCoda (メドレー) | ||
9 | ハートシグナル | ||
10 | こころ咲き誇れ | ||
11 | ギャンブラー! | ||
12 | ALL MY LIFE | ||
13 | グラスホッパー | ||
14 | ウェイクアップ ベイベェ ウェイクアップ! | ||
15 | かわいいオシリ | ||
16 | Screamin’ 2nite | ||
17 | INTENTION | ||
18 | SHIPS | ||
19 | あいうえおんがく | ||
20 | ROSA 〜Blue Ocean〜 | ||
21 | 熱烈ANSWER | ||
22 | 花火 | ||
23 | sunlight avenue | ||
24 | ソラニ×メロディ | ||
25 | スターテイル | ||
26 | Let’s get started | ||
27 | Stand down | ||
28 | never ends... | ||
29 | 眠るものたちへ (ENCORE) | 鈴村健一 | |
[Disc 2] | |||
1 | United Flag (OPENING) | 鈴村健一 | |
2 | Party Night〜ソーラン Night〜ターザン Night (メドレー) | ||
3 | BLACK or WHITE | ||
4 | STAND UP | ||
5 | Starter | ||
6 | Running High | ||
7 | ONE CHANCE | ||
8 | Pleasure | ||
9 | MYSTERIUM | ||
10 | Reason Living | ||
11 | 極限Dreamer | ||
12 | グラスホッパー | ||
13 | ウェイクアップ ベイベェ ウェイクアップ! | ||
14 | かわいいオシリ | ||
15 | PHANTOM PAIN | ||
16 | Parallel World | ||
17 | SUNSET RADIO | ||
18 | HIDE-AND-SEEK | ||
19 | ミトコンドリア | ||
20 | SHIPS | ||
21 | ROSA 〜Blue Ocean〜 | ||
22 | Kiss Kiss Kiss | ||
23 | 花火 | ||
24 | SCARLET SIGN | ||
25 | Architect | ||
26 | HERO | ||
27 | 眠るものたちへ (ENCORE) | 鈴村健一 | |
[Disc 3] | |||
1 | NEWおれパラップ (OPENING) | 鈴村健一 | |
2 | Rock-2-U | ||
3 | Key | ||
4 | FIRE | ||
5 | Drive me crazy | ||
6 | TRY ME | ||
7 | Kiss Kiss Kiss | ||
8 | ROSA 〜Blue Ocean〜 | ||
9 | オリオンの夜 | ||
10 | Endless happy world | ||
11 | Shinin’ Days | ||
12 | KimiKimiShake 〜feat.D〜 | D | |
13 | border-line | ||
14 | 0+1 | ||
15 | ID | ||
16 | WHAT A WONDERFUL WORLD! | ||
17 | シロイカラス (カバーコーナー 鈴村健一SONGS!!) | ||
18 | HIDE-AND-SEEK (カバーコーナー 鈴村健一SONGS!!) | ||
19 | ハナサカ (カバーコーナー 鈴村健一SONGS!!) | ||
20 | ポジティヴマンタロウ | ||
21 | NAKED MAN | ||
22 | INTENTION | ||
23 | home sweet home | ||
24 | and Becoming | ||
25 | United Flag (ENCORE) | 鈴村健一 | |
26 | 眠るものたちへ (ENCORE) | 鈴村健一 | |
27 | Let’s get started (カバーコーナー 森久保祥太郎SONGS!!) (映像特典) | ||
28 | Mr.CLOWN (カバーコーナー 森久保祥太郎SONGS!!) (映像特典) | ||
29 | SUNSET RADIO (カバーコーナー 森久保祥太郎SONGS!!) (映像特典) | ||
[Disc 4] | |||
1 | NEWおれパラップ (OPENING) | 鈴村健一 | |
2 | INTENTION | ||
3 | home sweet home | ||
4 | Analog Fighter | ||
5 | NAKED MAN | ||
6 | あいうえおんがく | ||
7 | Special Day | ||
8 | ID | ||
9 | WHAT A WONDERFUL WORLD! | ||
10 | KimiKimiShake 〜feat.D〜 | D | |
11 | ビビッドナイトフィーバー! | ||
12 | FIRE | ||
13 | Drive me crazy | ||
14 | TRY ME | ||
15 | Fatboy | ||
16 | gravIty | ||
17 | ヒーロー (カバーコーナー 小野大輔SONGS!!) | ||
18 | 熱烈ANSWER (カバーコーナー 小野大輔SONGS!!) | ||
19 | Kiss Kiss Kiss (カバーコーナー 小野大輔SONGS!!) | ||
20 | DELIGHT | ||
21 | ROSA 〜Blue Ocean〜 | ||
22 | Endless happy world | ||
23 | Shinin’ Days | ||
24 | だいすき | ||
25 | IX’mas Magic (ENCORE) | 鈴村健一 | |
26 | おれパラップ (ENCORE) | 鈴村健一 | |
27 | Galaxy Bus (ENCORE) | 鈴村健一 | |
28 | 眠るものたちへ (ENCORE) | 鈴村健一 | |
29 | nightmare (カバーコーナー 寺島拓篤SONGS!!) (映像特典) | ||
30 | ビビッドナイトフィーバー! (カバーコーナー 寺島拓篤SONGS!!) (映像特典) | ||
31 | 0+1 (カバーコーナー 寺島拓篤SONGS!!) (映像特典) | ||
[Disc 5] | |||
1 | おれサマー会議 (おれサマー BACKSTAGE) | ||
2 | おれサマー会議2 (おれサマー BACKSTAGE) | ||
3 | DAY1 (おれサマー BACKSTAGE) | ||
4 | DAY2 (おれサマー BACKSTAGE) | ||
5 | おれパラ会議 (おれパラ2017 BACKSTAGE) | ||
6 | 眠るものたちへ レコーディング (おれパラ2017 BACKSTAGE) | ||
7 | 神戸リハーサル最終日 (おれパラ2017 BACKSTAGE) | ||
8 | 神戸公演1日目 (おれパラ2017 BACKSTAGE) | ||
9 | 神戸公演2日目 (おれパラ2017 BACKSTAGE) | ||
10 | 両国リハーサル最終日 (おれパラ2017 BACKSTAGE) | ||
11 | 両国公演1日目 (おれパラ2017 BACKSTAGE) | ||
12 | 両国公演2日目 (おれパラ2017 BACKSTAGE) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。