商品番号 | KSLM-4 |
---|---|
JAN | 4933032007500 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 3 |
製作年 | 2012年 |
リージョン | free |
---|---|
画像 | カラー |
音声 | 日本語: リニアPCM |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Opening | ||
2 | 恋愛CHU! | ||
3 | MC1 | ||
4 | Double HarmoniZe Shock!! | ||
5 | MC2 | ||
6 | Do you know the magic? | ||
7 | Pure Heart 〜世界で一番アナタが好き〜 | ||
8 | verge | ||
9 | MC3 | ||
10 | sacred words | ||
11 | MC4 | ||
12 | さよならを教えて 〜comment te dire adieu〜 | ||
13 | Rolling Star ☆彡 | ||
14 | Wind and Wander | ||
15 | MC5 | ||
16 | Blaze a trail | ||
17 | birthday eve | ||
18 | MOVIE:鬼畜眼鏡 | ||
19 | under the darkness | ||
20 | MC6 | ||
21 | Welcome to HEAVEN! | ||
22 | Abyss | ||
23 | Time heals all sorrows | ||
24 | MC7 | ||
25 | Close to me... | ||
26 | bumpy-Jumpy! | ||
27 | Encore | ||
28 | FUCK ME | ||
29 | Leave me hell alone | ||
30 | MC8 | ||
31 | Princess Brave! | ||
32 | MC9 | ||
33 | Fair Heaven | ||
34 | MC10 | ||
[Disc 2] | |||
1 | Opening | ||
2 | Harvest | ||
3 | Crow Song | ||
4 | MC1 | ||
5 | Alchemy | ||
6 | Thousand Enemies | ||
7 | Day Game | ||
8 | 一番の宝物 | ||
9 | MC2 | ||
10 | Brave Song | ||
11 | CANOE | ||
12 | 闇の彼方へ | ||
13 | MC3 | ||
14 | ささやかなはじまり | ||
15 | MC4 | ||
16 | Philosophyz | ||
17 | MC5 | ||
18 | サンブライト | ||
19 | MOVIE:クドわふたー | ||
20 | one’s future | ||
21 | MOVIE:リトルバスターズ!アニメ化 | ||
22 | Alicemagic | ||
23 | MC6 | ||
24 | Little Busters! -Little Jumper Ver.- | ||
25 | メグメル | ||
26 | だんご大家族 | ||
27 | Encore | ||
28 | 鳥の詩 | ||
29 | Lia メドレー | ||
30 | MC7 | ||
31 | My Soul,Your Beats! | ||
32 | MC8 | ||
33 | Last regrets | ||
34 | MC9 | ||
35 | Orpheus 〜君と奏でる明日へのうた〜 | ||
36 | MC10・End Roll | ||
[Disc 3] | |||
1 | 恋愛CHU! | ||
2 | Double HarmoniZe Shock!! | ||
3 | Do you know the magic? | ||
4 | Pure Heart 〜世界で一番アナタが好き〜 | ||
5 | verge | ||
6 | sacred words | ||
7 | さよならを教えて 〜comment te dire adieu〜 | ||
8 | Rolling Star ☆彡 | ||
9 | Wind and Wander | ||
10 | Blaze a trail | ||
11 | birthday eve | ||
12 | under the darkness | ||
13 | Welcome to HEAVEN! | ||
14 | Abyss | ||
15 | Time heals all sorrows | ||
16 | Close to me... | ||
17 | bumpy-Jumpy! | ||
18 | FUCK ME | ||
19 | Leave me hell alone | ||
20 | Princess Brave! | ||
21 | Fair Heaven | ||
22 | Harvest | ||
23 | Crow Song | ||
24 | Alchemy | ||
25 | Thousand Enemies | ||
26 | Day Game | ||
27 | 一番の宝物 | ||
28 | Brave Song | ||
29 | CANOE | ||
30 | 闇の彼方へ | ||
31 | ささやかなはじまり | ||
32 | Philosophyz | ||
33 | サンブライト | ||
34 | one’s future | ||
35 | Alicemagic | ||
36 | Little Busters! -Little Jumper Ver.- | ||
37 | メグメル | ||
38 | だんご大家族 | ||
39 | 鳥の詩 | ||
40 | Lia メドレー | ||
41 | My Soul,Your Beats! | ||
42 | Last regrets | ||
43 | Orpheus 〜君と奏でる明日へのうた〜 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。