初回仕様 | 同時発売映像商品とのW購入者応募施策実施(終了) |
---|
商品番号 | KSBL-6112 |
---|---|
JAN | 4560427274690 |
メディア | DVD |
組枚数 | 2 |
リージョン | 2 |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | ウォークマン (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
2 | 明日は来るのか (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
3 | 田舎のライダー (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
4 | 愛がみえた (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
5 | 赤いサンデー (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
6 | ダンス・イン・ザ・ムーンライト (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
7 | ロストワールド (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
8 | 地下鉄曲 (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
9 | 君は僕の好み (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
10 | 都会のスキル (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
11 | 雨の日曜日 (NEWOLD 再現ライブ at 下北沢SHELTER 2013.3.24) | ||
12 | シンクロニズム (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
13 | サブタレニアン・ベイビー・ブルース (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
14 | 修羅 (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
15 | 戯れ男 (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
16 | ブラックホール・シンドローム (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
17 | オーライとオーイエ (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
18 | バスに乗って (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
19 | 色恋歌 (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
20 | チャイナ・マーダー (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
21 | 眠れない夜に (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
22 | 三月 (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
23 | ハッピー・エンド (SUBTERRANEAN ROMANCE 再現ライブ at 新代田FEVER 2013.4.24) | ||
24 | 曇天 (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
25 | レインボウ・セブン (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
26 | ネバー・マインド (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
27 | インディゴ (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
28 | レイジー・ベイビー (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
29 | 陽はまた昇る (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
30 | ワンダー・デイズ (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
31 | デイ・サレンダー (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
32 | 夏の散歩道 (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
33 | 太陽病 (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
34 | 君の好きな歌 (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
35 | 世界の果て (The World’s Edge 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
[Disc 2] | |||
1 | バクチ・ダンサー (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
2 | ロッカ・ホリデイ (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
3 | 天国ジャム (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
4 | スーパー・カルマ (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
5 | ユリイカ (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
6 | 神様と悪魔と僕 (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
7 | 群青夜 (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
8 | 僕たちの季節 (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
9 | ジャック・ナイフ (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
10 | サイダー・ホテル (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
11 | 夜明け前 (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
12 | 波に乗って (MODERN AGE 再現ライブ at 新宿LOFT 2013.5.24) | ||
13 | イーグルマン (FIVE STUFF 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
14 | 黒い太陽 (FIVE STUFF 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
15 | タイニー・パンク (FIVE STUFF 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
16 | 欲望 (FIVE STUFF 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
17 | トゥデイ (FIVE STUFF 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
18 | 今を生きる (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
19 | アクロス・ザ・ライフ (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
20 | ナイスデイ (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
21 | アルバトロス (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
22 | ダンスホール・ガール (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
23 | カタルシス (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
24 | サンダーライト (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
25 | ブルー・ナイト (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
26 | トライブ・ドライブ (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
27 | ビタミンU (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
28 | ライカの夢 (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
29 | ブライテンA (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) | ||
30 | これからここから (KATHARSIVILIZATION 再現ライブ at 福岡DRUM SON 2013.6.24) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。