商品番号 | KECH-1273 |
---|---|
JAN | 4988615019746 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 6 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (前編)」::ACT1 | ||
2 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (前編)」::ACT2 | ||
3 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (前編)」::ACT3 | ||
4 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (前編)」::ACT4 | ||
5 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (前編)」::ACT5 | ||
6 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::遙かなる時空の中で | ||
7 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::物語の始まり | ||
8 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::あかねさす | ||
9 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::あやし | ||
10 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::にぎわい | ||
11 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::さびし | ||
12 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::怨霊 | ||
13 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::怨霊退散 | ||
14 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::逃走 | ||
15 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::心の闇 | ||
16 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::吹き澄ます | ||
17 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::うれしい気持ち | ||
18 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part1】::をかし | ||
19 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (後編)」::ACT6 | ||
20 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (後編)」::ACT7 | ||
21 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (後編)」::ACT8 | ||
22 | ドラマ 「八葉萌芽の巻 (後編)」::ACT9 | ||
23 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::新しき刻 | ||
24 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::京の道野辺 | ||
25 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::のどけし | ||
26 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::たのし | ||
27 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::くすし | ||
28 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::おそろし | ||
29 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::ちからつきる | ||
30 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::吹き祈る | ||
31 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::切なる願い | ||
32 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::決意 | ||
33 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::真澄鏡 | ||
34 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::呪われし神 | ||
35 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::四神封印 | ||
36 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::こころやすし | ||
37 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::やさし | ||
38 | 「遙かなる時空の中で」 ゲームBGM集 【Part2】::優しき想い | ||
39 | Drama::第一話 それぞれの願い | ||
40 | Drama::第二話 かげりゆくみさと | ||
41 | Drama::第三話 風よ心を運べ | ||
42 | Drama::第四話 真実を映す剣 | ||
43 | Vocal::蒼き炎の告白 <Short Version> | ||
44 | Vocal::オオカミの涙 <Short Version> | ||
45 | Drama::第一話 心より出づるもの | ||
46 | Drama::第二話 すれ違い | ||
47 | Drama::第三話 ひきさかれた絆 | ||
48 | Drama::第四話 親子草 | ||
49 | Vocal::太陽の背中 <Short Version> | ||
50 | Vocal::白夜のひまわり <Short Version> | ||
51 | Drama::第一話 花鳥の使い | ||
52 | Drama::第二話 花名残 <はなのなごり> | ||
53 | Drama::第三話 想いの果てに | ||
54 | Drama::第四話 そらしらぬあめ | ||
55 | Vocal::色彩の雫 <Short Version> | ||
56 | Vocal::翳りの封印 <Short Version> | ||
57 | Drama::第一話 心惑わす闇 | ||
58 | Drama::第二話 みなそこのみやこ | ||
59 | Drama::第三話 無常殺鬼 | ||
60 | Drama::第四話 あかねさす陽炎 <かぎろひ> | ||
61 | Vocal::螢の灯籠 <Short Version> | ||
62 | Vocal::空蝉の恋 <Short Version> |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。