外付け特典 |
|
---|
商品番号 | KDSD-1028 |
---|---|
JAN | 4560372453287 |
メディア | CD |
組枚数 | 3 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 穢レテ唱ウハ黄泉ノ呪詛 (「悠久のリフレシア」より) | 片霧烈火ト少年トトリオット | |
2 | Girl meets Love (「花咲ワークスプリング!」より) | 片霧烈火&鈴湯 | |
3 | Identity (「マテリアルブレイブ」より) | 片霧烈火 | |
4 | 少年少女よ、大志を抱け (「車輪の国、悠久の少年少女」より) | 片霧烈火 | |
5 | Orange Girl (「Schoolぷろじぇくと☆」より) | 片霧烈火 | |
6 | 最聖ノ采牌 (「CR哲也2〜雀聖再臨〜」より) | 片霧烈火 | |
7 | アポフィロスライト (「MARIONETTE ZERO」より) | 片霧烈火 | |
8 | THE BIND SEEKER (「パステルチャイム3 バインドシーカー」より) | 片霧烈火 | |
9 | Maiden’s Garden (「花と乙女に祝福を」より) | 片霧烈火 | |
10 | 闘艶結義〜トウエンノチカイ〜 (「真・恋姫†無双」より) | 片霧烈火 | |
11 | 彗聖ノ英譚 (「CR哲也 玄人の頂へ」より) | 片霧烈火 | |
12 | ふたりの場所 (「神無ノ鳥」より) | 片霧烈火 | |
13 | 祝福の大地、暁光の世界 (「車輪の国、向日葵の少女」より) | 片霧烈火 | |
14 | 明日へ踏み出す僕らの詩 (「さかあがりハリケーン LET’S PILE UP OUR SCHOOL!!」より) | 片霧烈火 | |
15 | Keep The YOUTH. | 片霧烈火 | |
[Disc 2] | |||
1 | METHOD_HYMMELI/. (「アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く」より) | 片霧烈火 | |
2 | 鏡の森 (「Trample on “Schatten!!” 〜かげふみのうた〜」より) | 片霧烈火 | |
3 | 月下の決闘者 | 片霧烈火 | |
4 | 色に出でにけり わが恋は (「色に出でにけり わが恋は」より) | 片霧烈火 | |
5 | 一生モノ☆ (「黙って私のムコになれ!」より) | 片霧烈火 | |
6 | そらの隙間 (「車輪の国、向日葵の少女」より) | 片霧烈火 | |
7 | say your prayer (「しゃーまんず・さんくちゅあり-巫女の聖域-」より) | 片霧烈火 | |
8 | Salvage (「ココロコネクト カコランダム」より) | Team.ねこかん[猫] feat.片霧烈火 | |
9 | 聴牌ノ勇気 (「CR哲也2〜雀聖再臨〜」より) | 片霧烈火 | |
10 | 征野にて誓う (「BALDRSKY ZERO2」より) | 片霧烈火 | |
11 | 楽園のメタファー (「BALDR SKY DiveX 〜DREAM WORLD〜 」より) | 片霧烈火 | |
12 | ラベンダーの純然 (「光輪の町、ラベンダーの少女」より) | 片霧烈火 | |
13 | My fairytale (「W.L.O.世界恋愛機構」より) | 片霧烈火 | |
14 | 夜明けの星空 (「Strawberry Nauts」より) | 片霧烈火 | |
15 | Keep The YOUTH, in the dark. | 片霧烈火 | |
[Disc 3] | |||
1 | TRACK #1 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
2 | TRACK #2 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
3 | TRACK #3 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
4 | TRACK #4 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
5 | TRACK #5 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
6 | TRACK #6 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
7 | TRACK #7 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
8 | TRACK #8 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
9 | TRACK #9 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
10 | TRACK #10 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
11 | TRACK #11 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
12 | TRACK #12 (復活!はれちゃった☆しもちゃみんラジオ) | ||
13 | Keep The YOUTH, with STRAS. | 片霧烈火 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。