商品番号 | JBCD-2011 |
---|---|
JAN | 4582283793962 |
メディア | CD |
組枚数 | 7 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] Good-bye My Lonliness | ||
2 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] 愛は暗闇の中で | ||
3 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] 不思議ね・・・ | ||
4 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] 素直に言えなくて | ||
5 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] もう探さない | ||
6 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] こんなに愛しても | ||
7 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] 眠れない夜を抱いて | ||
8 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] Dangerous Tonight | ||
9 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] IN MY ARMS TONIGHT | ||
10 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] 汗の中でCRY | ||
11 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] 負けないで | ||
12 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] Stray Love | ||
13 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] 君がいない | ||
14 | [DISC1: 1st Single〜7th Single] 私だけ見つめて | ||
15 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] 揺れる想い | ||
16 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] Just for you | ||
101 | [BONUS DISC] 異邦人 (TAK MATSUMOTO featuring ZARD) | ||
[Disc 2] | |||
1 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] もう少し あと少し・・・ | ||
2 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] カナリヤ | ||
3 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] きっと忘れない | ||
4 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] 黄昏にMy Lonely Heart | ||
5 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] この愛に泳ぎ疲れても | ||
6 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] Boy | ||
7 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] こんなにそばに居るのに | ||
8 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] あなたのせいじゃない | ||
9 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] あなたを感じていたい | ||
10 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] Take me to your dream | ||
11 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] Just believe in love | ||
12 | [DISC2: 8th Single〜14th Single] Ready, Go! | ||
13 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 愛が見えない | ||
14 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] Teenage dream | ||
15 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] サヨナラは今もこの胸に居ます | ||
16 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 眠り | ||
[Disc 3] | |||
1 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] マイ フレンド | ||
2 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 目覚めた朝は・・・ | ||
3 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 心を開いて | ||
4 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] Change my mind | ||
5 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] Don't you see! | ||
6 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 帰らぬ時間(とき)の中で | ||
7 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 君に逢いたくなったら・・・ | ||
8 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 愛を信じていたい | ||
9 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 風が通り抜ける街へ | ||
10 | [DISC3: 15th Single〜21st Single] 遠い星を数えて | ||
11 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] 永遠 | ||
12 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] I can't let go | ||
13 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 | ||
14 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] Love is Gone | ||
15 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] 息もできない | ||
16 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] Vintage | ||
[Disc 4] | |||
1 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] 運命のルーレット廻して | ||
2 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] 少女の頃に戻ったみたいに | ||
3 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] 新しいドア〜冬のひまわり〜 | ||
4 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] GOOD DAY | ||
5 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] MIND GAMES | ||
6 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] Hypnosis | ||
7 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] 世界はきっと未来の中 | ||
8 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] 痛いくらい君があふれているよ | ||
9 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] 痛いくらい君があふれているよ (Re-Mix) Re-Mixed by FAST ALVY and ME-YA | ||
10 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] この涙 星になれ | ||
11 | [DISC4: 22nd Single〜31st Single] お・も・ひ・で | ||
12 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] Get U're Dream | ||
13 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] Get U're Dream (Version Two) | ||
14 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] Get U're Dream (Version Three) | ||
15 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] promised you | ||
[Disc 5] | |||
1 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] The only truth I know is you | ||
2 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] さわやかな君の気持ち | ||
3 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] 抱きしめていて | ||
4 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] Seven Rainbow | ||
5 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] 明日を夢見て | ||
6 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] 探しにいこうよ | ||
7 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] 瞳閉じて | ||
8 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] 愛しい人よ 〜名もなき旅人よ〜 | ||
9 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] もっと近くで君の横顔見ていたい | ||
10 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] リセット | ||
11 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] かけがえのないもの | ||
12 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] 無我夢中 | ||
13 | [DISC5: 32nd Single〜38th Single] 永遠 (What a beautiful moment Tour Opening Ver.) | ||
14 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 今日はゆっくり話そう | ||
[Disc 6] | |||
1 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 淡い雪がとけて | ||
2 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 雨が降り出す前に | ||
3 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 星のかがやきよ | ||
4 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 夏を待つセイル(帆)のように | ||
5 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 悲しいほど貴方が好き | ||
6 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] カラッといこう! | ||
7 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] ハートに火をつけて | ||
8 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 君へのブルース | ||
9 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] グロリアス マインド | ||
10 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 探しにいこうよ(2007 version) | ||
11 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 愛を信じていたい(2007 version) | ||
12 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 翼を広げて | ||
13 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 愛は暗闇の中で | ||
14 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] featuring Aya Kamiki | ||
15 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] 素直に言えなくて | ||
16 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] featuring Mai Kuaraki | ||
[Disc 7] | |||
1 | [DISC6: 39th Single〜45th Single] Hypnosis | ||
2 | [BONUS DISC] 果てしない夢を (ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄) | ||
3 | [BONUS DISC] 雨に濡れて (ZYYG, REV, ZARD & WANDS) | ||
4 | [BONUS DISC] クリスマスタイム (Barbier guest vocal IZUMI SAKAI) | ||
5 | [BONUS DISC] あなたに帰りたい (Barbier guest vocal IZUMI SAKAI) | ||
6 | [BONUS DISC] LOVE〜眠れずに君の横顔見ていた〜 (Barbier guest vocal IZUMI SAKAI) | ||
7 | [BONUS DISC] I still remember (Barbier guest vocal IZUMI SAKAI) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。