![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | FKCX-5080 |
---|---|
JAN | 4582133103521 |
メディア | CD |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | オープニング | ||
2 | 夜霧よ今夜も有難う | 五木ひろし | |
3 | MC | ||
4 | 港町 涙町 別れ町 | 五木ひろし | |
5 | 赤いハンカチ | 五木ひろし | |
6 | 夜霧の慕情 | 五木ひろし | |
7 | 北の旅人 | 五木ひろし | |
8 | 哀愁波止場 | 五木ひろし | |
9 | みだれ髪 | 五木ひろし | |
10 | ひばりの佐渡情話 | 五木ひろし | |
11 | ブランデーグラス | 五木ひろし | |
12 | 俺はお前に弱いんだ | 五木ひろし | |
13 | 愛燦燦 | 五木ひろし | |
14 | 二人の世界 | 五木ひろし | |
15 | ある女の詩 | 五木ひろし | |
16 | 悲しい酒 | 五木ひろし | |
17 | 粋な別れ | 五木ひろし | |
[Disc 2] | |||
1 | ナレーション | ||
2 | 影を慕いて | 五木ひろし | |
3 | 酒は涙か溜息か | 五木ひろし | |
4 | 青春日記 | 五木ひろし | |
5 | 男の純情 | 五木ひろし | |
6 | ナレーション | ||
7 | 人生の並木路 | 五木ひろし | |
8 | 目ン無い千鳥 | 五木ひろし | |
9 | 湯の町エレジー | 五木ひろし | |
10 | ナレーション | ||
11 | 人生劇場 | 五木ひろし | |
12 | 悲しい酒 | 五木ひろし | |
13 | ナレーション | ||
14 | 浜昼顔 | 五木ひろし | |
15 | ナレーション | ||
16 | 丘を越えて | 五木ひろし | |
[Disc 3] | |||
1 | 荒城の月〜オープニング | 五木ひろし | |
2 | 城ヶ島の雨 | 五木ひろし | |
3 | 船頭小唄 | 五木ひろし | |
4 | 宵待草 | 五木ひろし | |
5 | 東京行進曲 | 五木ひろし | |
6 | サーカスの唄 | 五木ひろし | |
7 | 東京音頭 | 五木ひろし | |
8 | 流転 | 五木ひろし | |
9 | 旅笠道中 | 五木ひろし | |
10 | 麦と兵隊 | 五木ひろし | |
11 | 蘇州夜曲 | 五木ひろし | |
12 | 上海ブルース | 五木ひろし | |
13 | 誰か故郷を想わざる | 五木ひろし | |
14 | 異国の丘 | 五木ひろし | |
15 | 長崎の鐘 | 五木ひろし | |
16 | 星の流れに | 五木ひろし | |
17 | カスバの女 | 五木ひろし | |
18 | 東京ブギウギ | 五木ひろし | |
19 | 銀座カンカン娘 | 五木ひろし | |
20 | 逢いたかったぜ | 五木ひろし | |
21 | 別れの一本杉 | 五木ひろし | |
22 | おんな船頭唄 | 五木ひろし | |
23 | ああ上野駅 | 五木ひろし | |
24 | 青い山脈 | 五木ひろし | |
25 | 阿久悠ヒットメドレー | 五木ひろし | |
26 | 青年は荒野をめざす | 五木ひろし | |
27 | 山谷ブルース | 五木ひろし | |
28 | 神田川 | 五木ひろし | |
29 | 心もよう | 五木ひろし | |
30 | 世界に一つだけの花 | 五木ひろし | |
[Disc 4] | |||
1 | オープニング | ||
2 | 黒い花びら | 五木ひろし | |
3 | 君恋し | 五木ひろし | |
4 | 有楽町で逢いましょう | 五木ひろし | |
5 | 霧子のタンゴ | 五木ひろし | |
6 | ふるさと | 五木ひろし | |
7 | リンゴ村から | 五木ひろし | |
8 | 柿の木坂の家 | 五木ひろし | |
9 | おさげと花と地蔵さんと | 五木ひろし | |
10 | 雪の渡り鳥 | 五木ひろし | |
11 | 一本刀土俵入り | 五木ひろし | |
12 | 旅鴉 | 五木ひろし | |
13 | ブルー・シャトウ | 五木ひろし | |
14 | 花の首飾り | 五木ひろし | |
15 | シーサイド・バウンド | 五木ひろし | |
16 | 夜空 | 五木ひろし | |
17 | 星影のワルツ | 五木ひろし | |
18 | 見上げてごらん夜の星を〜エンディング | 五木ひろし |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。