初回仕様 | ユキビデオ1〜3 (DVD)を収納できるスペシャルBOX仕様(終了) |
---|
商品番号 | ESXL-24 |
---|---|
JAN | 4988010048846 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 1 |
リージョン | free |
---|
1 | the end of shite (CLIPS) | ||
2 | プリズム (CLIPS) | ||
3 | 66db (CLIPS) | ||
4 | スタンドアップ!シスター (CLIPS) | ||
5 | センチメンタルジャーニー (CLIPS) | ||
6 | ハミングバード (CLIPS) | ||
7 | Home Sweet Home (CLIPS) | ||
8 | ハローグッバイ (CLIPS) | ||
9 | JOY (CLIPS) | ||
10 | 長い夢 (CLIPS) | ||
11 | ドラマチック 〜Co-beau ver.〜 (CLIPS) | ||
12 | 歓びの種 (CLIPS) | ||
13 | メランコリニスタ (CLIPS) | ||
14 | ふがいないや (CLIPS) | ||
15 | ビスケット (CLIPS) | ||
16 | ワンダーライン (CLIPS) | ||
17 | 汽車に乗って (CLIPS) | ||
18 | ランデヴー (CLIPS) | ||
19 | COSMIC BOX (CLIPS) | ||
20 | うれしくって抱きあうよ (CLIPS) | ||
21 | 2人のストーリー (CLIPS) | ||
22 | ひみつ 〜おもわせぶり ver.〜 (CLIPS) | ||
23 | Hello ! (CLIPS) | ||
24 | 世界はただ、輝いて (CLIPS) | ||
25 | プレイボール (CLIPS) | ||
26 | わたしの願い事 (CLIPS) | ||
27 | the end of shite (MAKING) | ||
28 | プリズム (MAKING) | ||
29 | 66db (MAKING) | ||
30 | スタンドアップ!シスター (MAKING) | ||
31 | センチメンタルジャーニー (MAKING) | ||
32 | ハミングバード (MAKING) | ||
33 | Home Sweet Home (MAKING) | ||
34 | ハローグッバイ (MAKING) | ||
35 | JOY (MAKING) | ||
36 | メランコリニスタ (MAKING) | ||
37 | ふがいないや (MAKING) | ||
38 | ビスケット (MAKING) | ||
39 | 汽車に乗って (MAKING) | ||
40 | ランデヴー (MAKING) | ||
41 | COSMIC BOX (MAKING) | ||
42 | うれしくって抱きあうよ (MAKING) | ||
43 | 2人のストーリー (MAKING) | ||
44 | ひみつ (MAKING) | ||
45 | Hello ! (MAKING) | ||
46 | 世界はただ、輝いて (MAKING) | ||
47 | the end of shite (スカートから手編) (TV-SPOT) | ||
48 | the end of shite (瞬き編) (TV-SPOT) | ||
49 | プリズム (カラー編) (TV-SPOT) | ||
50 | プリズム (モノクローム編) (TV-SPOT) | ||
51 | PRISMIC (買ってね編) (TV-SPOT) | ||
52 | PRISMIC (魚食べますか編) (TV-SPOT) | ||
53 | PRISMIC (顔ちっちゃいねー編) (TV-SPOT) | ||
54 | PRISMIC (歌唱編) (TV-SPOT) | ||
55 | 66db (うさぎ編) (TV-SPOT) | ||
56 | 66db (バケツ編) (TV-SPOT) | ||
57 | スタンドアップ!シスター (熊に唾編) (TV-SPOT) | ||
58 | スタンドアップ!シスター (さらに熊に唾編) (TV-SPOT) | ||
59 | センチメンタルジャーニー (手を舐める編) (TV-SPOT) | ||
60 | commune (ピンク編) (TV-SPOT) | ||
61 | commune (ブラック編) (TV-SPOT) | ||
62 | Home Sweet Home (炎を見つめる編) (TV-SPOT) | ||
63 | ハローグッバイ (セグウェイ編) (TV-SPOT) | ||
64 | JOY (フリースタイル編) (TV-SPOT) | ||
65 | 長い夢 (ゆきんこ編) (TV-SPOT) | ||
66 | ドラマチック (武道館編) (TV-SPOT) | ||
67 | 歓びの種 (さとうきび編) (TV-SPOT) | ||
68 | 歓びの種 (夕焼け編) (TV-SPOT) | ||
69 | 歓びの種 (鼓動編) (TV-SPOT) | ||
70 | 歓びの種 (暗唱編) (TV-SPOT) | ||
71 | 歓びの種 (涙編) (TV-SPOT) | ||
72 | メランコリニスタ (スプーン編) (TV-SPOT) | ||
73 | メランコリニスタ (ペロリ編) (TV-SPOT) | ||
74 | メランコリニスタ (求婚編) (TV-SPOT) | ||
75 | ふがいないや (猫編) (TV-SPOT) | ||
76 | ふがいないや (オールスター編) (TV-SPOT) | ||
77 | Wave (何か言っている編) (TV-SPOT) | ||
78 | Wave (リボン触る編) (TV-SPOT) | ||
79 | Wave (何か聴いてる編) (TV-SPOT) | ||
80 | Wave (何か言って、聴いて、触ってる編) (TV-SPOT) | ||
81 | ビスケット (じじBABY編) (TV-SPOT) | ||
82 | ビスケット (ルーレットとチアガール編) (TV-SPOT) | ||
83 | ビスケット (BABYスマイル編) (TV-SPOT) | ||
84 | 星屑サンセット (雲ダンス編) (TV-SPOT) | ||
85 | five-star (プリズムでJOYで歓び編) (TV-SPOT) | ||
86 | five-star (the endで長い夢でハミング編) (TV-SPOT) | ||
87 | five-star (ふがいで星屑でビスケット編) (TV-SPOT) | ||
88 | five-star (プリズムでハミングでJOYで星屑で歓び編) (TV-SPOT) | ||
89 | five-star (the endでスタンドアップ!でハローグッバイで長い夢でビスケット編) (TV-SPOT) | ||
90 | five-star (ハッピー・バースディ・トゥー・ミー・お皿編) (TV-SPOT) | ||
91 | five-star (ハッピー・バースディ・トゥー・ミー・ケーキ編) (TV-SPOT) | ||
92 | ワンダーライン (闘牛編) (TV-SPOT) | ||
93 | 汽車に乗って (じょうろ編) (TV-SPOT) | ||
94 | 汽車に乗って (走れ!!編) (TV-SPOT) | ||
95 | 汽車に乗って (ハミング編) (TV-SPOT) | ||
96 | 汽車に乗って (ちら見編) (TV-SPOT) | ||
97 | 汽車に乗って (笑う編) (TV-SPOT) | ||
98 | ランデヴー (灯りをともす女編) (TV-SPOT) | ||
99 | COSMIC BOX (twins編) (TV-SPOT) | ||
100 | うれしくって抱きあうよ (枯れ葉舞う編) (TV-SPOT) | ||
101 | うれしくって抱きあうよ (呼び止められて編) (TV-SPOT) | ||
102 | うれしくって抱きあうよ (練習中編) (TV-SPOT) | ||
103 | うれしくって抱きあうよ (にこにこダンス編) (TV-SPOT) | ||
104 | 2人のストーリー (男女歌唱編) (TV-SPOT) | ||
105 | 2人のストーリー (手繋ぎ編) (TV-SPOT) | ||
106 | 2人のストーリー (拾われる編) (TV-SPOT) | ||
107 | 2人のストーリー (夜のドライヴ編) (TV-SPOT) | ||
108 | 2人のストーリー (眠る男編) (TV-SPOT) | ||
109 | ひみつ (ふわり布編) (TV-SPOT) | ||
110 | ひみつ (階段編) (TV-SPOT) | ||
111 | Hello ! (YUKI?編) (TV-SPOT) | ||
112 | Hello ! (YUKI5編) (TV-SPOT) | ||
113 | megaphonic (ひみつ2人のHello !編) (TV-SPOT) | ||
114 | POWERS OF TEN (the end of JOY、ひみつ、COSMIC ワンダーライン、Hello !編) (TV-SPOT) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。