商品番号 | ESCL-30001 |
---|---|
JAN | 4988010051952 |
メディア | CD (Blu-spec CD2) |
組枚数 | 8 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1/『PRISMIC』] 眠り姫 | ||
2 | [Disc 1/『PRISMIC』] the end of shite | ||
3 | [Disc 1/『PRISMIC』] 66db | ||
4 | [Disc 1/『PRISMIC』] サヨナラダンス | ||
5 | [Disc 1/『PRISMIC』] 惑星に乗れ | ||
6 | [Disc 1/『PRISMIC』] Rainbow st. | ||
7 | [Disc 1/『PRISMIC』] I U Mee Him | ||
8 | [Disc 1/『PRISMIC』] 忘れる唄 | ||
9 | [Disc 1/『PRISMIC』] 愛に生きて | ||
10 | [Disc 1/『PRISMIC』] プリズム | ||
11 | [Disc 1/『PRISMIC』] ふるえて眠れ | ||
12 | [Disc 1/『PRISMIC』] 呪い | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2/『commune』] SWELLS ON THE EARTH | ||
2 | [Disc 2/『commune』] 泣きそうだ | ||
3 | [Disc 2/『commune』] Good Times | ||
4 | [Disc 2/『commune』] ストロベリー | ||
5 | [Disc 2/『commune』] ロックンロールスター | ||
6 | [Disc 2/『commune』] スタンドアップ! シスター | ||
7 | [Disc 2/『commune』] ハミングバード | ||
8 | [Disc 2/『commune』] センチメンタルジャーニー | ||
9 | [Disc 2/『commune』] ファンキー・フルーツ | ||
10 | [Disc 2/『commune』] 恋人よ (version) | ||
11 | [Disc 2/『commune』] コミュニケーション | ||
12 | [Disc 2/『commune』] 砂漠に咲いた花 | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 3/『joy』] 舞い上がれ | ||
2 | [Disc 3/『joy』] JOY | ||
3 | [Disc 3/『joy』] ハローグッバイ | ||
4 | [Disc 3/『joy』] Walking on the skyline | ||
5 | [Disc 3/『joy』] スウィートセブンティーン | ||
6 | [Disc 3/『joy』] サイダー | ||
7 | [Disc 3/『joy』] AIR WAVE | ||
8 | [Disc 3/『joy』] WAGON | ||
9 | [Disc 3/『joy』] ブレーキはノー | ||
10 | [Disc 3/『joy』] キスをしようよ | ||
11 | [Disc 3/『joy』] ティンカーベル | ||
12 | [Disc 3/『joy』] 愛しあえば | ||
13 | [Disc 3/『joy』] Home Sweet Home | ||
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 4/『Wave』] 長い夢 | ||
2 | [Disc 4/『Wave』] メランコリニスタ | ||
3 | [Disc 4/『Wave』] ドラマチック | ||
4 | [Disc 4/『Wave』] 裸の太陽 | ||
5 | [Disc 4/『Wave』] ふがいないや | ||
6 | [Disc 4/『Wave』] バースディ | ||
7 | [Disc 4/『Wave』] ヘイ! ユー! | ||
8 | [Disc 4/『Wave』] あおぞら | ||
9 | [Disc 4/『Wave』] You've got a friend | ||
10 | [Disc 4/『Wave』] ユメミテイタイ | ||
11 | [Disc 4/『Wave』] 夏のヒーロー | ||
12 | [Disc 4/『Wave』] 歓びの種 | ||
[Disc 5] | |||
1 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] 朝が来る | ||
2 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] プレゼント | ||
3 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] COSMIC BOX | ||
4 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] ランデヴー | ||
5 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] just life! all right! | ||
6 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] チャイニーズガール | ||
7 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] 恋愛模様 | ||
8 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] さようなら、おかえり | ||
9 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] うれしくって抱きあうよ | ||
10 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] ミス・イエスタデイ | ||
11 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] 汽車に乗って | ||
12 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] 同じ手 | ||
13 | [Disc 5/『うれしくって抱きあうよ』] 夜が来る | ||
[Disc 6] | |||
1 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] introduction | ||
2 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] 夜が来る | ||
3 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] Home Sweet Home | ||
4 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] WAGON | ||
5 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] ミス・イエスタデイ | ||
6 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] 汽車に乗って | ||
7 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] 歓びの種 | ||
8 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] うれしくって抱きあうよ | ||
9 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] ハミングバード | ||
10 | [Disc 6/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] プリズム | ||
[Disc 7] | |||
1 | [Disc 7/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] チャイニーズガール | ||
2 | [Disc 7/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] 66db | ||
3 | [Disc 7/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] ティンカーベル | ||
4 | [Disc 7/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] ランデヴー | ||
5 | [Disc 7/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] ドラマチック | ||
6 | [Disc 7/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] COSMIC BOX | ||
7 | [Disc 7/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] 朝が来る | ||
8 | [Disc 7/『YUKI"The Present"2010.6.14,15 Bunkamura Orchard Hall (Live album)』] 恋愛模様 | ||
[Disc 8] | |||
1 | [Disc 8/『megaphonic』] Hello! | ||
2 | [Disc 8/『megaphonic』] 勇敢なヴァニラアイスクリーム | ||
3 | [Disc 8/『megaphonic』] 揺れるスカート | ||
4 | [Disc 8/『megaphonic』] クライマー・クライマー | ||
5 | [Disc 8/『megaphonic』] マイ・プライヴェート・アイダホ | ||
6 | [Disc 8/『megaphonic』] Wild Ladies | ||
7 | [Disc 8/『megaphonic』] 鳴いてる怪獣 | ||
8 | [Disc 8/『megaphonic』] ひみつ | ||
9 | [Disc 8/『megaphonic』] 2人のストーリー | ||
10 | [Disc 8/『megaphonic』] あの娘になりたい | ||
11 | [Disc 8/『megaphonic』] 笑いとばせ | ||
12 | [Disc 8/『megaphonic』] 相思相愛 | ||
13 | [Disc 8/『megaphonic』] 集まろう for tomorrow |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。