商品番号 | DAKIFKDV-14 |
---|---|
JAN | 4948722526261 |
メディア | DVD |
組枚数 | 1 |
リージョン | 2 |
---|
1 | [SPOTLIGHT 2016]K-razy vs けんしろー | V.A. | |
2 | [SPOTLIGHT 2016]CIMA vs peko | V.A. | |
3 | [SPOTLIGHT 2016]晋平太 vs がーどまん | V.A. | |
4 | [SPOTLIGHT 2016]マーダー vs キョンス | V.A. | |
5 | [SPOTLIGHT 2016]Breaker vs じょう | V.A. | |
6 | [SPOTLIGHT 2016]HIDADDY vs 崇勲 | V.A. | |
7 | [SPOTLIGHT 2016]KBD vs ERONE | V.A. | |
8 | [SPOTLIGHT 2016]K-razy vs peko | V.A. | |
9 | [SPOTLIGHT 2016]晋平太 vs キョンス | V.A. | |
10 | [SPOTLIGHT 2016]じょう vs 裂固 | V.A. | |
11 | [SPOTLIGHT 2016]崇勲 vs KBD | V.A. | |
12 | [SPOTLIGHT 2016]KBD vs 崇勲 (延長) | V.A. | |
13 | [SPOTLIGHT 2016]K-razy vs キョンス | V.A. | |
14 | [SPOTLIGHT 2016]裂固 vs 崇勲 | V.A. | |
15 | [SPOTLIGHT 2016]キョンス vs 裂固 | V.A. | |
16 | [SPOTLIGHT 2016]裂固 vs キョンス | V.A. | |
17 | [SPOTLIGHT 2016]キョンス vs 裂固 | V.A. | |
18 | [予選ベストバウト]キョンス vs ミステリオ | V.A. | |
19 | [予選ベストバウト]カスタネット vs 晋平太 | V.A. | |
20 | [予選ベストバウト]P-PONG vs 焚巻 | V.A. | |
21 | [予選ベストバウト]KZ vs 晋平太 | V.A. | |
22 | [予選ベストバウト]キョンス vs 晋平太 | V.A. | |
23 | [予選ベストバウト]マーダー vs 晋平太 | V.A. | |
24 | [予選ベストバウト]晋平太 vs マーダー | V.A. | |
25 | [予選ベストバウト]マーダー vs 晋平太 | V.A. | |
26 | [予選ベストバウト]じょう vs FORK | V.A. | |
27 | [予選ベストバウト]玉露 vs ERONE | V.A. | |
28 | [予選ベストバウト]西 vs ミステリオ | V.A. | |
29 | [予選ベストバウト]CIMA vs ERONE | V.A. | |
30 | [予選ベストバウト]K-razy vs じょう | V.A. | |
31 | [予選ベストバウト]キョンス vs K-razy | V.A. | |
32 | [予選ベストバウト]HIDADDY vs CIMA | V.A. | |
33 | [予選ベストバウト]K-razy vs CIMA | V.A. | |
34 | [予選ベストバウト]CIMA vs K-razy | V.A. | |
35 | [予選ベストバウト]K-razy vs CIMA | V.A. | |
36 | [予選ベストバウト]ミステリオ vs KZ | V.A. | |
37 | [予選ベストバウト]がーどまん vs KBD | V.A. | |
38 | [予選ベストバウト]K-razy vs 崇勲 | V.A. | |
39 | [予選ベストバウト]BALA aka SHIBAKEN vs 崇勲 | V.A. | |
40 | [予選ベストバウト]Breaker vs 崇勲 | V.A. | |
41 | [予選ベストバウト]崇勲 vs Breaker | V.A. | |
42 | [予選ベストバウト]しみちゃむ vs ERONE | V.A. | |
43 | [予選ベストバウト]SURRY vs 裂固 | V.A. | |
44 | [予選ベストバウト]けんしろー vs 裂固 | V.A. | |
45 | [予選ベストバウト]裂固 vs けんしろー (延長) | V.A. | |
46 | [予選ベストバウト]けんしろー vs 裂固 (再延長) | V.A. | |
47 | [予選ベストバウト]がーどまん vs 裂固 | V.A. | |
48 | [予選ベストバウト]裂固 vs がーどまん | V.A. | |
49 | [予選ベストバウト]peko vs TERU | V.A. | |
50 | [予選ベストバウト]TERU vs peko | V.A. |
情報提供:ダイキサウンド
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。