外付け特典 |
|
---|
商品番号 | CRCN-41440 |
---|---|
JAN | 4988007302647 |
メディア | CD |
組枚数 | 14 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 星のフラメンコ (チャチャチャ) | 西郷輝彦 | |
2 | 西銀座五番街 (タンゴ) | 西郷輝彦 | |
3 | 海の子守唄 (ツイスト) | 西郷輝彦 | |
4 | 恋人ならば (ボサノバ) | 西郷輝彦 | |
5 | 星と俺とできめたんだ (ボレロ) | 西郷輝彦 | |
6 | 涙をありがとう (ルンバ) | 西郷輝彦 | |
7 | 涙になりたい (マンボ) | 西郷輝彦 | |
8 | 恋のGT (サーフィン) | 西郷輝彦 | |
9 | この虹の消える時にも (バイヨン) | 西郷輝彦 | |
10 | 十七才のこの胸に (スイング) | 西郷輝彦 | |
11 | 君だけを (チャチャチャ) | 西郷輝彦 | |
12 | 星娘 (スイング) | 西郷輝彦 | |
[Disc 2] | |||
1 | 愛のざわめき | 西郷輝彦 | |
2 | 女神のように | 西郷輝彦 | |
3 | それをめぐり逢いという | 西郷輝彦 | |
4 | 人びとから遠くはなれて | 西郷輝彦 | |
5 | 海よ | 西郷輝彦 | |
6 | 静かに静かに | 西郷輝彦 | |
7 | しあわせは次の汽車でやってくる | 西郷輝彦 | |
8 | 失われた愛のあとに | 西郷輝彦 | |
[Disc 3] | |||
1 | 坂道の教会-さよならは いわなかったのに- | 西郷輝彦 | |
[Disc 4] | |||
1 | 自由の鐘 | 西郷輝彦 | |
2 | 恋人たちの時間 | 西郷輝彦 | |
3 | これが愛と決めた | 西郷輝彦 | |
4 | 冬の海辺 | 西郷輝彦 | |
5 | 死んでもいい | 西郷輝彦 | |
6 | 生きていればこそ | 西郷輝彦 | |
7 | 恋人たち | 西郷輝彦 | |
8 | 雨の追憶 | 西郷輝彦 | |
9 | 恋が果てるまで | 西郷輝彦 | |
10 | ひとこと言わせてもらえたら | 西郷輝彦 | |
11 | はるかな人 | 西郷輝彦 | |
12 | もう一つの空 | 西郷輝彦 | |
[Disc 5] | |||
1 | ピエロ | 西郷輝彦 | |
2 | 想い出のリーゼント | 西郷輝彦 | |
3 | だから愛してる | 西郷輝彦 | |
4 | GEORGIA(ジョージア) | 西郷輝彦 | |
5 | 男のララバイ | 西郷輝彦 | |
6 | 冬の少女 | 西郷輝彦 | |
7 | ディスコ・ストリート | 西郷輝彦 | |
8 | 銅版画 | 西郷輝彦 | |
9 | ひとり旅の季節 | 西郷輝彦 | |
10 | 時を忘れて (ボーナストラック) | 西郷輝彦 | |
[Disc 6] | |||
1 | 今うたうとき | 西郷輝彦 | |
2 | ロード・ショウ | 西郷輝彦 | |
3 | モザイク | 西郷輝彦 | |
4 | ラスト・シーン | 西郷輝彦 | |
5 | 遠からじ・夢 | 西郷輝彦 | |
6 | 夕陽より遠く | 西郷輝彦 | |
7 | ペテン師 | 西郷輝彦 | |
8 | Believe me | 西郷輝彦 | |
9 | Silver sun | 西郷輝彦 | |
10 | Last Smile | 西郷輝彦 | |
[Disc 7] | |||
1 | アイ ノウ (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
2 | ホワット アイ セイ (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
3 | 雪が降る (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
4 | ラヴ ミイ トウナイト (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
5 | ディライラ (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
6 | ヴィーナス (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
7 | アイル ネヴァ フォール イン ラヴ アゲイン (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
8 | 狂ったハート (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
9 | 真夏のあらし (西郷輝彦世界のポップスを歌う) (第1部) | 西郷輝彦 | |
10 | 気ままな俺の毎日 (ミュージカルファンタジィ) (第2部) | 西郷輝彦 | |
[Disc 8] | |||
1 | 真夏のあらし (語りと効果音による) (第3部) | 西郷輝彦 | |
2 | ユウ オール カム (フーテナニイでゆこう) (第4部) | 西郷輝彦 | |
3 | ディスランド イズ ユア ランド (フーテナニイでゆこう) (第4部) | 西郷輝彦 | |
4 | 天使のハンマー (フーテナニイでゆこう) (第4部) | 西郷輝彦 | |
5 | グリーン グリーン (フーテナニイでゆこう) (第4部) | 西郷輝彦 | |
6 | ロック マイ ソール (フーテナニイでゆこう) (第4部) | 西郷輝彦 | |
7 | 星のフラメンコ (フーテナニイでゆこう) (第4部) | 西郷輝彦 | |
8 | ユウ アー マイ サンシャイン (フーテナニイでゆこう) (第4部) | 西郷輝彦 | |
[Disc 9] | |||
1 | スピニング ホイール | 西郷輝彦 | |
2 | 愛のプレリュード | 西郷輝彦 | |
3 | ラブ ミイ ウイズ オール ユア ハート | 西郷輝彦 | |
4 | 雪が降る | 西郷輝彦 | |
5 | マイ ワイフ ザ ダンサー | 西郷輝彦 | |
6 | ワイト イズ ワイト | 西郷輝彦 | |
7 | 狂ったハート | 西郷輝彦 | |
8 | イッツ ナット アンユウジュアル | 西郷輝彦 | |
9 | ディライラ | 西郷輝彦 | |
10 | グリーン グリーン グラス オブ ホーム | 西郷輝彦 | |
11 | ラブ ミイ トゥナイト | 西郷輝彦 | |
12 | トライ ア リトル テンダネス | 西郷輝彦 | |
13 | イフ ユウ ゴー アウェイ | 西郷輝彦 | |
[Disc 10] | |||
1 | 真夏のあらし | 西郷輝彦 | |
2 | ラストダンスは私に | 西郷輝彦 | |
3 | 大勝負 | 西郷輝彦 | |
4 | 噂の女 | 西郷輝彦 | |
5 | めまい | 西郷輝彦 | |
6 | 走れコウタロー | 西郷輝彦 | |
7 | 男の世界 | 西郷輝彦 | |
8 | ビィークル | 西郷輝彦 | |
9 | アイ ラブ ユウ モア ザン ユウ エバ ノウ | 西郷輝彦 | |
10 | 長い夜 | 西郷輝彦 | |
11 | ヘイ ジュード | 西郷輝彦 | |
12 | プラウド メリィ | 西郷輝彦 | |
13 | 情熱 | 西郷輝彦 | |
14 | 星のフラメンコ | 西郷輝彦 | |
15 | アイル ネバァ フォール イン ラブ アゲイン | 西郷輝彦 | |
[Disc 11] | |||
1 | ポーリュシカ ポーレ | 西郷輝彦 | |
2 | 真夏のあらし | 西郷輝彦 | |
3 | 愛の誓い | 西郷輝彦 | |
4 | マイ ワイフ ザ ダンサー | 西郷輝彦 | |
5 | 黒い炎 | 西郷輝彦 | |
6 | 嘆きのインディアン | 西郷輝彦 | |
7 | 最後の恋 | 西郷輝彦 | |
8 | ホワット アイ セイ | 西郷輝彦 | |
9 | 哀しみの終るとき | 西郷輝彦 | |
10 | 掠奪 | 西郷輝彦 | |
11 | 狂ったハート | 西郷輝彦 | |
12 | マイ ウェイ | 西郷輝彦 | |
13 | ケ サラ | 西郷輝彦 | |
[Disc 12] | |||
1 | 旅はさすらい | 西郷輝彦 | |
2 | 風の旅人 | 西郷輝彦 | |
3 | 別れの条件 | 西郷輝彦 | |
4 | アゲイン | 西郷輝彦 | |
5 | 時に抱かれて | 西郷輝彦 | |
6 | 名画座 | 西郷輝彦 | |
7 | 銀河のはてに | 西郷輝彦 | |
8 | 瞳をとじて | 西郷輝彦 | |
9 | 星月夜 | 西郷輝彦 | |
10 | さよなら-愛しい人よ- | 西郷輝彦 | |
11 | 桜花のとき | 西郷輝彦 | |
12 | SUNSET TOWN | 西郷輝彦 | |
[Disc 13] | |||
1 | 小さな手紙 (西郷輝彦ソロバージョン) | 西郷輝彦 | |
2 | 星の涙 | 西郷輝彦 | |
3 | 九月のバラ | 西郷輝彦 | |
4 | sora-空- | D-NA | |
5 | 泣いてる場合じゃないんだよ | D-NA | |
6 | オリオン急行 | 西郷輝彦 | |
7 | 夜空のスカイツリー | 西郷輝彦 | |
8 | 旅のあかり | 西郷輝彦 | |
9 | まだ太陽は燃えている | 西郷輝彦 | |
10 | 燃えろ夜明けまで | 西郷輝彦 | |
11 | 夜空を走り抜けて | 西郷輝彦 | |
[Disc 14] | |||
1 | 星のフラメンコ (日本クラウン創立50周年記念 歌う王冠クラウン・オールスターパレードより) | 西郷輝彦 | |
2 | 君だけを (日本クラウン創立50周年記念 歌う王冠クラウン・オールスターパレードより) | 西郷輝彦 | |
3 | 燃えろ夜明けまで (日本クラウン創立50周年記念 歌う王冠クラウン・オールスターパレードより) | 西郷輝彦 | |
4 | オリオン急行 (プロモーションビデオ) | 西郷輝彦 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。