商品番号 | CPCA-10318 |
---|---|
JAN | 4976219051729 |
メディア | CD |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | LET’S ROCK! (タイトル) | ||
2 | THE THEME OF SPARDA - DEVIL SUNDAY (スパーダのテーマ) | ||
3 | EV-01 (オープニング) | ||
4 | GM-01 (ミッションスタート Ver.1) | ||
5 | PUBIC ENEMY (汎用戦闘1) | ||
6 | GM-03 (時空神像) | ||
7 | Red-HOT JUICE (ファントム登場〜戦闘) | ||
8 | PSYCHO SIREN (中ボス戦闘) | ||
9 | EV-04 (ネロ アンジェロ登場) | ||
10 | ULTRA VIOLET (ネロ アンジェロ戦) | ||
11 | EV-08 (スパーダの面影) | ||
12 | LOCK&LOAD (ブレイド登場〜汎用戦闘2) | ||
13 | FLOCK OFF! (グリフォン登場〜戦闘) | ||
14 | EV-16 (父の名に誓って) | ||
15 | GM-05 (ミッションスタート Ver.2) | ||
16 | MENTAL MACHINE (ナイトメア戦) | ||
17 | ANARCHY IN THE U.W. (魔界戦闘) | ||
18 | SUPER ULTRA VIOLET (ネロ アンジェロ登場〜戦闘 Ver.3) | ||
19 | EV-17 (真実) | ||
20 | EV-18 (魔剣スパーダ取得) | ||
21 | THE THEME OF EVA (エヴァのテーマ) | ||
22 | ST-09 (魔界大神殿) | ||
23 | EV-22 (策略) | ||
24 | EV-23 (魔帝ムンドゥス登場) | ||
25 | EV-24 (母の仇) | ||
26 | EV-25 (覚醒) | ||
27 | LEGENDARY BATTLE (魔帝ムンドゥス戦1空中) | ||
28 | LEGENDARY BATTLE VER.2 (魔帝ムンドゥス戦2地上) | ||
29 | THE THEME OF TRISH (トリッシュのテーマ) | ||
30 | BLOODY BLADDER (魔界からの脱出) | ||
31 | EV-28 (魔帝ムンドゥス再び) | ||
32 | ST-10 (魔帝ムンドゥス戦3 地下) | ||
33 | EV-29 (母の声〜トリッシュ登場) | ||
34 | I’M COMING! (脱出) | ||
35 | BLUE ORGASM (蒼天) | ||
36 | DANTE & TRISH 〜 SEEDS OF LOVE (スタッフロール) | ||
37 | SUPER PUBIC ENEMY (スパーダ戦闘1) | ||
38 | S (スパーダ戦闘2) | ||
39 | LOCK & LOAD ORIGINAL | ||
[Disc 2] | |||
1 | DANCE WITH DEVILS | ||
2 | OVERTURE | ||
3 | MISSION START | ||
4 | FIRE AWAY (Dante 戦闘1) | ||
5 | WINGS OF THE GUARDIAN (Lucia 戦闘1) | ||
6 | A PRAYER FOR GODDES (Lucia 戦闘2) | ||
7 | MISSION CLEAR | ||
8 | OLD LADY | ||
9 | CURSED GIANT (Orangguerra/Tartarussian戦) | ||
10 | BUST THE BEAST (Goatling/Phantom戦) | ||
11 | PARASITIC EVIL (Jokatgulm戦) | ||
12 | ASSAULT (Infested Chopper戦) | ||
13 | EVIL TOWER (Nefasturris戦) | ||
14 | FAITHFUL SERVANT (Furiataurus戦) | ||
15 | REALIZE, REGRET...RESOLUTION | ||
16 | DEFECTIVE TRUTH | ||
17 | BLAST OFF! | ||
18 | SHOOT THE WORKS (Dante 戦闘2) | ||
19 | DEMON’S PARADISE (Lucia 戦闘2) | ||
20 | UNCANNY NOISE (Noctpteran/Trismagia戦) | ||
21 | ENCOUNTER | ||
22 | POWER OF WILL | ||
23 | A PRAISE OF EVIL | ||
24 | CRY FOR THE MOON (Arius戦) | ||
25 | PLEASE KILL ME | ||
26 | CHAOTIC GLORIA | ||
27 | SACRED TEARS | ||
28 | AGAINST THE FATE | ||
29 | DARKNESS INSTINCT (Argosax the Chaos戦) | ||
30 | RAGNAROK (The Despair Embodied戦) | ||
31 | JACKPOT! | ||
32 | ALL THE WAY TO HELL | ||
33 | TELLING SWEET LIES | ||
34 | HEADS OR TAILS (Staffroll) | ||
35 | 〜EPILOGUE〜 | ||
36 | TOTAL RESULT | ||
37 | MODE SELECT | ||
38 | SHOW TIME! (Trish 戦闘1) | ||
39 | SPARK IT UP! (Trish 戦闘2) | ||
[Disc 3] | |||
1 | ダンテ事務所7ヘルズ戦闘 | ||
2 | MISSION START (ミッションスタート) | ||
3 | BATTLE-1 (戦闘曲1) | ||
4 | ケルベロス戦闘 | ||
5 | M-3 END (レディ登場) | ||
6 | M-4 START (レディの排除に向かうアーカム) | ||
7 | M-4 END (ジェスター登場) | ||
8 | アグニ&ルドラ戦闘 | ||
9 | バージル登場 | ||
10 | バージル戦闘1 | ||
11 | ネヴァン戦闘 | ||
12 | M-10 END (レディの過去) | ||
13 | べオウルフ戦闘 | ||
14 | ゲリュオン戦闘1 | ||
15 | 再会 | ||
16 | バージル戦闘2 | ||
17 | MISSION START2 (ミッションスタート2) | ||
18 | BATTLE-2 (戦闘曲2) | ||
19 | レディと対峙 | ||
20 | レディ戦闘 | ||
21 | ドッペルゲンガー戦闘 | ||
22 | アーカム暴走 | ||
23 | アーカム戦闘 | ||
24 | 乱入 | ||
25 | アーカム戦闘2 | ||
26 | 兄弟対決 | ||
27 | バージル戦闘3 | ||
28 | “DEVILS NEVER CRY” (スタッフロール) | Shawn Mcpherson | |
[Disc 4] | |||
1 | Out of Darkness (プロローグ) | Aubrey Ashburn | |
2 | Mission Start1 (ミッションスタート1) | ||
3 | Blackened Angel (ダンテ戦闘1) | ||
4 | The Time Has Come (ネロ汎用戦闘) | ||
5 | Sworn Through Swords (べリアル戦闘) | Shootie HG | |
6 | Baroque and Beats (ビアンゴアンジェロ戦闘) | ||
7 | Frozen Frog (バエル戦闘) | ||
8 | Irregularity Attacks (アグナス戦闘) | ||
9 | The Viper (エキドナ戦闘) | ||
10 | Swipe of Sword (クレド戦闘) | ||
11 | Science will never die (アンジェロアグナス戦闘) | ||
12 | Forza del Destino (ダンテ戦闘2) | ||
13 | Chorus in the Darkness (教皇戦闘1) | ||
14 | Lock and Load -Blackened Angel mix- (ダンテ汎用戦闘) | Shootie HG | |
15 | Mission Start2 (ミッションスタート2) | ||
16 | アグナス三度1〜戦闘 | ||
17 | アグナス三度2 -And the rest is silence- | ||
18 | Power of Destroyer -Limit Break mix- (神戦闘2) | ||
19 | The Vicious Flames (教皇戦闘2) | ||
20 | The Last Blow (神最終戦闘) | ||
21 | Shall Never Surrender (スタッフロール) | Jason “Shyboy” Arnold |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。