商品番号 | COCJ-36461 |
---|---|
JAN | 4988001375401 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 2 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] 江差追分 | 佐々木基晴 | |
1 | [Disc 1] 江差追分 <前唄> | 佐々木基晴 | |
2 | [Disc 1] 松下三下り | 佐々木基晴 | |
2 | [Disc 1] 江差追分 <本唄・後唄> | 佐々木基晴 | |
3 | [Disc 1] 道南口説 | 佐々木基晴 | |
3 | [Disc 1] ソーラン節 | 佐々木基晴 | |
4 | [Disc 1] ソーラン節 | 道高睦子 | |
4 | [Disc 1] 江差馬子唄 | 道高睦子 | |
5 | [Disc 1] 十勝馬唄 | 奥泉勇篁 | |
5 | [Disc 1] 北海盆唄 | 奥泉勇篁 | |
6 | [Disc 1] 津軽あいや節 | 金谷博治 | |
6 | [Disc 1] 松前三下り | 金谷博治 | |
7 | [Disc 1] 津軽よされ節 | 今井篁山 | |
7 | [Disc 1] ナット節 | 今井篁山 | |
8 | [Disc 1] りんご節 | 松本津和子 | |
8 | [Disc 1] 北海よされ節 | 松本津和子 | |
9 | [Disc 1] 津軽山唄 | 松本晁章 | |
9 | [Disc 1] 船こぎ流し唄 | 松本晁章 | |
10 | [Disc 1] (予定情報)他 約50曲収録 | 千葉君子 | |
10 | [Disc 1] 浜小屋おけさ | 千葉君子 | |
11 | [Disc 1] 北海たんと節 | 加藤貴美篁 | |
12 | [Disc 1] 道南口説 | 佐々木基晴 | |
13 | [Disc 1] 松前タラ釣り節 | 寺崎香月 | |
14 | [Disc 1] 松前追分 | 加藤貴美篁 | |
15 | [Disc 1] 江差餅つき囃子 | 小寺勲鳳 | |
16 | [Disc 1] 道南盆唄 | 石田盛一 | |
17 | [Disc 1] 十勝馬唄 | 馬場敏彦 | |
18 | [Disc 1] 北海浜節 | 鈴木タチ | |
19 | [Disc 1] 北海荷方節 | 坂本琴江 | |
20 | [Disc 1] 磯浜盆唄 | 松本津和子 | |
21 | [Disc 1] 江差甚句 | 三浦一子 | |
22 | [Disc 1] 蝦夷富士の唄 | 久野絹枝 | |
23 | [Disc 1] いやさか音頭 | 松本津和子 | |
24 | [Disc 1] 出船音頭 | 石黒篁鈴 | |
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] 津軽じょんから節 | 福士りつ | |
1 | [Disc 2] 江差追分 | 福士りつ | |
2 | [Disc 2] 津軽よされ節 | 山内たつ子 | |
2 | [Disc 2] 松下三下り | 山内たつ子 | |
3 | [Disc 2] りんご節 | 後藤季代子 | |
3 | [Disc 2] 道南口説 | 後藤季代子 | |
4 | [Disc 2] 津軽あいや節 | 高橋つや | |
4 | [Disc 2] ソーラン節 | 高橋つや | |
5 | [Disc 2] 津軽山唄 | 外?ア繁栄 | |
5 | [Disc 2] 十勝馬唄 | 外?ア繁栄 | |
6 | [Disc 2] 俵つみ唄 | 福士豊勝 | |
6 | [Disc 2] 津軽あいや節 | 福士豊勝 | |
7 | [Disc 2] 津軽じょんから節 <中節> | 関下恵子 | |
7 | [Disc 2] 津軽よされ節 | 関下恵子 | |
8 | [Disc 2] 津軽じょんから節 <旧節> | 八戸美奈子 | |
8 | [Disc 2] りんご節 | 八戸美奈子 | |
9 | [Disc 2] 十三の砂山 | 成田雲竹 | |
9 | [Disc 2] 津軽山唄 | 成田雲竹 | |
10 | [Disc 2] 黒石よされ節 | 須藤たき子 | |
10 | [Disc 2] (予定情報)他 約50曲収録 | 須藤たき子 | |
11 | [Disc 2] 津軽おはら節 | 秋元マサ子 | |
12 | [Disc 2] 八戸小唄 | 中村波江 | |
13 | [Disc 2] 弥三郎節 | 成田雲竹 | |
14 | [Disc 2] 津軽木挽唄 | 鶴田亀八 | |
15 | [Disc 2] 鰺ヶ沢甚句 | 佐藤信夫 | |
16 | [Disc 2] 津軽道中馬方節 | 浅利みき | |
17 | [Disc 2] 津軽音頭 | 須藤雲栄 | |
18 | [Disc 2] 津軽三下り | 浅利みき | |
19 | [Disc 2] 津軽甚句 | 工藤兼一 | |
20 | [Disc 2] 謙良節 | 若美家五郎 | |
21 | [Disc 2] ホーハイ節 | 須藤雲栄 | |
22 | [Disc 2] 嘉瀬の奴踊り | 福士和子 | |
23 | [Disc 2] 南部じょんから節 | 阿部民人 | |
24 | [Disc 2] 津軽数え唄 | 一戸光春 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。