初回仕様 | ライブロゴステッカーシート、Roselia 「Rausch」抽選応募申込券(終了) |
---|
外付け特典 |
|
---|
商品番号 | BRMM-10214 |
---|---|
JAN | 4562494352493 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 4 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | BLACK SHOUT (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
2 | 魂のルフラン (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
3 | Hacking to the Gate (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
4 | ETERNAL BLAZE (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
5 | 陽だまりロードナイト (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
6 | Re:birth day (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
7 | LOUDER (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
8 | 魂のルフラン (ENCORE) (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
9 | BLACK SHOUT (ENCORE) (Roselia 1st Live 「Rosenlied」) | ||
10 | LOUDER (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
11 | BLACK SHOUT (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
12 | 魂のルフラン (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
13 | Hacking to the Gate (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
14 | 熱色スターマイン (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
15 | ETERNAL BLAZE (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
16 | 陽だまりロードナイト (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
17 | Re:birth day (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
18 | BLACK SHOUT (ENCORE) (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
19 | LOUDER (ENCORE) (Roselia 1st Live 「Rosenlied」追加公演) | ||
[Disc 2] | |||
1 | BLACK SHOUT (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
2 | LOUDER (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
3 | 魂のルフラン (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
4 | Hacking to the Gate (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
5 | 幕間映像I (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
6 | Determination Symphony (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
7 | Re:birth day (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
8 | ETERNAL BLAZE (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
9 | 陽だまりロードナイト (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
10 | -HEROIC ADVENT- (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
11 | 熱色スターマイン (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
12 | 幕間映像II (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
13 | Re:birth day (ENCORE) (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
14 | BLACK SHOUT (ENCORE) (Roselia 2nd Live 「Zeit」) | ||
15 | ONENESS (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
16 | Determination Symphony (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
17 | 魂のルフラン〜Hacking to the Gate〜ETERNAL BLAZE (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
18 | 深愛 (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
19 | 幕間映像I (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
20 | LOUDER (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
21 | 熱色スターマイン (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
22 | 軌跡 (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
23 | Re:birth day (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
24 | -HEROIC ADVENT- (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
25 | 幕間映像II (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
26 | Neo-Aspect (ENCORE) (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
27 | BLACK SHOUT (ENCORE) (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
28 | 陽だまりロードナイト (ENCORE) (BanG Dream! 5th☆LIVE Day2:Roselia -Ewigkeit-) | ||
[Disc 3] | |||
1 | オープニング <昼の部> | ||
2 | 「Roseliaメンバー、100の質問」 <昼の部> | ||
3 | 「Roselia キャラ設定をくずしちゃいけない!!格付けクイズ」 <昼の部> | ||
4 | 熱色スターマイン <昼の部> | ||
5 | LOUDER <昼の部> | ||
6 | BLACK SHOUT <昼の部> | ||
7 | R <昼の部> | ||
8 | オープニング <夜の部> | ||
9 | 「Roseliaメンバー、100の質問」 <夜の部> | ||
10 | 「Roselia キャラ設定をくずしちゃいけない!!格付けクイズ」 <夜の部> | ||
11 | Neo-Aspect <夜の部> | ||
12 | BLACK SHOUT <夜の部> | ||
13 | LOUDER <夜の部> | ||
14 | R <夜の部> | ||
[Disc 4] | |||
1 | BLACK SHOUT | ||
2 | R | ||
3 | 熱色スターマイン | ||
4 | Neo-Aspect | ||
5 | 幕間映像 | ||
6 | LOUDER | ||
7 | ONENESS | ||
8 | Re:birth day | ||
9 | LOUDER (ENCORE) | ||
10 | 魂のルフラン (ENCORE) | ||
11 | BLACK SHOUT (ENCORE) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。