初回仕様 | スリーブ仕様(終了) |
---|
外付け特典 |
|
---|
商品番号 | AVCD-16584 |
---|---|
JAN | 4988064165841 |
メディア | CD |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] Ride on time | |||
[Disc 1] Give me a Shake | |||
[Disc 1] 一緒に... | |||
[Disc 1] GET MY LOVE! | |||
[Disc 1] Shinin’ on - Shinin’ love | |||
[Disc 1] Love is Dreaming | |||
[Disc 1] Love impact | |||
[Disc 1] Perfect Love | |||
[Disc 1] always love | |||
[Disc 1] LOVE SCREW | |||
[Disc 1] Grace of my heart | |||
[Disc 1] Spring rain | |||
[Disc 1] ニライカナイ | |||
[Disc 1] Be With You | |||
[Disc 1] eternal white | |||
[Disc 1] あなたを想うほど | |||
[Disc 2] TORA TORA TORA | |||
[Disc 2] Seventies | |||
[Disc 2] CAT’S EYE | |||
[Disc 2] Kiss me Kiss me,Baby | |||
[Disc 2] MAGIC | |||
[Disc 2] バラ色の日々 | |||
[Disc 2] Feel so right | |||
[Disc 2] Never gonna stop it | |||
[Disc 2] moonlight | |||
[Disc 2] あの夏へと | |||
[Disc 2] SPLASH GOLD-夏の奇蹟- | |||
[Disc 2] Festa | |||
[Disc 2] 銀河の誓い | |||
[Disc 2] 閃光-ひかり-のVEIL | |||
[Disc 2] ラフカット ダイアモンド | |||
[Disc 2] 恋するヴェルファーレダンス 〜Saturday Night〜 | |||
[Disc 3] Mi Mi Mi | |||
[Disc 3] Tacata’ | |||
[Disc 3] 情熱のZUMBA | |||
[Disc 3] #SELFIE 〜ONNA Now〜 | |||
[Disc 3] Heartbreaker [CD初収録] | |||
[Disc 3] Summer Dream | |||
[Disc 3] Sweet Sweet Honey | |||
[Disc 3] BOOM! BOOM! BOOM! | |||
[Disc 3] Ole! 〜Happy Birthday〜 | |||
[Disc 3] My leader | |||
[Disc 3] Mi Mi Mi (TJO & YUSUKE from BLU-SWING Remix) -BONUS- | |||
[Disc 3] Tacata’ (DJ OMKT Remix) -BONUS- | |||
[Disc 3] Check me! -BONUS- | |||
[Disc 4] 恋するヴェルファーレダンス 〜Saturday Night〜 | |||
[Disc 4] Kiss me Kiss me,Baby | |||
[Disc 4] TORA TORA TORA | |||
[Disc 4] Seventies | |||
[Disc 4] GET MY LOVE! | |||
[Disc 4] Give me a Shake | |||
[Disc 4] Love is Dreaming | |||
[Disc 4] Shinin’ on - Shinin’ love | |||
[Disc 4] 閃光-ひかり-のVEIL | |||
[Disc 4] Ride on time | |||
[Disc 4] Grace of my heart | |||
[Disc 4] Love impact | |||
[Disc 4] あの夏へと | |||
[Disc 4] 銀河の誓い | |||
[Disc 4] 一緒に... | |||
[Disc 4] Never gonna stop it | |||
[Disc 4] MAGIC | |||
[Disc 4] バラ色の日々 | |||
[Disc 4] always love | |||
[Disc 4] Perfect Love | |||
[Disc 4] moonlight | |||
[Disc 4] Feel so right | |||
[Disc 4] Spring rain | |||
[Disc 4] eternal white | |||
[Disc 4] Festa | |||
[Disc 4] LOVE SCREW | |||
[Disc 4] Be With You | |||
[Disc 4] ニライカナイ | |||
[Disc 4] あなたを想うほど | |||
[Disc 4] SPLASH GOLD-夏の奇蹟- | |||
[Disc 4] ラフカット ダイアモンド | |||
[Disc 4] CAT’S EYE | |||
[Disc 4] Tacata’ | |||
[Disc 4] 情熱のZUMBA | |||
[Disc 4] #SELFIE 〜ONNA Now〜 | |||
[Disc 4] Mi Mi Mi |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。
試聴サービスをご利用になるにはAdobe社の「Flash Player」が必要です。
試聴サービスご利用の注意事項
「Flash Player」のダウンロード ※インストール・使用方法はそれぞれのサイトをご参照下さい。