初回仕様 | デジor三方背(終了) |
---|
外付け特典 |
|
---|
商品番号 | AVBD-98169 |
---|---|
JAN | 4988064981694 |
メディア | DVD |
組枚数 | 5 |
リージョン | 2 |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 能動 (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
2 | Backwards (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
3 | I'm On Fire (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
4 | 好きなだけ (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
5 | Flavor (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
6 | 羽衣 (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
7 | 綴化 (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
8 | いつしか (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
9 | 燦燦 (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
10 | Sheep (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
11 | Lullaby (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
12 | ERROR (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
13 | Light Speed (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
14 | Pixelated World (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
15 | Cry & Fight (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
16 | Everything I Am feat. Furui Riho (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
17 | 青信号 feat. Furui Riho (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
18 | 全開feat. KREVA (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
19 | Your Love feat. KREVA (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
20 | Right Now (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
21 | EXCITE (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
22 | Blizzard (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
23 | [ENCORE] (RE)PLAY (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
24 | [ENCORE] music (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
25 | [ENCORE] ALOS (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
[Disc 2] | |||
1 | 能動 (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
2 | Backwards (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
3 | I'm On Fire (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
4 | Unlock (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
5 | Inside Your Head (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
6 | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
7 | 綴化 (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
8 | いつしか (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
9 | 燦燦 (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
10 | Sheep (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
11 | I'm Here (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
12 | Yours (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
13 | Cry & Fight (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
14 | 飛行船 (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
15 | Be Myself (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
16 | Right Now (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
17 | EXCITE (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
18 | Blizzard (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
19 | [ENCORE] (RE)PLAY (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
20 | [ENCORE] 能動 (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
21 | [ENCORE] ALOS (DAICHI MIURA LIVE TOUR 2023 OVER at フェスティバルホール (2023.10.06)) | ||
[Disc 3] | |||
1 | メイキング映像 | ||
[Disc 4] | |||
1 | [CD] 能動 (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
2 | [CD] Backwards (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
3 | [CD] I'm On Fire (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
4 | [CD] 好きなだけ (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
5 | [CD] Flavor (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
6 | [CD] 羽衣 (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
7 | [CD] 綴化 (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
8 | [CD] いつしか (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
9 | [CD] 燦燦 (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
10 | [CD] Sheep (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
11 | [CD] Lullaby (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
12 | [CD] ERROR (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
13 | [CD] Light Speed (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
[Disc 5] | |||
1 | [CD] Pixelated World (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
2 | [CD] Cry & Fight (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
3 | [CD] Everything I Am feat. Furui Riho (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
4 | [CD] 青信号 feat. Furui Riho (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
5 | [CD] 全開 feat. KREVA (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
6 | [CD] Your Love feat. KREVA (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
7 | [CD] Right Now (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
8 | [CD] EXCITE (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
9 | [CD] Blizzard (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
10 | [CD] [ENCORE] (RE)PLAY (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
11 | [CD] [ENCORE] music (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) | ||
12 | [CD] [ENCORE] ALOS (DAICHI MIURA ARENA LIVE 2024 OVER at 有明アリーナ (2024.3.24)) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。