商品番号 | UPJY-9408 |
---|---|
JAN | 4988031621417 |
メディア | アナログ盤 (LP) |
組枚数 | 1 |
1 | Underground (ネーミングBGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
1 | BGM3 (偶数面BGM) (モアイくん) | ||
2 | Prologue (スタートBGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
2 | BGM3F (偶数面BGM) (モアイくん) | ||
3 | Vampire Killer (城内潜入BGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
3 | BGM4 (奇数面BGM) (モアイくん) | ||
4 | Poison Mind (ボスBGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
4 | BGM4F (奇数面BGM) (モアイくん) | ||
5 | Block Clear (ブロッククリア) (悪魔城ドラキュラ) | ||
5 | BGM1 (パターンクリアBGM) (モアイくん) | ||
6 | Starker (塔BGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
6 | BGM2 (ゲームオーバBGM) (モアイくん) | ||
7 | Wicked Child (屋外BGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
7 | おはようドラちゃん (タイトル〜オープニング) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
8 | Walking on the Edge (地下BGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
8 | お城でゴーゴー (1st.BGM) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
9 | Heart of Fire (ドラキュラ城本館BGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
9 | ホップ・ステップ雲の上 (2st.BGM〜ジェットコースター) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
10 | Out of Time (時計台BGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
10 | お水でチャチャチャ (3st.BGM) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
11 | Nothing to Lose (最終ステージBGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
11 | すべって、ころんでイタタタタ (4st.BGM) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
12 | Black Night (最終ボスBGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
12 | ティファニーでドロン (5,8st.BGM〜地下鉄) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
13 | All Clear (オールクリアBGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
13 | スチャラカ・ピラミッド (6st.BGM〜ボス BGM〜ボスアウト〜あみだくじ〜サブゲーム) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
14 | Voyager (エンディング) (悪魔城ドラキュラ) | ||
14 | おっと! あぶない (7st.BGM) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
15 | Message of Darkness (ネーミングBGM) (ドラキュラII 呪いの封印) | ||
15 | ロボロボとっくり (9st.BGM) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
16 | Within these Castle Walls (城BGM) (ドラキュラII 呪いの封印) | ||
16 | さよならドラちゃん (GAME OVER〜エンディング) (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
17 | Bloody Tears (昼の道BGM) (ドラキュラII 呪いの封印) | ||
17 | ボス2 (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
18 | The Silence of the Daylight (昼の街BGM) (ドラキュラII 呪いの封印) | ||
18 | ボス3 (悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん) | ||
19 | Dwelling of Doom (館BGM) (ドラキュラII 呪いの封印) | ||
20 | Monster Dance (夜のBGM) (ドラキュラII 呪いの封印) | ||
21 | Last Boss (最終ボスBGM) (ドラキュラII 呪いの封印) | ||
22 | Game Over (ゲーム・オーバー) (ドラキュラII 呪いの封印) | ||
23 | A Requiem (エンディング) (ドラキュラII 呪いの封印) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。