商品番号 | UCGG-9163 |
---|---|
JAN | 4988031354889 |
メディア | SACD (SHM-SACD) |
組枚数 | 3 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | ピアノ・ソナタ 第16番 ト長調 作品31の1 第1楽章:Allegro vivace | ヴィルヘルム・ケンプ | |
2 | ピアノ・ソナタ 第16番 ト長調 作品31の1 第2楽章:Adagio grazioso | ヴィルヘルム・ケンプ | |
3 | ピアノ・ソナタ 第16番 ト長調 作品31の1 第3楽章:Rondo.Allegretto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
4 | ピアノ・ソナタ 第17番 ニ短調 作品31の2≪テンペスト≫ 第1楽章:Largo - Allegro | ヴィルヘルム・ケンプ | |
5 | ピアノ・ソナタ 第17番 ニ短調 作品31の2≪テンペスト≫ 第2楽章:Adagio | ヴィルヘルム・ケンプ | |
6 | ピアノ・ソナタ 第17番 ニ短調 作品31の2≪テンペスト≫ 第3楽章:Allegretto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
7 | ピアノ・ソナタ 第18番 変ホ長調 作品31の3 第1楽章:Allegro | ヴィルヘルム・ケンプ | |
8 | ピアノ・ソナタ 第18番 変ホ長調 作品31の3 第2楽章:Scherzo.Allegretto vivace | ヴィルヘルム・ケンプ | |
9 | ピアノ・ソナタ 第18番 変ホ長調 作品31の3 第3楽章:Menuetto.Moderato e grazioso | ヴィルヘルム・ケンプ | |
10 | ピアノ・ソナタ 第18番 変ホ長調 作品31の3 第4楽章:Presto con fuoco | ヴィルヘルム・ケンプ | |
11 | ピアノ・ソナタ 第19番 ト短調 作品49の1 第1楽章:Andante | ヴィルヘルム・ケンプ | |
12 | ピアノ・ソナタ 第19番 ト短調 作品49の1 第2楽章:Rondo.Allegro | ヴィルヘルム・ケンプ | |
13 | ピアノ・ソナタ 第20番 ト長調 作品49の2 第1楽章:Allegro ma non troppo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
14 | ピアノ・ソナタ 第20番 ト長調 作品49の2 第2楽章:Tempo di menuetto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
15 | ピアノ・ソナタ 第22番 ヘ長調 作品54 第1楽章:In tempo d’un menuetto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
16 | ピアノ・ソナタ 第22番 ヘ長調 作品54 第2楽章:Allegretto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
[Disc 2] | |||
1 | ピアノ・ソナタ 第21番 ハ長調 作品53≪ワルトシュタイン≫ 第1楽章:Allegro con brio | ヴィルヘルム・ケンプ | |
2 | ピアノ・ソナタ 第21番 ハ長調 作品53≪ワルトシュタイン≫ 第2楽章:Introduzione.Adagio molto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
3 | ピアノ・ソナタ 第21番 ハ長調 作品53≪ワルトシュタイン≫ 第3楽章:Rondo.Allegretto moderato - Prestissimo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
4 | ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 作品57≪熱情≫ 第1楽章:Allegro assai | ヴィルヘルム・ケンプ | |
5 | ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 作品57≪熱情≫ 第2楽章:Andante con moto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
6 | ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 作品57≪熱情≫ 第3楽章:Allegro ma non troppo - Presto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
7 | ピアノ・ソナタ 第24番 嬰ヘ長調 作品78 第1楽章:Adagio cantabile - Allegro ma non troppo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
8 | ピアノ・ソナタ 第24番 嬰ヘ長調 作品78 第2楽章:Allegro vivace | ヴィルヘルム・ケンプ | |
9 | ピアノ・ソナタ 第25番 ト長調 作品79 第1楽章:Presto alla tedesca | ヴィルヘルム・ケンプ | |
10 | ピアノ・ソナタ 第25番 ト長調 作品79 第2楽章:Andante | ヴィルヘルム・ケンプ | |
11 | ピアノ・ソナタ 第25番 ト長調 作品79 第3楽章:Vivace | ヴィルヘルム・ケンプ | |
12 | ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調 作品106≪ハンマークラヴィーア≫ 第1楽章:Allegro | ヴィルヘルム・ケンプ | |
13 | ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調 作品106≪ハンマークラヴィーア≫ 第2楽章:Scherzo.Assai vivace - Presto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
14 | ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調 作品106≪ハンマークラヴィーア≫ 第3楽章:Adagio sostenuto.Appassionato e con molto sentimento | ヴィルヘルム・ケンプ | |
15 | ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調 作品106≪ハンマークラヴィーア≫ 第4楽章:Largo - Allegro risoluto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
[Disc 3] | |||
1 | ピアノ・ソナタ 第26番 変ホ長調 作品81a≪告別≫ 第1楽章:<告別> Adagio - Allegro | ヴィルヘルム・ケンプ | |
2 | ピアノ・ソナタ 第26番 変ホ長調 作品81a≪告別≫ 第2楽章:<不在> Andante espressivo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
3 | ピアノ・ソナタ 第26番 変ホ長調 作品81a≪告別≫ 第3楽章:<再会> Vivacissimamente | ヴィルヘルム・ケンプ | |
4 | ピアノ・ソナタ 第27番 ホ短調 作品90 第1楽章:Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck | ヴィルヘルム・ケンプ | |
5 | ピアノ・ソナタ 第27番 ホ短調 作品90 第2楽章:Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen | ヴィルヘルム・ケンプ | |
6 | ピアノ・ソナタ 第28番 イ長調 作品101 第1楽章:Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung.Allegretto ma non troppo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
7 | ピアノ・ソナタ 第28番 イ長調 作品101 第2楽章:Lebhaft,marschmassig.Vivace alla marcia | ヴィルヘルム・ケンプ | |
8 | ピアノ・ソナタ 第28番 イ長調 作品101 第3楽章:Langsam und sehnsuchtsvoll.Adagio ma non troppo,con affetto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
9 | ピアノ・ソナタ 第28番 イ長調 作品101 (第4楽章):Geschwind,doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit.Allegro | ヴィルヘルム・ケンプ | |
10 | ピアノ・ソナタ 第30番 ホ長調 作品109 第1楽章:Vivace,ma non troppo - Adagio espressivo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
11 | ピアノ・ソナタ 第30番 ホ長調 作品109 第2楽章:Prestissimo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
12 | ピアノ・ソナタ 第30番 ホ長調 作品109 第3楽章:Gesangvoll,mit innigster Empfindung.Andante molto cantabile ed | ヴィルヘルム・ケンプ | |
13 | ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 作品110 第1楽章:Moderato cantabile molto espressivo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
14 | ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 作品110 第2楽章:Allegro molto | ヴィルヘルム・ケンプ | |
15 | ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 作品110 第3楽章:Adagio ma non troppo - Fuga.Allegro ma non troppo | ヴィルヘルム・ケンプ | |
16 | ピアノ・ソナタ 第32番 ハ短調 作品111 第1楽章:Maestoso - Allegro con brio ed appassionato | ヴィルヘルム・ケンプ | |
17 | ピアノ・ソナタ 第32番 ハ短調 作品111 第2楽章:Arietta.Adagio molto semplice e cantabile | ヴィルヘルム・ケンプ |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。