外付け特典 |
|
---|
商品番号 | SECL-3136 |
---|---|
JAN | 4547366693478 |
メディア | CD |
組枚数 | 6 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [CD1] アポロ | ||
2 | [CD1] ヒトリノ夜 | ||
3 | [CD1] ミュージック・アワー | ||
4 | [CD1] サウダージ | ||
5 | [CD1] サボテン | ||
6 | [CD1] アゲハ蝶 | ||
7 | [CD1] ヴォイス | ||
8 | [CD1] 幸せについて本気出して考えてみた | ||
9 | [CD1] Mugen | ||
10 | [CD1] 渦 | ||
11 | [CD1] 音のない森 | ||
12 | [CD1] メリッサ | ||
13 | [CD1] 愛が呼ぶほうへ | ||
14 | [CD1] ラック | ||
[Disc 2] | |||
1 | [CD2] シスター | ||
2 | [CD2] 黄昏ロマンス | ||
3 | [CD2] ネオメロドラマティック | ||
4 | [CD2] ROLL | ||
5 | [CD2] NaNaNa サマーガール | ||
6 | [CD2] ジョバイロ | ||
7 | [CD2] DON'T CALL ME CRAZY | ||
8 | [CD2] ハネウマライダー | ||
9 | [CD2] Winding Road | ||
10 | [CD2] リンク | ||
11 | [CD2] あなたがここにいたら | ||
12 | [CD2] 痛い立ち位置 | ||
13 | [CD2] ギフト | ||
14 | [CD2] Love,too Death,too | ||
[Disc 3] | |||
1 | [CD3] 今宵、月が見えずとも | ||
2 | [CD3] この胸を、愛を射よ | ||
3 | [CD3] アニマロッサ | ||
4 | [CD3] 瞳の奥をのぞかせて | ||
5 | [CD3] 君は 100% | ||
6 | [CD3] EXIT | ||
7 | [CD3] ワンモアタイム | ||
8 | [CD3] ゆきのいろ | ||
9 | [CD3] 2012Spark | ||
10 | [CD3] カゲボウシ | ||
11 | [CD3] 瞬く星の下で | ||
12 | [CD3] 青春花道 | ||
13 | [CD3] 東京デスティニー | ||
14 | [CD3] 俺たちのセレブレーション | ||
15 | [CD3] ワン・ウーマン・ショー 〜甘い幻〜 | ||
[Disc 4] | |||
1 | [CD4] オー! リバル | ||
2 | [CD4] THE DAY | ||
3 | [CD4] LiAR | ||
4 | [CD4] 真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ | ||
5 | [CD4] キング&クイーン | ||
6 | [CD4] Montage | ||
7 | [CD4] カメレオン・レンズ | ||
8 | [CD4] ブレス | ||
9 | [CD4] Zombies are standing out | ||
10 | [CD4] フラワー | ||
11 | [CD4] VS | ||
12 | [CD4] テーマソング | ||
13 | [CD4] アビが鳴く | ||
14 | [CD4] 解放区 | ||
[Disc 5] | |||
1 | [DVD] Century Lovers (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
2 | [DVD] テーマソング (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
3 | [DVD] キング&クイーン (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
4 | [DVD] Mugen (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
5 | [DVD] REUNION (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
6 | [DVD] 俺たちのセレブレーション (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
7 | [DVD] アニマロッサ (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
8 | [DVD] メリッサ (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
9 | [DVD] Sheep 〜Song of teenage love soldier〜 (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
10 | [DVD] ジョバイロ (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
11 | [DVD] フラワー (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
12 | [DVD] 夜間飛行 (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
13 | [DVD] Taking a break (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
14 | [DVD] オレ、天使 (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
15 | [DVD] 170828-29 (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
16 | [DVD] アビが鳴く (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
17 | [DVD] 解放区 (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
18 | [DVD] 空想科学少年 (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
19 | [DVD] ハネウマライダー (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
20 | [DVD] アポロ (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
21 | [DVD] サウダージ (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
22 | [DVD] オー!リバル (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
23 | [DVD] (Encore) アゲハ蝶 (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) | ||
24 | [DVD] (Encore) ジレンマ (19th ライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。